2022年12月全国热轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2023/1/30 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 奥地利 | 0.363 | 12854.000 | 0.489 | 17808.000 |
| 埃及 | 140.818 | 647072.000 | 2542.651 | 5713325.000 |
| 中国香港 | 383.734 | 569017.000 | 4138.904 | 5589320.000 |
| 斯里兰卡 | 1.103 | 6295.000 | 407.484 | 1667384.000 |
| 波兰 | 108.550 | 117798.000 | 669.067 | 1557678.000 |
| 比利时 | 44.663 | 138466.000 | 990.610 | 2738079.000 |
| 越南 | 2657.930 | 3662480.000 | 40291.479 | 59974424.000 |
| 巴基斯坦 | 1809.741 | 6575961.000 | 11223.159 | 33453057.000 |
| 喀麦隆 | 27.582 | 147564.000 | 4070.821 | 6827025.000 |
| 斯洛文尼亚 | 22.805 | 88241.000 | 168.369 | 565624.000 |
| 乌克兰 | 20.852 | 77642.000 | 224.991 | 975052.000 |
| 伊朗 | 53.864 | 55552.000 | 1169.226 | 3557331.000 |
| 智利 | 25.341 | 19697.000 | 338.168 | 972257.000 |
| 斐济 | 16.395 | 22739.000 | 146.863 | 174239.000 |
| 日本 | 42.216 | 298093.000 | 934.470 | 5564436.000 |
| 莱索托 | 9.500 | 1578.000 | 9.990 | 6046.000 |
| 马达加斯加 | 0.888 | 4492.000 | 14.272 | 41882.000 |
| 英国 | 8.083 | 44634.000 | 223.808 | 1072396.000 |
| 老挝 | 61.692 | 60207.000 | 353.236 | 285233.000 |
| 阿根廷 | 7.111 | 39223.000 | 213.419 | 843784.000 |
| 巴西 | 51.156 | 133268.000 | 966.052 | 3647116.000 |
| 印度尼西亚 | 350.245 | 1138703.000 | 10222.467 | 18732243.000 |
| 亚美尼亚 | 0.082 | 3361.000 | 4.062 | 68283.000 |
| 爱沙尼亚 | 0.001 | 10.000 | 10.195 | 49454.000 |
| 尼日利亚 | 434.943 | 333691.000 | 1404.633 | 1546839.000 |
| 萨摩亚 | 3.636 | 2411.000 | 36.633 | 30774.000 |
| 赞比亚 | 0.964 | 3760.000 | 700.917 | 1266597.000 |
| 拉脱维亚 | 0.001 | 2.000 | 4.981 | 5457.000 |
| 葡萄牙 | 0.140 | 678.000 | 64.461 | 168723.000 |
| 中国台湾 | 421.940 | 1507547.000 | 2746.720 | 8870771.000 |
| 塞内加尔 | 12.129 | 9444.000 | 777.584 | 1821734.000 |
| 厄瓜多尔 | 5.055 | 13600.000 | 479.465 | 1012896.000 |
| 赤道几内亚 | 2.544 | 14504.000 | 4.302 | 17405.000 |
| 科威特 | 30.144 | 55766.000 | 994.591 | 1949717.000 |
| 莫桑比克 | 73.590 | 844478.000 | 871.046 | 2505159.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 104.457 | 120514.000 | 1000.354 | 1816129.000 |
| 摩洛哥 | 20.617 | 25068.000 | 53.289 | 97184.000 |
| 土耳其 | 65.485 | 189178.000 | 1876.406 | 4776928.000 |
| 哈萨克斯坦 | 0.308 | 5275.000 | 168.595 | 609926.000 |
| 加纳 | 11.480 | 6433.000 | 2028.952 | 2244765.000 |
| 白俄罗斯 | 8.166 | 32708.000 | 53.349 | 241684.000 |
| 斯洛伐克 | 0.001 | 16.000 | 25.199 | 197353.000 |
| 德国 | 198.785 | 793233.000 | 4809.016 | 18486984.000 |
| 文莱 | 2.541 | 3417.000 | 80.613 | 148536.000 |
| 俄罗斯联邦 | 420.316 | 2942266.000 | 3210.222 | 17759967.000 |
| 缅甸 | 30.794 | 25312.000 | 869.419 | 1031289.000 |
| 危地马拉 | 52.151 | 74132.000 | 1446.423 | 2934217.000 |
| 洪都拉斯 | 119.190 | 65089.000 | 136.110 | 107111.000 |
| 沙特阿拉伯 | 1187.323 | 1071356.000 | 2545.709 | 6727329.000 |
| 卡塔尔 | 43.549 | 58749.000 | 3318.363 | 9131997.000 |
| 苏丹 | 0.540 | 479.000 | 74.938 | 309188.000 |
| 捷克 | 57.076 | 266403.000 | 178.916 | 619011.000 |
| 澳大利亚 | 406.991 | 444334.000 | 8804.009 | 8969746.000 |
| 瑞典 | 0.001 | 5.000 | 2.703 | 55586.000 |
| 意大利 | 111.637 | 273452.000 | 836.416 | 2852828.000 |
| 秘鲁 | 74.169 | 176646.000 | 893.361 | 1345166.000 |
| 也门 | 54.785 | 399931.000 | 292.885 | 1079770.000 |
| 巴布亚新几内亚 | 41.580 | 26560.000 | 668.896 | 813710.000 |
| 阿富汗 | 6.754 | 5568.000 | 102.626 | 134086.000 |
| 阿联酋 | 72.475 | 399022.000 | 2542.291 | 9700047.000 |
| 匈牙利 | 19.038 | 68679.000 | 141.031 | 967074.000 |
| 马来西亚 | 302.519 | 476463.000 | 9010.552 | 14418289.000 |
| 希腊 | 0.008 | 158.000 | 125.858 | 1057099.000 |
| 泰国 | 792.269 | 1534549.000 | 12313.015 | 19827694.000 |
| 菲律宾 | 1846.914 | 8771033.000 | 25696.192 | 101439988.000 |
| 伊拉克 | 2.000 | 2034.000 | 1069.180 | 892908.000 |
| 尼日尔 | 4.699 | 694.000 | 24.019 | 47422.000 |
| 巴拿马 | 0.360 | 16272.000 | 141.418 | 873864.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 3.645 | 9630.000 | 6.970 | 22576.000 |
| 塞尔维亚 | 370.533 | 314624.000 | 1185.929 | 999609.000 |
| 塞拉利昂 | 7.028 | 37670.000 | 106.658 | 167580.000 |
| 突尼斯 | 0.314 | 229.000 | 25.042 | 52056.000 |
| 荷兰 | 51.895 | 138636.000 | 1170.749 | 3028794.000 |
| 西班牙 | 8.625 | 21566.000 | 331.695 | 1371300.000 |
| 委内瑞拉 | 1.990 | 6200.000 | 6.577 | 17427.000 |
| 多米尼加共和国 | 8.996 | 8341.000 | 5306.617 | 15184216.000 |
| 加蓬 | 19.430 | 16516.000 | 108.787 | 104765.000 |
| 所罗门群岛 | 10.409 | 6690.000 | 73.337 | 49576.000 |
| 津巴布韦 | 33.732 | 41833.000 | 482.105 | 486643.000 |
| 芬兰 | 24.654 | 16614.000 | 24.826 | 18052.000 |
| 约旦 | 7.926 | 4926.000 | 448.050 | 2325496.000 |
| 科摩罗 | 1.000 | 840.000 | 25.930 | 53248.000 |
| 佛得角 | 7.599 | 4500.000 | 8.564 | 5180.000 |
| 阿曼 | 3.726 | 20742.000 | 202.403 | 338545.000 |
| 柬埔寨 | 34.572 | 355426.000 | 404.895 | 827496.000 |
| 刚果(金) | 220.112 | 488095.000 | 1303.625 | 3502581.000 |
| 瑞士 | 15.600 | 15835.000 | 74.557 | 85976.000 |
| 加拿大 | 123.056 | 287591.000 | 1393.694 | 3074863.000 |
| 埃塞俄比亚 | 33.682 | 93841.000 | 287.694 | 446142.000 |
| 南非 | 38.281 | 52007.000 | 435.036 | 1335682.000 |
| 中国澳门 | 44.915 | 22230.000 | 452.662 | 501167.000 |
| 肯尼亚 | 79.456 | 68884.000 | 1851.020 | 2858032.000 |
| 哥伦比亚 | 1.853 | 3858.000 | 376.115 | 960821.000 |
| 坦桑尼亚 | 46.147 | 539431.000 | 1864.420 | 3391029.000 |
| 几内亚 | 0.152 | 230.000 | 84.048 | 120049.000 |
| 纳米比亚 | 233.150 | 1271222.000 | 1736.595 | 10444768.000 |
| 孟加拉国 | 102.423 | 299746.000 | 3436.128 | 7651630.000 |
| 乌拉圭 | 0.002 | 165.000 | 4.993 | 17014.000 |
| 新加坡 | 144.686 | 738783.000 | 1689.628 | 4861868.000 |
| 印度 | 1848.257 | 4291541.000 | 20882.028 | 57146944.000 |
| 巴拉圭 | 21.605 | 351158.000 | 23.056 | 380191.000 |
| 蒙古 | 217.033 | 96476.000 | 2179.474 | 1097587.000 |
| 法国 | 5.843 | 27727.000 | 109.632 | 427944.000 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 0.250 | 348.000 | 30.736 | 52180.000 |
| 毛里求斯 | 13.000 | 8130.000 | 157.072 | 453910.000 |
| 新西兰 | 2.832 | 26731.000 | 87.137 | 295819.000 |
| 马尔代夫 | 1.500 | 4196.000 | 18.693 | 68004.000 |
| 利比亚 | 0.640 | 11210.000 | 6.080 | 15888.000 |
| 以色列 | 6.571 | 8500.000 | 44.798 | 113670.000 |
| 丹麦 | 0.006 | 21.000 | 0.068 | 321.000 |
| 刚果(布) | 10.210 | 5105.000 | 50.870 | 201521.000 |
| 韩国 | 413.152 | 1025220.000 | 6209.518 | 16183505.000 |
| 美国 | 157.841 | 457832.000 | 1601.392 | 8047738.000 |
| 巴林 | 189.664 | 544701.000 | 190.057 | 548491.000 |
| 墨西哥 | 194.094 | 758924.000 | 1939.494 | 6870777.000 |
| 合计 | 17650.866 | 47430577.000 | 234376.021 | 569130385.000 |
| 与上月比增长率 | -0.964% | 6.294% | 8.144% | 9.092% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
