2022年12月全国线材分国别出口统计
发表日期:2023/1/30 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
德国 | 4.384 | 26444.000 | 189.842 | 612079.000 |
蒙古 | 342.180 | 216122.000 | 18504.949 | 12752193.000 |
韩国 | 81025.746 | 63964033.000 | 749853.966 | 643229312.000 |
老挝 | 300.960 | 169798.000 | 4668.970 | 3650149.000 |
土耳其 | 1016.980 | 530497.000 | 17082.445 | 13999084.000 |
哥伦比亚 | 4102.806 | 2464179.000 | 60171.925 | 45996494.000 |
萨尔瓦多 | 3758.799 | 2166794.000 | 28390.778 | 19847719.000 |
新加坡 | 98.040 | 549906.000 | 3793.012 | 11198709.000 |
肯尼亚 | 3503.401 | 2458293.000 | 58996.745 | 46736960.000 |
墨西哥 | 240.325 | 602485.000 | 2959.611 | 9562998.000 |
巴基斯坦 | 11780.204 | 6665911.000 | 93369.435 | 69589618.000 |
科特迪瓦 | 4970.556 | 2948709.000 | 67688.304 | 53374270.000 |
印度 | 11460.662 | 8984738.000 | 31758.714 | 39669370.000 |
澳大利亚 | 0.330 | 6165.000 | 5.428 | 40938.000 |
缅甸 | 308.335 | 153512.000 | 14997.301 | 10457156.000 |
委内瑞拉 | 26.469 | 17841.000 | 77.612 | 66683.000 |
尼加拉瓜 | 4757.304 | 2691230.000 | 16931.171 | 11822283.000 |
洪都拉斯 | 2246.016 | 1205952.000 | 7792.483 | 5395409.000 |
伊朗 | 1198.319 | 1270247.000 | 6699.581 | 7263065.000 |
塔吉克斯坦 | 2.037 | 1493.000 | 41.261 | 30446.000 |
巴拿马 | 314.706 | 174169.000 | 6116.364 | 4357659.000 |
马来西亚 | 2423.390 | 3305293.000 | 89590.221 | 105341661.000 |
东帝汶 | 24.500 | 5268.000 | 147.760 | 124849.000 |
斯里兰卡 | 609.860 | 2547381.000 | 2511.083 | 8961310.000 |
孟加拉国 | 677.650 | 456240.000 | 14948.007 | 10754338.000 |
加拿大 | 83.043 | 240324.000 | 24722.181 | 22892240.000 |
中国香港 | 0.616 | 2996.000 | 5510.573 | 3326284.000 |
埃及 | 4049.273 | 2389071.000 | 18800.026 | 14588302.000 |
越南 | 25306.266 | 20881508.000 | 294931.873 | 324131675.000 |
坦桑尼亚 | 3205.008 | 1966957.000 | 25676.069 | 18010620.000 |
几内亚 | 5.000 | 2946.000 | 2534.240 | 2060495.000 |
苏里南 | 56.000 | 39397.000 | 166.224 | 219445.000 |
危地马拉 | 1958.885 | 1085113.000 | 76674.832 | 62495941.000 |
特立尼达和多巴哥 | 116.680 | 70284.000 | 3659.531 | 3643204.000 |
秘鲁 | 11160.167 | 6261359.000 | 153679.961 | 112194447.000 |
加纳 | 360.000 | 190800.000 | 70285.254 | 51934901.000 |
牙买加 | 620.469 | 356770.000 | 1150.789 | 956032.000 |
马里 | 526.720 | 154121.000 | 1181.280 | 589762.000 |
文莱 | 98.124 | 60306.000 | 486.138 | 524842.000 |
埃塞俄比亚 | 125.000 | 73125.000 | 583.259 | 1321700.000 |
安哥拉 | 986.292 | 720799.000 | 13872.406 | 10563466.000 |
巴西 | 4406.620 | 3796460.000 | 71798.428 | 62364467.000 |
沙特阿拉伯 | 12622.259 | 6919358.000 | 85305.613 | 66718762.000 |
美国 | 136.642 | 357229.000 | 8749.926 | 24950685.000 |
塞内加尔 | 6719.700 | 5964410.000 | 50924.930 | 37733704.000 |
圭亚那 | 112.748 | 62818.000 | 139.256 | 83765.000 |
喀麦隆 | 3219.320 | 1914268.000 | 5923.604 | 4761024.000 |
苏丹 | 99.960 | 57977.000 | 3598.207 | 2256643.000 |
卢旺达 | 48.952 | 28238.000 | 355.754 | 205805.000 |
意大利 | 117.210 | 302102.000 | 3757.289 | 12851352.000 |
阿联酋 | 267.150 | 333029.000 | 10852.798 | 9150858.000 |
约旦 | 1692.226 | 963469.000 | 1727.286 | 989413.000 |
印度尼西亚 | 18775.509 | 13240427.000 | 245556.365 | 207285096.000 |
卡塔尔 | 6896.700 | 3685562.000 | 13698.917 | 8050181.000 |
中国澳门 | 1.100 | 2200.000 | 26.617 | 22460.000 |
中国台湾 | 288.540 | 260175.000 | 18500.047 | 15803399.000 |
突尼斯 | 5302.322 | 3101858.000 | 10301.423 | 7300439.000 |
法国 | 0.002 | 2.000 | 81.224 | 314943.000 |
泰国 | 44155.791 | 26297405.000 | 391173.587 | 349064140.000 |
日本 | 9232.405 | 6360372.000 | 123314.636 | 99146372.000 |
西班牙 | 14.100 | 2346.000 | 17.970 | 7687.000 |
多米尼加共和国 | 3016.522 | 1835241.000 | 23401.302 | 17914760.000 |
菲律宾 | 17362.775 | 15968337.000 | 155819.441 | 134278540.000 |
津巴布韦 | 6.000 | 6336.000 | 12.000 | 12125.000 |
英国 | 0.003 | 11.000 | 20.402 | 60628.000 |
阿根廷 | 77.760 | 47356.000 | 179.705 | 120247.000 |
合计 | 318423.818 | 229585562.000 | 3330302.752 | 2917593917.000 |
与上月比增长率 | -15.201% | -11.854% | 10.572% | 8.541% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
