2023年02月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
伊拉克 | 24917.250 | 26041350.000 | 55394.263 | 73869740.000 |
意大利 | 10520.201 | 14142007.000 | 20398.546 | 26529234.000 |
波兰 | 890.832 | 1033198.000 | 2487.363 | 3990393.000 |
巴基斯坦 | 538.012 | 1129337.000 | 4329.559 | 12672269.000 |
科威特 | 43980.740 | 58740673.000 | 134359.743 | 179197286.000 |
新加坡 | 3783.189 | 7402498.000 | 11091.500 | 23975360.000 |
马达加斯加 | 19.460 | 36703.000 | 48.605 | 91677.000 |
老挝 | 512.920 | 631933.000 | 1249.197 | 2048701.000 |
阿尔及利亚 | 488.723 | 413943.000 | 32244.079 | 48423705.000 |
芬兰 | 102.953 | 168066.000 | 149.560 | 355481.000 |
新西兰 | 8.729 | 34921.000 | 374.843 | 579506.000 |
捷克 | 28.106 | 169477.000 | 63.372 | 383618.000 |
所罗门群岛 | 7.960 | 12576.000 | 7.960 | 12576.000 |
新喀里多尼亚 | 29.800 | 73793.000 | 29.800 | 73793.000 |
约旦 | 1086.617 | 1098933.000 | 1261.396 | 1436394.000 |
乍得 | 4679.482 | 6181425.000 | 5581.687 | 7020415.000 |
俄罗斯联邦 | 8806.689 | 17793268.000 | 20054.378 | 46692370.000 |
秘鲁 | 1910.178 | 2910214.000 | 8675.864 | 14861783.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 71.407 | 562430.000 | 81.620 | 567459.000 |
南非 | 3087.235 | 4604073.000 | 6639.947 | 11131638.000 |
荷兰 | 2049.867 | 2996573.000 | 4783.864 | 7506261.000 |
巴拉圭 | 0.006 | 145.000 | 2.941 | 3531.000 |
瑞典 | 0.467 | 1145.000 | 1.964 | 36623.000 |
墨西哥 | 4827.823 | 8474403.000 | 11025.338 | 18471813.000 |
日本 | 533.595 | 1736140.000 | 1485.387 | 4711923.000 |
贝宁 | 0.525 | 382.000 | 71.371 | 61919.000 |
越南 | 7265.793 | 12767078.000 | 15388.355 | 26673711.000 |
中国台湾 | 4706.053 | 7723351.000 | 7474.674 | 14924399.000 |
克罗地亚 | 300.844 | 244636.000 | 320.828 | 294807.000 |
斯里兰卡 | 27.176 | 23012.000 | 159.393 | 503615.000 |
韩国 | 18854.066 | 31557960.000 | 40274.292 | 69439907.000 |
马耳他 | 0.626 | 3312.000 | 1.626 | 4312.000 |
摩洛哥 | 30.690 | 45562.000 | 768.713 | 1365969.000 |
阿富汗 | 25.658 | 22495.000 | 48.908 | 43938.000 |
多哥 | 12.038 | 10768.000 | 54.385 | 59544.000 |
乌兹别克斯坦 | 8928.099 | 12529215.000 | 18594.560 | 26305063.000 |
巴布亚新几内亚 | 56.691 | 52257.000 | 238.040 | 476671.000 |
塞内加尔 | 938.054 | 1422890.000 | 1145.263 | 1711710.000 |
科特迪瓦 | 10.709 | 22049.000 | 257.781 | 286035.000 |
多米尼加共和国 | 685.871 | 525648.000 | 1297.911 | 1073090.000 |
斯洛文尼亚 | 100.168 | 117103.000 | 240.750 | 290915.000 |
加拿大 | 5573.352 | 9365123.000 | 28314.088 | 48672642.000 |
黎巴嫩 | 601.988 | 751820.000 | 1180.270 | 1877692.000 |
中国香港 | 114.845 | 273806.000 | 443.696 | 927156.000 |
摩尔多瓦 | 0.003 | 30.000 | 0.011 | 130.000 |
阿曼 | 24301.895 | 28695436.000 | 46276.189 | 56313101.000 |
保加利亚 | 144.986 | 464432.000 | 1703.007 | 7779927.000 |
柬埔寨 | 602.579 | 676472.000 | 1523.803 | 1951518.000 |
危地马拉 | 755.280 | 603657.000 | 856.516 | 1137377.000 |
英国 | 781.651 | 1499184.000 | 1494.479 | 3444382.000 |
埃及 | 5632.488 | 7970280.000 | 31680.227 | 38374615.000 |
菲律宾 | 1472.296 | 7617289.000 | 4868.999 | 13692640.000 |
白俄罗斯 | 677.644 | 932315.000 | 1279.673 | 1974327.000 |
突尼斯 | 27.000 | 25774.000 | 320.764 | 353853.000 |
塞尔维亚 | 0.010 | 60.000 | 392.433 | 492019.000 |
阿联酋 | 24539.306 | 41055023.000 | 62989.412 | 96046410.000 |
智利 | 1320.768 | 1954558.000 | 3767.690 | 5611734.000 |
洪都拉斯 | 4.246 | 6234.000 | 13.066 | 22528.000 |
印度尼西亚 | 21272.629 | 43153022.000 | 47502.882 | 88485415.000 |
莫桑比克 | 264.218 | 391419.000 | 367.211 | 593806.000 |
马绍尔群岛 | 17.720 | 23000.000 | 23.720 | 29000.000 |
加纳 | 310.297 | 904994.000 | 668.438 | 1770528.000 |
坦桑尼亚 | 252.313 | 549561.000 | 546.964 | 1112647.000 |
土库曼斯坦 | 208.289 | 400247.000 | 1410.458 | 2498208.000 |
西班牙 | 892.971 | 1353514.000 | 2244.930 | 2961935.000 |
牙买加 | 35.705 | 43577.000 | 207.928 | 420853.000 |
中国澳门 | 42.464 | 25126.000 | 46.396 | 27384.000 |
比利时 | 1952.528 | 3631736.000 | 5756.291 | 9325346.000 |
罗马尼亚 | 361.867 | 1420490.000 | 510.764 | 1909320.000 |
几内亚 | 14.432 | 17677.000 | 403.737 | 408539.000 |
尼日利亚 | 1523.355 | 3000429.000 | 16129.254 | 18922476.000 |
亚美尼亚 | 1.190 | 7235.000 | 1.478 | 7261.000 |
斯洛伐克 | 0.062 | 180.000 | 22.024 | 36198.000 |
马尔代夫 | 1.757 | 2340.000 | 40.007 | 203271.000 |
哥斯达黎加 | 66.871 | 47252.000 | 195.655 | 277915.000 |
北马其顿共和国 | 0.003 | 1580.000 | 0.003 | 1580.000 |
印度 | 18916.529 | 38132143.000 | 44171.004 | 90614665.000 |
也门 | 1555.250 | 2716927.000 | 1873.304 | 3821632.000 |
乌拉圭 | 77.346 | 448810.000 | 89.522 | 509953.000 |
尼日尔 | 149.435 | 156781.000 | 222.374 | 255445.000 |
刚果(金) | 1331.996 | 3348791.000 | 2046.859 | 4526416.000 |
肯尼亚 | 40.335 | 70444.000 | 291.476 | 567794.000 |
沙特阿拉伯 | 7708.314 | 18167491.000 | 20024.049 | 48145821.000 |
喀麦隆 | 303.947 | 521019.000 | 465.127 | 1088968.000 |
哥伦比亚 | 2222.932 | 2446038.000 | 14033.081 | 14378381.000 |
赞比亚 | 6.869 | 3824.000 | 19.855 | 41221.000 |
吉布提 | 673.649 | 2172187.000 | 677.485 | 2176275.000 |
匈牙利 | 0.032 | 84.000 | 23.561 | 37508.000 |
格鲁吉亚 | 281.842 | 584250.000 | 353.020 | 814870.000 |
法国 | 106.391 | 104413.000 | 209.726 | 690542.000 |
巴西 | 862.204 | 2288061.000 | 2205.493 | 9639804.000 |
利比亚 | 0.003 | 338.000 | 16.176 | 17924.000 |
泰国 | 28862.971 | 41651424.000 | 80934.695 | 106417655.000 |
卡塔尔 | 5025.762 | 5786683.000 | 11117.749 | 12628912.000 |
科摩罗 | 5.000 | 8875.000 | 5.000 | 8875.000 |
塔吉克斯坦 | 252.371 | 572982.000 | 454.854 | 876970.000 |
苏丹 | 259.239 | 499200.000 | 296.609 | 613043.000 |
土耳其 | 16869.211 | 22134708.000 | 48595.954 | 58907451.000 |
奥地利 | 0.189 | 821.000 | 55.831 | 232301.000 |
赤道几内亚 | 1145.564 | 1790473.000 | 1177.942 | 1913509.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 474.126 | 1394851.000 | 474.126 | 1394851.000 |
美国 | 8896.741 | 16830859.000 | 23189.588 | 52035946.000 |
南苏丹共和国 | 0.756 | 35067.000 | 3.646 | 40396.000 |
挪威 | 105.794 | 547346.000 | 463.636 | 2652048.000 |
马来西亚 | 8254.349 | 9142471.000 | 18654.591 | 22290981.000 |
埃塞俄比亚 | 4.827 | 8570.000 | 29.090 | 48798.000 |
伊朗 | 4111.997 | 8192986.000 | 6515.708 | 12572191.000 |
巴拿马 | 292.411 | 1797590.000 | 600.283 | 2208509.000 |
古巴 | 294.558 | 355209.000 | 535.959 | 708089.000 |
葡萄牙 | 67.662 | 419865.000 | 114.349 | 478527.000 |
孟加拉国 | 422.629 | 641703.000 | 2436.439 | 5681484.000 |
特立尼达和多巴哥 | 947.081 | 1083306.000 | 2352.426 | 2532704.000 |
德国 | 804.859 | 1358699.000 | 1345.242 | 2179692.000 |
阿根廷 | 1110.871 | 1743047.000 | 2045.228 | 3958985.000 |
加蓬 | 6977.592 | 8817389.000 | 7308.736 | 10282074.000 |
乌克兰 | 219.645 | 736737.000 | 707.176 | 2525435.000 |
立陶宛 | 96.982 | 146396.000 | 97.487 | 146984.000 |
巴林 | 947.841 | 1202173.000 | 3670.011 | 4894171.000 |
安哥拉 | 316.210 | 570700.000 | 369.494 | 624677.000 |
塞浦路斯 | 32.000 | 32000.000 | 36.009 | 35468.000 |
圭亚那 | 5.686 | 47751.000 | 26.568 | 92780.000 |
以色列 | 330.150 | 628721.000 | 1333.558 | 3519524.000 |
阿尔巴尼亚 | 970.232 | 1490614.000 | 1079.045 | 1685305.000 |
澳大利亚 | 3645.115 | 5941984.000 | 7638.371 | 13782775.000 |
利比里亚 | 207.448 | 715770.000 | 283.367 | 835150.000 |
斐济 | 1.400 | 5987.000 | 1.400 | 5987.000 |
厄瓜多尔 | 2263.246 | 2488235.000 | 4052.654 | 5944546.000 |
文莱 | 87.475 | 226351.000 | 101.147 | 250420.000 |
萨尔瓦多 | 18.952 | 22742.000 | 83.611 | 77143.000 |
阿塞拜疆 | 382.083 | 466122.000 | 3447.553 | 2997175.000 |
丹麦 | 0.177 | 4793.000 | 0.237 | 5001.000 |
哈萨克斯坦 | 4659.483 | 7673763.000 | 6980.418 | 10868278.000 |
希腊 | 174.826 | 134302.000 | 464.740 | 322876.000 |
缅甸 | 374.649 | 346276.000 | 568.912 | 616258.000 |
津巴布韦 | 87.914 | 116208.000 | 940.607 | 2335312.000 |
蒙古 | 184.707 | 224959.000 | 330.197 | 335719.000 |
毛里求斯 | 52.546 | 52608.000 | 75.663 | 112106.000 |
刚果(布) | 24.836 | 39290.000 | 2904.273 | 4511912.000 |
委内瑞拉 | 1363.741 | 1170536.000 | 1498.755 | 1362311.000 |
塞拉利昂 | 6.974 | 9654.000 | 17.255 | 38709.000 |
巴哈马 | 0.500 | 500.000 | 0.500 | 500.000 |
多民族玻利维亚国 | 11.582 | 12284.000 | 121.520 | 170701.000 |
乌干达 | 944.843 | 2575264.000 | 990.193 | 2659060.000 |
合计 | 385429.187 | 603380259.000 | 1006028.050 | 1576460454.000 |
与上月比增长率 | -37.894% | -37.993% | 62.106% | 62.007% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
