2023年02月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
苏里南 | 21.588 | 118734.000 | 531.473 | 532253.000 |
波多黎各 | 778.498 | 551823.000 | 778.498 | 551823.000 |
孟加拉国 | 6664.046 | 9930600.000 | 14042.341 | 21776234.000 |
特立尼达和多巴哥 | 365.425 | 439652.000 | 502.848 | 563526.000 |
葡萄牙 | 1236.307 | 1175110.000 | 11876.266 | 11090302.000 |
印度尼西亚 | 36528.119 | 42014593.000 | 81204.153 | 88593306.000 |
萨尔瓦多 | 6555.962 | 4977777.000 | 9855.630 | 7362990.000 |
荷兰 | 292.452 | 367976.000 | 700.617 | 844807.000 |
意大利 | 31646.909 | 30024469.000 | 126956.485 | 128751970.000 |
约旦 | 1988.793 | 1765828.000 | 4725.882 | 4260866.000 |
圭亚那 | 444.960 | 594667.000 | 808.224 | 1932179.000 |
泰国 | 151618.915 | 136045340.000 | 252954.977 | 219795091.000 |
布基纳法索 | 1242.598 | 1096862.000 | 1709.001 | 1471707.000 |
摩洛哥 | 5540.965 | 4717439.000 | 9739.705 | 8340005.000 |
斯洛文尼亚 | 133.638 | 145762.000 | 136.863 | 160690.000 |
科特迪瓦 | 5805.787 | 7746817.000 | 9229.102 | 11601073.000 |
危地马拉 | 4642.123 | 3693981.000 | 9598.543 | 6751359.000 |
尼日利亚 | 12988.905 | 14216958.000 | 27983.863 | 31313828.000 |
哈萨克斯坦 | 2324.853 | 1884368.000 | 3880.740 | 2841111.000 |
伊拉克 | 10430.388 | 13457248.000 | 26423.049 | 31021676.000 |
乌干达 | 156.654 | 147715.000 | 209.151 | 190388.000 |
巴拿马 | 2155.540 | 1707144.000 | 10108.243 | 7463661.000 |
斯里兰卡 | 1582.253 | 1462442.000 | 2981.898 | 2848326.000 |
洪都拉斯 | 21899.033 | 16842509.000 | 22741.474 | 18031913.000 |
坦桑尼亚 | 2716.773 | 6748508.000 | 5959.738 | 10608479.000 |
法国 | 306.887 | 276059.000 | 2390.111 | 2584589.000 |
韩国 | 114461.343 | 84711862.000 | 219308.907 | 161593867.000 |
巴拉圭 | 946.666 | 740180.000 | 2055.764 | 1611963.000 |
阿尔巴尼亚 | 26.048 | 24366.000 | 176.568 | 129234.000 |
马来西亚 | 16381.114 | 16409764.000 | 32405.704 | 34473362.000 |
卢旺达 | 7.790 | 7314.000 | 94.886 | 432120.000 |
巴西 | 78337.566 | 59888210.000 | 110947.274 | 86127937.000 |
刚果(布) | 93.780 | 146537.000 | 1016.764 | 1338015.000 |
刚果(金) | 1705.189 | 1879322.000 | 5904.878 | 7520547.000 |
新喀里多尼亚 | 7.799 | 8228.000 | 104.535 | 92157.000 |
日本 | 28514.644 | 22809281.000 | 50936.881 | 41202431.000 |
新西兰 | 581.809 | 985902.000 | 977.517 | 1706120.000 |
塔吉克斯坦 | 582.363 | 1051327.000 | 1896.304 | 2050731.000 |
格鲁吉亚 | 766.611 | 593906.000 | 2935.258 | 2174645.000 |
瑞典 | 424.898 | 383541.000 | 1006.138 | 917214.000 |
牙买加 | 90.724 | 257070.000 | 147.589 | 308482.000 |
乍得 | 50.518 | 43316.000 | 583.924 | 432087.000 |
苏丹 | 432.183 | 1187979.000 | 3253.853 | 3690511.000 |
东帝汶 | 467.686 | 1303176.000 | 549.569 | 1504794.000 |
波兰 | 1941.531 | 2014517.000 | 3516.459 | 4098253.000 |
瓜德罗普 | 27.470 | 24476.000 | 27.470 | 24476.000 |
哥伦比亚 | 8774.228 | 8610894.000 | 21945.522 | 19512783.000 |
纳米比亚 | 178.142 | 104826.000 | 269.472 | 440025.000 |
利比里亚 | 185.014 | 355916.000 | 717.929 | 853110.000 |
乌拉圭 | 713.903 | 604846.000 | 1773.811 | 1494660.000 |
索马里 | 1814.368 | 3941459.000 | 3725.961 | 7503716.000 |
马达加斯加 | 997.648 | 1750733.000 | 2713.197 | 5532923.000 |
英国 | 966.748 | 1271334.000 | 1638.606 | 2686530.000 |
利比亚 | 405.345 | 358290.000 | 682.748 | 895149.000 |
黑山 | 380.722 | 367150.000 | 615.342 | 647194.000 |
立陶宛 | 452.691 | 421224.000 | 959.691 | 954813.000 |
多民族玻利维亚国 | 997.689 | 909353.000 | 2667.579 | 2489843.000 |
埃塞俄比亚 | 605.107 | 699469.000 | 727.475 | 821350.000 |
以色列 | 32199.606 | 22816820.000 | 62260.405 | 43844907.000 |
马拉维 | 739.952 | 596179.000 | 889.552 | 765243.000 |
土耳其 | 15691.978 | 15094089.000 | 24946.101 | 32514149.000 |
瑞士 | 79.996 | 75526.000 | 80.014 | 76238.000 |
新加坡 | 10224.743 | 10296792.000 | 13264.331 | 14965454.000 |
德国 | 494.206 | 607583.000 | 518.977 | 675170.000 |
赞比亚 | 186.008 | 151387.000 | 928.413 | 755562.000 |
喀麦隆 | 754.906 | 1357697.000 | 3978.609 | 9476994.000 |
塞尔维亚 | 205.566 | 366982.000 | 341.815 | 581066.000 |
南非 | 27761.561 | 23295951.000 | 41701.296 | 37509222.000 |
塞内加尔 | 3089.195 | 3824937.000 | 7360.254 | 30939212.000 |
肯尼亚 | 2124.192 | 3451003.000 | 5259.118 | 7033118.000 |
伊朗 | 3189.833 | 5986433.000 | 6222.465 | 9827165.000 |
中国澳门 | 8.234 | 8393.000 | 21.779 | 23373.000 |
越南 | 31079.549 | 33572402.000 | 60921.259 | 71636472.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 119.682 | 454792.000 | 128.641 | 476503.000 |
匈牙利 | 19.773 | 33764.000 | 132.369 | 193309.000 |
墨西哥 | 10976.334 | 11003871.000 | 23447.285 | 24510884.000 |
马尔代夫 | 59.030 | 131619.000 | 316.216 | 545503.000 |
捷克 | 3.673 | 3673.000 | 8.439 | 8338.000 |
中国香港 | 1386.417 | 1637914.000 | 3113.800 | 3394975.000 |
罗马尼亚 | 633.082 | 652866.000 | 1181.955 | 1201860.000 |
美国 | 29139.011 | 29315167.000 | 40107.342 | 41465724.000 |
安哥拉 | 2669.585 | 2346136.000 | 4217.148 | 4429426.000 |
吉布提 | 31242.145 | 28930248.000 | 44655.815 | 46150881.000 |
也门 | 865.719 | 545894.000 | 1243.130 | 1249146.000 |
中国台湾 | 421.199 | 426724.000 | 1044.550 | 866227.000 |
保加利亚 | 831.980 | 855364.000 | 1724.500 | 1919622.000 |
阿联酋 | 10067.414 | 10452566.000 | 27527.305 | 31345656.000 |
厄瓜多尔 | 34353.274 | 30495639.000 | 45018.333 | 40498347.000 |
津巴布韦 | 109.008 | 105748.000 | 482.283 | 612948.000 |
塞舌尔 | 1.250 | 1572.000 | 5.505 | 5686.000 |
西班牙 | 16800.498 | 13555578.000 | 37666.833 | 33864053.000 |
卡塔尔 | 1445.553 | 2060020.000 | 4393.116 | 6574993.000 |
乌兹别克斯坦 | 6117.180 | 6022486.000 | 13316.788 | 13082286.000 |
缅甸 | 18821.532 | 15555561.000 | 32657.900 | 25227352.000 |
古巴 | 335.080 | 270659.000 | 10435.725 | 8466791.000 |
加蓬 | 270.148 | 287253.000 | 562.623 | 541410.000 |
蒙古 | 440.432 | 237558.000 | 772.663 | 361134.000 |
巴巴多斯 | 20.000 | 152380.000 | 20.000 | 152380.000 |
博茨瓦纳 | 0.001 | 2.000 | 26.851 | 36808.000 |
印度 | 2787.068 | 4893574.000 | 9403.737 | 16987217.000 |
马提尼克 | 27.830 | 24797.000 | 27.830 | 24797.000 |
瓦努阿图 | 48.520 | 40968.000 | 185.056 | 152688.000 |
斐济 | 155.958 | 126361.000 | 231.847 | 188600.000 |
爱沙尼亚 | 53.238 | 48583.000 | 53.238 | 48583.000 |
澳大利亚 | 3369.769 | 4223764.000 | 6503.434 | 9346145.000 |
冈比亚 | 609.208 | 1298482.000 | 1520.172 | 2193419.000 |
哥斯达黎加 | 4294.857 | 3498831.000 | 10618.678 | 8297203.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 688.775 | 590134.000 | 953.595 | 760864.000 |
萨摩亚 | 106.475 | 89439.000 | 106.475 | 89439.000 |
柬埔寨 | 3111.793 | 2420755.000 | 4768.905 | 3879618.000 |
黎巴嫩 | 7727.065 | 5496383.000 | 8436.765 | 8040430.000 |
几内亚比绍 | 26.175 | 69800.000 | 447.756 | 410331.000 |
毛里求斯 | 245.686 | 475807.000 | 834.150 | 1808227.000 |
沙特阿拉伯 | 15489.450 | 14160366.000 | 27653.565 | 24429645.000 |
克罗地亚 | 125.886 | 95352.000 | 178.886 | 395333.000 |
阿曼 | 1796.067 | 2289203.000 | 6542.711 | 5782984.000 |
挪威 | 5.620 | 7982.000 | 5.620 | 7982.000 |
加纳 | 15636.335 | 15115663.000 | 33946.412 | 36694557.000 |
莫桑比克 | 3228.614 | 3717804.000 | 5386.819 | 7703430.000 |
尼日尔 | 50.623 | 46806.000 | 51.113 | 47006.000 |
几内亚 | 592.322 | 467656.000 | 1258.790 | 1107040.000 |
科威特 | 169.904 | 134881.000 | 1959.523 | 4054754.000 |
埃及 | 6479.291 | 5978522.000 | 19915.035 | 17527664.000 |
毛里塔尼亚 | 52.926 | 33883.000 | 361.997 | 381458.000 |
俄罗斯联邦 | 9054.837 | 8748828.000 | 12223.866 | 12887352.000 |
加拿大 | 231.306 | 325971.000 | 4031.786 | 4337714.000 |
比利时 | 12386.215 | 13767964.000 | 42401.710 | 38029088.000 |
丹麦 | 0.036 | 298.000 | 0.043 | 306.000 |
秘鲁 | 23750.504 | 20614032.000 | 44538.525 | 37671551.000 |
多米尼加共和国 | 3085.188 | 7029599.000 | 14292.846 | 24867737.000 |
所罗门群岛 | 968.325 | 788886.000 | 1231.238 | 1661034.000 |
老挝 | 5338.817 | 3290883.000 | 10055.240 | 6117399.000 |
巴布亚新几内亚 | 1193.291 | 1473569.000 | 3070.202 | 3519849.000 |
佛得角 | 41.470 | 28001.000 | 76.495 | 49501.000 |
巴基斯坦 | 7719.511 | 5482772.000 | 25113.030 | 17190025.000 |
菲律宾 | 94206.005 | 272799370.000 | 198842.266 | 609866924.000 |
阿根廷 | 55.945 | 72464.000 | 307.337 | 355508.000 |
贝宁 | 261.170 | 386076.000 | 395.743 | 668286.000 |
白俄罗斯 | 103.390 | 115402.000 | 670.405 | 818269.000 |
巴林 | 53.618 | 69921.000 | 220.878 | 343772.000 |
阿尔及利亚 | 2761.569 | 2804682.000 | 7198.971 | 13307826.000 |
文莱 | 186.360 | 139930.000 | 464.650 | 479679.000 |
智利 | 34110.488 | 27185394.000 | 47215.997 | 39466272.000 |
突尼斯 | 2162.126 | 2213944.000 | 6755.926 | 6140005.000 |
委内瑞拉 | 1053.912 | 1303026.000 | 3330.190 | 3420673.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.570 | 1663.000 | 0.970 | 1909.000 |
希腊 | 8395.361 | 8565238.000 | 9058.367 | 9268188.000 |
塞拉利昂 | 149.867 | 163956.000 | 790.374 | 916633.000 |
阿富汗 | 94.769 | 99558.000 | 340.290 | 325393.000 |
多哥 | 787.332 | 1862899.000 | 1667.860 | 3147592.000 |
海地 | 25.006 | 99774.000 | 2637.976 | 3040494.000 |
合计 | 1142450.263 | 1237854485.000 | 2218328.575 | 2557452862.000 |
与上月比增长率 | 6.188% | -6.195% | 106.188% | 93.805% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
