2023年02月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
| 国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 老挝 | 21.293 | 16066.000 | 126.416 | 87398.000 |
| 英国 | 4.183 | 3311.000 | 4.186 | 3411.000 |
| 南非 | 3372.570 | 2024850.000 | 7547.197 | 4443013.000 |
| 中国香港 | 2060.268 | 1321284.000 | 3071.707 | 2026846.000 |
| 沙特阿拉伯 | 12962.308 | 11040667.000 | 32234.967 | 27598329.000 |
| 越南 | 10424.783 | 6635481.000 | 25323.788 | 15927575.000 |
| 阿根廷 | 16.220 | 21130.000 | 16.220 | 21130.000 |
| 伊拉克 | 33.370 | 24937.000 | 33.370 | 24937.000 |
| 智利 | 1672.574 | 965159.000 | 5046.337 | 2878302.000 |
| 韩国 | 47255.073 | 31108849.000 | 75639.138 | 49521359.000 |
| 巴拿马 | 71.835 | 42815.000 | 132.575 | 77558.000 |
| 黎巴嫩 | 374.424 | 225890.000 | 374.424 | 225890.000 |
| 日本 | 0.001 | 6.000 | 9708.476 | 5126483.000 |
| 马达加斯加 | 6.365 | 7240.000 | 8.325 | 9846.000 |
| 比利时 | 10.683 | 8600.000 | 10.683 | 8600.000 |
| 蒙古 | 36.700 | 16286.000 | 109.910 | 45570.000 |
| 孟加拉国 | 430.724 | 275992.000 | 701.851 | 433676.000 |
| 印度 | 24.728 | 23117.000 | 36.142 | 114429.000 |
| 科特迪瓦 | 64.638 | 44983.000 | 70.638 | 47443.000 |
| 印度尼西亚 | 291.757 | 215503.000 | 586.950 | 437137.000 |
| 几内亚 | 2.516 | 1329.000 | 46.246 | 30396.000 |
| 秘鲁 | 1561.340 | 879076.000 | 3835.394 | 2195769.000 |
| 所罗门群岛 | 3.370 | 1338.000 | 3.370 | 1338.000 |
| 肯尼亚 | 70.161 | 48552.000 | 157.021 | 98513.000 |
| 哥伦比亚 | 1325.097 | 823649.000 | 4116.241 | 2551638.000 |
| 以色列 | 1029.366 | 603790.000 | 2972.831 | 2082466.000 |
| 土耳其 | 4540.325 | 3105351.000 | 5307.174 | 3600192.000 |
| 毛里求斯 | 6.543 | 6452.000 | 33.993 | 25916.000 |
| 阿尔及利亚 | 578.982 | 367654.000 | 711.183 | 544719.000 |
| 巴基斯坦 | 1759.375 | 953837.000 | 2825.305 | 1564981.000 |
| 新加坡 | 2030.464 | 1375211.000 | 7268.560 | 4534564.000 |
| 坦桑尼亚 | 52.360 | 331769.000 | 209.580 | 1112071.000 |
| 立陶宛 | 26.970 | 121904.000 | 80.630 | 539934.000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 3.156 | 1260.000 | 220.956 | 133064.000 |
| 厄瓜多尔 | 498.853 | 296022.000 | 1463.669 | 894648.000 |
| 阿联酋 | 14658.067 | 9276611.000 | 33750.709 | 21817402.000 |
| 莫桑比克 | 1.766 | 2000.000 | 19.253 | 5350.000 |
| 危地马拉 | 1547.396 | 910634.000 | 1547.396 | 910634.000 |
| 尼日利亚 | 143.110 | 399010.000 | 1417.960 | 1324140.000 |
| 刚果(布) | 23.550 | 272191.000 | 23.550 | 272191.000 |
| 多哥 | 6.460 | 16247.000 | 6.460 | 16247.000 |
| 法国 | 17.075 | 16471.000 | 17.075 | 16471.000 |
| 约旦 | 21.390 | 14267.000 | 21.390 | 14267.000 |
| 阿曼 | 302.995 | 128287.000 | 302.995 | 128287.000 |
| 俄罗斯联邦 | 185.106 | 195075.000 | 390.780 | 577912.000 |
| 津巴布韦 | 26.300 | 16615.000 | 26.300 | 16615.000 |
| 新西兰 | 293.264 | 197882.000 | 319.009 | 214745.000 |
| 菲律宾 | 925.907 | 824014.000 | 2622.162 | 2885072.000 |
| 乌兹别克斯坦 | 123.016 | 106139.000 | 356.554 | 271773.000 |
| 圭亚那 | 25.120 | 199930.000 | 130.985 | 861171.000 |
| 文莱 | 51.350 | 44180.000 | 51.350 | 44180.000 |
| 巴拉圭 | 67.607 | 39415.000 | 73.277 | 43203.000 |
| 马来西亚 | 2559.527 | 1564062.000 | 3211.541 | 1929887.000 |
| 泰国 | 538.441 | 643615.000 | 1041.848 | 1047223.000 |
| 澳大利亚 | 16.567 | 15696.000 | 115.403 | 104004.000 |
| 哈萨克斯坦 | 2.820 | 2482.000 | 58.820 | 92086.000 |
| 科威特 | 40.191 | 82499.000 | 367.088 | 354542.000 |
| 多米尼加共和国 | 332.712 | 192972.000 | 350.496 | 202664.000 |
| 萨尔瓦多 | 193.952 | 113416.000 | 201.042 | 117741.000 |
| 安哥拉 | 104.158 | 259348.000 | 104.158 | 259348.000 |
| 刚果(金) | 101.529 | 76466.000 | 143.579 | 116001.000 |
| 缅甸 | 690.496 | 544183.000 | 1011.236 | 732786.000 |
| 加拿大 | 90.351 | 120142.000 | 311.678 | 432202.000 |
| 巴西 | 326.197 | 255900.000 | 328.106 | 257106.000 |
| 意大利 | 13.222 | 19492.000 | 13.222 | 19492.000 |
| 墨西哥 | 43501.556 | 45962953.000 | 79022.783 | 87277831.000 |
| 合计 | 159554.573 | 125451554.000 | 323168.462 | 255965109.000 |
| 与上月比增长率 | -2.481% | -3.879% | 97.519% | 96.121% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。