2023年02月全国冷轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
| 品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 冷轧薄宽带 | 57302.082 | 45451102.000 | 120671.436 | 93234461.000 |
| 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 17889.624 | 14314923.000 | 32798.948 | 25769131.000 |
| 厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 7981.617 | 6754901.000 | 13268.847 | 11595221.000 |
| 厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 9908.007 | 7560022.000 | 19530.101 | 14173910.000 |
| 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 32278.661 | 24994771.000 | 64015.734 | 47378455.000 |
| 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 2690.295 | 3382065.000 | 7175.005 | 6951856.000 |
| 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 29588.366 | 21612706.000 | 56840.729 | 40426599.000 |
| 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 7133.797 | 6141408.000 | 23856.754 | 20086875.000 |
| 厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 940.827 | 1044712.000 | 2698.412 | 2441562.000 |
| 厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 6192.970 | 5096696.000 | 21158.342 | 17645313.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。