2023年02月全国冷轧薄板分品种进口统计
发表日期:2023/3/23 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
冷轧薄板 | 134557.494 | 292314396.000 | 217092.089 | 470479039.000 |
冷轧普薄板 | 1345.529 | 716094.000 | 2217.048 | 1113541.000 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 737.212 | 356491.000 | 1401.207 | 663299.000 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 608.317 | 359603.000 | 815.841 | 450242.000 |
冷轧合金钢板 | 17105.937 | 17645013.000 | 33378.154 | 36773139.000 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 17105.937 | 17645013.000 | 33378.154 | 36773139.000 |
冷轧不锈薄板 | 116106.028 | 273953289.000 | 181496.887 | 432592359.000 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 67872.543 | 157817117.000 | 106794.621 | 249260540.000 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 1.974 | 4935.000 | 4.177 | 25935.000 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 67870.569 | 157812182.000 | 106790.444 | 249234605.000 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 30215.673 | 72532024.000 | 41678.954 | 101192329.000 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 4208.259 | 10735720.000 | 6574.115 | 17022052.000 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 434.543 | 1785088.000 | 857.461 | 3513280.000 |
冷轧不锈钢板材,宽度>1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 182.650 | 834273.000 | 828.586 | 4252098.000 |
冷轧不锈钢板材,600mm≤宽度<1800mm,3mm≤厚<4.75mm | 13192.360 | 30249067.000 | 24763.150 | 57352060.000 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
