2025年5月全国进口精粉分国别统计
发表日期:2025/6/25 10:17:35 兰格钢铁
国家/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 2068150.754 | 227493550.000 | 11962768.655 | 1337376329.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.009 | 457.000 | 0.009 | 457.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 16489.763 | 1884824.000 |
阿曼 | 556675.239 | 59246521.000 | 2975207.873 | 327462123.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 126197.780 | 14179448.000 |
巴西 | 2240477.714 | 228751395.000 | 10714981.895 | 1133656423.000 |
俄罗斯联邦 | 587110.021 | 55774332.000 | 3568866.301 | 348397599.000 |
斐济 | 43110.000 | 2605754.000 | 43110.000 | 2605754.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 569.000 |
菲律宾 | 19252.690 | 1997807.000 | 59220.306 | 6492155.000 |
哈萨克斯坦 | 208931.600 | 16280761.000 | 896121.400 | 76209057.000 |
加拿大 | 1125113.679 | 128716103.000 | 5622519.089 | 642887255.000 |
几内亚 | 51081.360 | 4503812.000 | 51083.661 | 4504065.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 10000.000 | 957500.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 41172.447 | 4418421.000 |
老挝 | 115757.056 | 15307464.000 | 510989.804 | 64079984.000 |
缅甸 | 1835.900 | 163161.000 | 27622.880 | 1941311.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 407883.637 | 51993641.000 |
蒙古 | 55576.010 | 4791249.000 | 303890.726 | 25355042.000 |
秘鲁 | 1304265.736 | 151891800.000 | 6767262.370 | 794147076.000 |
毛里塔尼亚 | 214319.480 | 23659897.000 | 1492394.128 | 159028982.000 |
马来西亚 | 50787.771 | 5176831.000 | 355917.238 | 38875965.000 |
南非 | 787306.475 | 76745404.000 | 3945737.529 | 382583699.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 59643.721 | 6350509.000 |
瑞典 | 102663.168 | 13219364.000 | 631869.641 | 80361670.000 |
塞拉利昂 | 346475.450 | 34274538.000 | 1519403.592 | 157073040.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 10.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 238707.368 | 27796591.000 |
乌克兰 | 1520286.273 | 172268757.000 | 5992709.760 | 690463473.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 67947.166 | 7639726.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 5319.000 |
新西兰 | 233558.535 | 14771704.000 | 1050095.400 | 65134963.000 |
印度 | 0.094 | 458.000 | 0.094 | 468.000 |
伊朗 | 367217.811 | 38757362.000 | 1467302.112 | 157892021.000 |
越南 | 0.005 | 277.000 | 0.007 | 400.000 |
智利 | 694712.621 | 80287163.000 | 3065389.382 | 360579606.000 |
合计 | 12694665.451 | 1356685921.000 | 63992507.618 | 6972335475.000 |
与上月比增长率 | -12.100% | -14.100% | 24.700% | 24.200% |
