2024年4月份全国分省市铁矿石产量统计
发表日期:2026/1/4 14:39:50 兰格钢铁
| 单位:万吨 | ||||||||
| 2024年4月 | 本月 | 上月 | 增减 | 环比增长% | 本月止累计 | 去年同期累计 | 累计同期增幅% | |
| 铁矿石产量:全国(月) | 全国 | 8790.4 | 7779.5 | 1010.9 | 11.5% | 36887.0 | 31438.2 | 14.0% |
| 铁矿石产量:北京(月) | 北京 | 99.02 | 105.9 | -6.9 | -6.9% | 204.92 | 214.65 | -4.5% |
| 铁矿石产量:河北(月) | 河北 | 4513.42 | 4944.27 | -430.9 | -9.5% | 9457.69 | 6744.62 | 40.2% |
| 铁矿石产量:山西(月) | 山西 | 294.04 | 326.45 | -32.4 | -11.0% | 620.49 | 778.77 | -20.3% |
| 铁矿石产量:内蒙古(月) | 内蒙古 | 265.27 | 258.91 | 6.4 | 2.4% | 524.18 | 578.87 | -9.4% |
| 铁矿石产量:辽宁(月) | 辽宁 | 1419.26 | 1791.64 | -372.4 | -26.2% | 3210.9 | 2730.42 | 17.6% |
| 铁矿石产量:吉林(月) | 吉林 | 51.97 | 57.79 | -5.8 | -11.2% | 109.76 | 95.17 | 15.3% |
| 铁矿石产量:黑龙江(月) | 黑龙江 | 5.23 | 4.05 | 1.2 | 22.6% | 9.28 | 52.83 | -82.4% |
| 铁矿石产量:江苏(月) | 江苏 | 9.7 | 11.88 | -2.2 | -22.5% | 21.58 | 13.02 | 65.7% |
| 铁矿石产量:浙江(月) | 浙江 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 铁矿石产量:安徽(月) | 安徽 | 302.82 | 320.23 | -17.4 | -5.7% | 623.05 | 622.24 | 0.1% |
| 铁矿石产量:福建(月) | 福建 | 146.16 | 207.7 | -61.5 | -42.1% | 353.86 | 501.11 | -29.4% |
| 铁矿石产量:江西(月) | 江西 | 22.7 | 15.6 | 7.1 | 31.3% | 38.3 | 25.32 | 51.3% |
| 铁矿石产量:山东(月) | 山东 | 236.27 | 243.04 | -6.8 | -2.9% | 479.31 | 618.26 | -22.5% |
| 铁矿石产量:河南(月) | 河南 | 69.73 | 45 | 24.7 | 35.5% | 114.73 | 93.09 | 23.2% |
| 铁矿石产量:湖北(月) | 湖北 | 24.68 | 21.24 | 3.4 | 13.9% | 45.92 | 45.49 | 0.9% |
| 铁矿石产量:湖南(月) | 湖南 | 3.54 | 3.73 | -0.2 | -5.4% | 7.27 | 5.85 | 24.3% |
| 铁矿石产量:广东(月) | 广东 | 34.06 | 26.83 | 7.2 | 21.2% | 60.89 | 76.1 | -20.0% |
| 铁矿石产量:广西(月) | 广西 | 0 | 0.33 | -0.3 | #DIV/0! | 0.33 | 1.85 | -82.2% |
| 铁矿石产量:海南(月) | 海南 | 39.87 | 47.89 | -8.0 | -20.1% | 87.76 | 109.4 | -19.8% |
| 铁矿石产量:四川(月) | 四川 | 742.03 | 859.65 | -117.6 | -15.9% | 1601.68 | 1736.89 | -7.8% |
| 铁矿石产量:贵州(月) | 贵州 | 7.77 | 6.65 | 1.1 | 14.4% | 14.42 | 8.24 | 75.0% |
| 铁矿石产量:云南(月) | 云南 | 70.12 | 148.49 | -78.4 | -111.8% | 218.61 | 247.67 | -11.7% |
| 铁矿石产量:西藏(月) | 西藏 | 11.71 | 17.5 | -5.8 | -49.4% | 29.21 | 6.84 | 327.0% |
| 铁矿石产量:陕西(月) | 陕西 | 29.86 | 28.93 | 0.9 | 3.1% | 58.79 | 254.08 | -76.9% |
| 铁矿石产量:甘肃(月) | 甘肃 | 107.91 | 117.38 | -9.5 | -8.8% | 225.29 | 221.99 | 1.5% |
| 铁矿石产量:青海(月) | 青海 | 1.34 | 1.16 | 0.2 | 13.4% | 2.5 | 2.05 | 22.0% |
| 铁矿石产量:新疆(月) | 新疆 | 281.94 | 202.37 | 79.6 | 28.2% | 484.31 | 365.12 | 32.6% |
数据来源:国家统计局