2019年1-8月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-1-6 14:35:17 兰格钢铁
| 钢材合计 | 87621170 |
| 大型钢材 | 81610 |
| 中小型钢材 | 239454 |
| 棒材 | 18984864 |
| 其中:锻挤压材 | 447361 |
| 热轧钢材 | 18473307 |
| 冷轧钢材 | 64195 |
| 其中:扁钢 | 1251877 |
| 钢筋 | 17337613 |
| 线材:(盘条) | 15854619 |
| 其中:不锈线 | 175719 |
| 特厚板 | 2861576 |
| 厚板 | 5593394 |
| 中板 | 5274088 |
| 薄板 | 92614 |
| 其中:不锈板 | 26689 |
| 热扎薄板 | 8032 |
| 冷扎薄板 | 84582 |
| 钢带 | 16345786 |
| 热轧钢带 | 12283760 |
| 冷轧钢带 | 4062027 |
| 无缝钢管 | 3578784 |
| 焊接钢管 | 66897 |
| 其他钢材 | 1309870 |
| 模块 | 4960 |
| 钢丝合计 | 49117 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299