2019年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-1-6 15:01:58 兰格钢铁
| 钢材合计 | 96723459 |
| 大型钢材 | 92763 |
| 中小型钢材 | 269804 |
| 棒材 | 21202167 |
| 其中:锻挤压材 | 497520 |
| 热轧钢材 | 20635869 |
| 冷轧钢材 | 68777 |
| 其中:扁钢 | 1403976 |
| 钢筋 | 19500952 |
| 线材:(盘条) | 17885580 |
| 其中:不锈线 | 197168 |
| 特厚板 | 2500819 |
| 厚板 | 5479052 |
| 中板 | 5968570 |
| 薄板 | 104175 |
| 其中:不锈板 | 30551 |
| 热扎薄板 | 8963 |
| 冷扎薄板 | 95212 |
| 钢带 | 18173346 |
| 热轧钢带 | 13647645 |
| 冷轧钢带 | 4525701 |
| 无缝钢管 | 4008295 |
| 焊接钢管 | 77760 |
| 其他钢材 | 1460177 |
| 模块 | 10050 |
| 钢丝合计 | 55066 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299