2019年1-12月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-3-3 13:48:58 兰格钢铁
| 钢材合计 | 128564748 |
| 大型钢材 | 111466 |
| 中小型钢材 | 363510 |
| 棒材 | 27942743 |
| 其中:锻挤压材 | 641507 |
| 热轧钢材 | 27209815 |
| 冷轧钢材 | 91421 |
| 其中:扁钢 | 1869394 |
| 钢筋 | 26105197 |
| 线材:(盘条) | 23850631 |
| 其中:不锈线 | 256262 |
| 特厚板 | 3494691 |
| 厚板 | 8287297 |
| 中板 | 6900159 |
| 薄板 | 143074 |
| 其中:不锈板 | 38623 |
| 热扎薄板 | 11692 |
| 冷扎薄板 | 131382 |
| 钢带 | 23916752 |
| 热轧钢带 | 17862738 |
| 冷轧钢带 | 6054014 |
| 无缝钢管 | 5418402 |
| 焊接钢管 | 102374 |
| 其他钢材 | 1928451 |
| 模块 | 15776 |
| 钢丝合计 | 73042 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299