2020年2月日本钢材产量统计
发表日期:2020-4-27 13:54:46 兰格钢铁
2020年2月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2020年2月 | 2020年1月 | 2020年累计 | 2020财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1-2月 | 19.4-20.2 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5,438.10 | 96.2 | 101.7 | 5,654.90 | 11,093.00 | 98.7 | 62,240.80 | 96.3 | |
铁路用材 | 50.4 | 105.1 | 89.9 | 47.9 | 98.3 | 79.7 | 630 | 109.6 | |
钢板桩 | 55.2 | 89 | 123.9 | 62 | 117.2 | 119.9 | 549.9 | 94.6 | |
型钢 | H型钢 | 291.6 | 107.1 | 89 | 272.3 | 563.9 | 86.8 | 3,214.00 | 88.2 |
大型型钢 | 68.1 | 110.9 | 94 | 61.4 | 129.4 | 96.7 | 725.8 | 97.4 | |
中、小型型钢 | 72.8 | 96 | 89.1 | 75.8 | 148.6 | 90.8 | 856.6 | 93.5 | |
棒材 | 大型棒材 | 20.6 | 90.4 | 62.6 | 22.8 | 43.5 | 70.6 | 282.5 | 90.3 |
中型棒材 | 27.2 | 88.4 | 77.7 | 30.8 | 58 | 77.1 | 359.4 | 90.8 | |
小型棒材 | 635.9 | 110.6 | 92.7 | 574.9 | 1,210.80 | 88.9 | 7,372.30 | 93.6 | |
管材 | 37.7 | 111.7 | 111 | 33.7 | 71.4 | 109.1 | 324.5 | 76.4 | |
线材 | 盘条 | 32.5 | 103.4 | 91.6 | 31.5 | 64 | 89.6 | 357.7 | 93.3 |
普通线材 | 46.3 | 107.8 | 94.3 | 42.9 | 89.2 | 84.6 | 517.1 | 92.3 | |
低碳线材 | 5.2 | 109.2 | 99.9 | 4.8 | 10 | 99.5 | 69.3 | 92.1 | |
高碳线材 | 45.5 | 110.9 | 96.9 | 41.1 | 86.6 | 85.4 | 447.1 | 81.3 | |
钢板 | 厚板 | 769.6 | 103.2 | 92.5 | 746 | 1,515.60 | 84.6 | 8,946.20 | 94.1 |
中板、薄板 | 11.5 | 111.3 | 102.2 | 10.4 | 21.9 | 96.4 | 121.4 | 89.7 | |
宽幅带钢 | 3,227.60 | 91 | 109.5 | 3,545.10 | 6,772.70 | 107.5 | 36,909.80 | 98.6 | |
带钢 | 40.3 | 78.3 | 77.5 | 51.5 | 91.8 | 90.7 | 557 | 99 | |
特殊热轧钢材 | 1,440.60 | 100.4 | 90.4 | 1,435.60 | 2,876.20 | 87.6 | 16,998.80 | 90.3 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,360.10 | 94.5 | 98.2 | 1,439.50 | 2,799.60 | 96.3 | 15,381.20 | 93.3 | |
冷轧电工钢板 | 99.7 | 90.8 | 93.9 | 109.7 | 209.4 | 102.1 | 1,126.70 | 89.4 | |
镀锡板 | 60.2 | 82.9 | 123.1 | 72.6 | 132.8 | 121.1 | 692.6 | 93 | |
镀锌板 | 790.3 | 94.7 | 98 | 834.9 | 1,625.20 | 94.5 | 9,030.50 | 92.5 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 23.7 | 103.3 | 92.3 | 23 | 46.7 | 82.4 | 257.4 | 76.5 |
焊接钢管 | 273.2 | 98.6 | 78.3 | 277.1 | 550.4 | 79 | 3,322.10 | 87.7 | |
小计 | 297 | 99 | 79.2 | 300.1 | 597.1 | 79.3 | 3,579.50 | 86.8 | |
铸铁管 | 18.3 | 96.3 | 101.2 | 19 | 37.2 | 101.8 | 212.3 | 96.9 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |