2020年2月日本向中国出口钢铁统计
发表日期:2020-4-27 14:08:22 兰格钢铁
2020年2月日本向中国出口钢铁统计 | ||||||||||
| 2020年2月 | 2020年累计 | 2020财年累计 | |||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 193 | 82.7 | 76.4 | 73 | 80 | 426 | 109.2 | 6,625 | 252.3 | |
合金 | 5,081 | 129.9 | 63.7 | 9,389 | 10,281 | 8,993 | 74.3 | 45,711 | 214.4 | |
钢锭 | 4,932 | 17,180.70 | 98.7 | 1,591 | 1,742 | 4,960 | 99.2 | 14,383 | 147.1 | |
半成品 | 37,760 | 367 | 323.7 | 13,169 | 14,420 | 48,048 | 168.2 | 193,026 | 108.9 | |
| 钢轨 | 63 | 105.7 | - | 178 | 195 | 123 | - | 214 | 109.2 |
板桩 | 4,575 | 87.8 | 104.7 | 2,579 | 2,824 | 9,789 | 92.4 | 50,518 | 55.2 | |
型钢 | 5,769 | 92.5 | 108.8 | 4,720 | 5,169 | 12,004 | 109.7 | 68,010 | 97.6 | |
棒材 | 1,376 | 145.3 | 70.2 | 1,186 | 1,299 | 2,322 | 87.5 | 17,798 | 73.7 | |
线材 | 4,316 | 101.3 | 72.1 | 3,399 | 3,722 | 8,579 | 85.5 | 49,649 | 81.6 | |
厚板 | 74,040 | 118.8 | 128.7 | 44,556 | 48,788 | 136,345 | 98.8 | 877,163 | 101.8 | |
中板 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 103.4 | |
热轧薄板 | 6 | 127.1 | 78.4 | 7 | 8 | 12 | 140.2 | 123 | 254.5 | |
热轧宽幅带钢 | 78,682 | 67.8 | 107 | 42,018 | 46,009 | 194,694 | 122.5 | 1,045,025 | 104.6 | |
热轧带钢 | 35 | 37.7 | 67.9 | 57 | 63 | 128 | 68.6 | 1,140 | 89.9 | |
冷轧钢板 | 60 | 336.4 | 321 | 108 | 118 | 78 | 241.1 | 283 | 115.9 | |
冷轧宽幅带钢 | 26,997 | 114.3 | 116.2 | 19,501 | 21,354 | 50,625 | 90.9 | 294,944 | 81.8 | |
抛光带钢 | 574 | 77.7 | 65.2 | 1,134 | 1,242 | 1,313 | 108.8 | 7,698 | 82.9 | |
电工钢板 | 11,799 | 150.5 | 185.4 | 12,585 | 13,781 | 19,637 | 129.6 | 108,783 | 89.9 | |
镀锡板 | 78 | 176.6 | 158.7 | 90 | 99 | 122 | 74.9 | 775 | 46 | |
无锡板 | 113 | 375.8 | 373.6 | 171 | 187 | 143 | 237.8 | 669 | 137.7 | |
镀锌钢板 | 41,703 | 114.4 | 112.4 | 36,965 | 40,477 | 78,152 | 111.8 | 433,307 | 87.1 | |
其它表面处理钢板 | 1,183 | 94.8 | 46.3 | 3,079 | 3,371 | 2,431 | 64.7 | 16,580 | 73.1 | |
无缝钢管 | 490 | 66.8 | 40.2 | 1,139 | 1,247 | 1,223 | 79.1 | 9,658 | 78.9 | |
焊接钢管 | 3,442 | 133.8 | 128.1 | 8,869 | 9,712 | 6,015 | 127.8 | 35,887 | 97.7 | |
普通钢材总计 | 255,302 | 95.1 | 114.5 | 182,341 | 199,663 | 523,736 | 108.3 | 3,018,328 | 95.2 | |
| 不锈钢 | 12,161 | 109.9 | 84.9 | 53,037 | 58,076 | 23,224 | 97.5 | 136,540 | 85.7 |
其它 | 98,965 | 101.8 | 100.6 | 91,470 | 100,159 | 196,205 | 107.3 | 1,242,813 | 99.5 | |
特殊钢材总计 | 111,126 | 102.6 | 98.6 | 144,507 | 158,235 | 219,429 | 106.2 | 1,379,353 | 98 | |
| 线材类 | 3,045 | 153.5 | 94.2 | 9,113 | 9,979 | 5,029 | 85.6 | 33,579 | 84.4 |
其它 | 7,082 | 122.3 | 94.4 | 59,360 | 64,999 | 12,872 | 100.5 | 85,140 | 90.9 | |
二次制品总计 | 10,128 | 130.3 | 94.4 | 68,473 | 74,978 | 17,901 | 95.8 | 118,719 | 89 | |
其它 | 435 | 211 | 138.5 | 1,967 | 2,154 | 641 | 101 | 4,066 | 101.1 | |
合计 | 426,302 | 106.5 | 114.3 | 426,961 | 467,522 | 826,563 | 109 | 4,795,331 | 97 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
