2020年1-2月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-6-4 7:10:49 兰格钢铁
| 钢材合计 | 18836231 |
| 大型钢材 | 23700 |
| 中小型钢材 | 33757 |
| 棒材 | 4332711 |
| 其中:锻挤压材 | 67228 |
| 热轧钢材 | 4254384 |
| 冷轧钢材 | 11099 |
| 其中:扁钢 | 245049 |
| 钢筋 | 3498105 |
| 线材:(盘条) | 3525137 |
| 其中:不锈线 | 24461 |
| 特厚板 | 532573 |
| 厚板 | 1060602 |
| 中板 | 1017881 |
| 薄板 | 17251 |
| 其中:不锈板 | 2881 |
| 热扎薄板 | 1333 |
| 冷扎薄板 | 15918 |
| 钢带 | 3580133 |
| 热轧钢带 | 2656542 |
| 冷轧钢带 | 923591 |
| 无缝钢管 | 864391 |
| 焊接钢管 | 6502 |
| 其他钢材 | 343488 |
| 模块 | 2281 |
| 钢丝合计 | 4749 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299