2020年1-3月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-6-4 7:12:07 兰格钢铁
| 钢材合计 | 29942063 |
| 大型钢材 | 31827 |
| 中小型钢材 | 60886 |
| 棒材 | 6740164 |
| 其中:锻挤压材 | 136466 |
| 热轧钢材 | 6586641 |
| 冷轧钢材 | 17057 |
| 其中:扁钢 | 499252 |
| 钢筋 | 6094385 |
| 线材:(盘条) | 5618394 |
| 其中:不锈线 | 46355 |
| 特厚板 | 895109 |
| 厚板 | 1541866 |
| 中板 | 1566968 |
| 薄板 | 30231 |
| 其中:不锈板 | 4917 |
| 热扎薄板 | 2704 |
| 冷扎薄板 | 27527 |
| 钢带 | 5530616 |
| 热轧钢带 | 4128732 |
| 冷轧钢带 | 1401884 |
| 无缝钢管 | 1315228 |
| 焊接钢管 | 13784 |
| 其他钢材 | 502605 |
| 模块 | 3076 |
| 钢丝合计 | 7512 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299