2020年4月镀锡板(带)出口分国别统计汇总
发表日期:2020-6-24 13:29:01 兰格钢铁
| 镀锡板 | ||||
| 国别 | 4月数量(吨) | 4月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 越南 | 3164.05 | 2497935 | 9962.048 | 8216374 |
| 意大利 | 17250.262 | 13930485 | 66952.064 | 54267050 |
| 伊朗 | 6300.571 | 5584058 | 19924.499 | 17511919 |
| 泰国 | 6597.581 | 5140286 | 32050.314 | 25606567 |
| 马来西亚 | 4831.128 | 3884788 | 14791.637 | 12217105 |
| 俄罗斯联邦 | 4529.56 | 3556850 | 21359.973 | 16854764 |
| 墨西哥 | 4960.694 | 3559360 | 11522.949 | 8697288 |
| 菲律宾 | 3008.468 | 2648628 | 12817.942 | 11117929 |
| 西班牙 | 9625.651 | 7257515 | 29375.732 | 22174497 |
| 南非 | 4644.097 | 3731578 | 14868.79 | 11682146 |
| 巴西 | 1572.462 | 1219493 | 3964.335 | 3054803 |
| 哥伦比亚 | 613.14 | 505573 | 1355.822 | 1124388 |
| 孟加拉国 | 1253.04 | 1050599 | 2643.255 | 2253630 |
| 比利时 | 1636.547 | 1200358 | 7457.808 | 5530384 |
| 沙特阿拉伯 | 3049.009 | 2256376 | 8221.289 | 6138943 |
| 韩国 | 3245.832 | 2367342 | 9934.702 | 7201667 |
| 印度 | 284.942 | 225408 | 2311.658 | 1814858 |
| 印度尼西亚 | 944.676 | 725723 | 5893.233 | 4670733 |
| 希腊 | 916.189 | 768763 | 2424.933 | 1979115 |
| 智利 | 786.701 | 689278 | 1593.076 | 1383825 |
| 澳大利亚 | 1358.631 | 1108242 | 5283.279 | 4203541 |
| 秘鲁 | 322.637 | 276046 | 5702.772 | 4545309 |
| 突尼斯 | 1036.014 | 966459 | 6856.921 | 5988671 |
| 缅甸 | 363.04 | 385479 | 1315.114 | 1508986 |
| 英国 | 1375.139 | 1124184 | 5147.035 | 4281538 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 3340.766 | 2538770 | 8018.518 | 6102216 |
| 乌克兰 | 1322.682 | 1099428 | 4900.448 | 3682712 |
| 乌兹别克斯坦 | 476.564 | 515940 | 826.877 | 1212057 |
| 加拿大 | 617.982 | 513638 | 956.63 | 799356 |
| 埃及 | 604.078 | 465092 | 2673.824 | 2058964 |
| 巴基斯坦 | 1724.212 | 1318544 | 4389.968 | 3207855 |
| 德国 | 928.914 | 747680 | 2427.103 | 1930617 |
| 新加坡 | 2064.236 | 1660711 | 8893.455 | 7432864 |
| 美国 | 4435.297 | 3376971 | 5212.813 | 3995211 |
| 也门共和国 | 660.352 | 547118 | 2148.231 | 1785923 |
| 尼日利亚 | 155.545 | 240180 | 817.556 | 993164 |
| 斐济 | 26.242 | 20891 | 79.047 | 62363 |
| 法国 | 976.835 | 940329 | 3545.076 | 4106617 |
| 约旦 | 672.6 | 510818 | 3928.896 | 2926157 |
| 葡萄牙 | 1498.642 | 1093888 | 6491.71 | 4718372 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1219.235 | 942035 |
| 中国香港 | 1017.731 | 952493 | 3032.396 | 3031321 |
| 丹麦 | 574.727 | 448511 | 1727.011 | 1329038 |
| 以色列 | 0 | 0 | 23.426 | 19444 |
| 保加利亚 | 72.552 | 59383 | 294.736 | 232387 |
| 克罗地亚 | 78.628 | 61408 | 181.529 | 141774 |
| 卡塔尔 | 25.7 | 19394 | 105.607 | 98480 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 247.041 | 208350 |
| 哈萨克斯坦 | 80.804 | 84837 | 147.702 | 140913 |
| 土耳其 | 103.425 | 97906 | 151.502 | 158964 |
| 坦桑尼亚 | 48.109 | 40462 | 611.61 | 501994 |
| 多哥 | 0 | 0 | 216.355 | 241313 |
| 捷克 | 3.149 | 3149 | 13.063 | 13088 |
| 斯洛文尼亚 | 184.55 | 167839 | 880.696 | 714521 |
| 斯里兰卡 | 174.812 | 144058 | 781.794 | 593642 |
| 新西兰 | 81.711 | 125270 | 277.332 | 432988 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.045 | 117 |
| 柬埔寨 | 2.938 | 3638 | 5.835 | 7253 |
| 格鲁吉亚 | 211.146 | 188540 | 289.633 | 251099 |
| 毛里求斯 | 95.112 | 77256 | 119.547 | 105245 |
| 波兰 | 2.232 | 7142 | 21.082 | 20978 |
| 瑞典 | 995.317 | 747655 | 2646.239 | 1967191 |
| 科威特 | 0 | 0 | 26.17 | 21886 |
| 肯尼亚 | 99.581 | 81058 | 424.858 | 359997 |
| 荷兰 | 751.024 | 518626 | 3581.013 | 2392404 |
| 阿曼 | 668.67 | 464920 | 1139.296 | 792123 |
| 合计 | 111012.532 | 89540912 | 387911.143 | 313416193 |
| 于上月比增长率 | -8.50% | -6.60% | 40.10% | 40.00% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299