2020年05月全国线材分国别出口统计
发表日期:2020-7-16 9:21:17 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 孟加拉国 | 2,386.47 | 1,185,589 | 4,610.27 | 2,338,129 |
| 文莱 | 355.706 | 176,638 | 1,273.00 | 624,694 |
| 缅甸 | 998.721 | 469,563 | 34,215.55 | 16,096,585 |
| 柬埔寨 | 82.064 | 46,484 | 1,916.71 | 984,981 |
| 中国香港 | 24.108 | 33,536 | 4,078.44 | 1,961,994 |
| 印度 | 284.12 | 284,419 | 12,510.14 | 7,982,419 |
| 印度尼西亚 | 6,556.78 | 3,340,016 | 149,861.58 | 75,597,307 |
| 伊朗 | 205.121 | 138,353 | 1,545.44 | 1,230,098 |
| 日本 | 6,554.02 | 3,843,201 | 57,050.40 | 32,110,538 |
| 老挝 | 2,953.46 | 1,570,658 | 6,999.49 | 3,967,163 |
| 马来西亚 | 2,407.01 | 2,541,681 | 36,039.93 | 21,395,203 |
| 蒙古 | 1,868.88 | 794,232 | 7,931.93 | 3,133,796 |
| 巴基斯坦 | 1,273.23 | 667,538 | 39,605.96 | 18,866,537 |
| 菲律宾 | 5,010.20 | 2,280,911 | 105,181.78 | 48,938,978 |
| 卡塔尔 | 6.93 | 4,718 | 17,148.29 | 7,849,500 |
| 沙特阿拉伯 | 10,865.28 | 5,405,362 | 56,224.84 | 27,470,193 |
| 新加坡 | 521.925 | 238,627 | 13,967.74 | 6,302,944 |
| 韩国 | 73,478.68 | 36,211,028 | 378,599.75 | 192,311,320 |
| 泰国 | 33,050.93 | 16,659,490 | 217,052.37 | 116,550,159 |
| 土耳其 | 2,590.23 | 1,380,581 | 2,591.39 | 1,385,059 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 128.863 | 171,286 | 9,025.91 | 4,329,264 |
| 越南 | 19,695.45 | 14,093,955 | 145,774.68 | 91,111,498 |
| 中国台湾 | 2,235.05 | 1,746,984 | 14,106.18 | 8,249,159 |
| 东帝汶 | 0.1 | 68 | 527.72 | 456,370 |
| 塔吉克斯坦 | 0.26 | 1,599 | 2.262 | 2,695 |
| 安哥拉 | 1,059.34 | 492,593 | 1,614.70 | 1,018,171 |
| 喀麦隆 | 3,020.57 | 1,285,308 | 4,306.77 | 2,001,870 |
| 刚果 | 174.2 | 93,307 | 174.2 | 93,307 |
| 吉布提 | 24.2 | 17,063 | 26.2 | 17,983 |
| 埃塞俄比亚 | 377.71 | 351,577 | 1,835.96 | 1,606,885 |
| 肯尼亚 | 70.2 | 39,144 | 745.925 | 552,563 |
| 苏丹 | 106.43 | 56,556 | 1,016.08 | 488,572 |
| 多哥 | 1,900 | 885,782 | 3,890.12 | 1,809,198 |
| 民主刚果 | 208.779 | 114,444 | 214.945 | 118,532 |
| 德国 | 4.074 | 17,036 | 86.426 | 251,317 |
| 意大利 | 118.724 | 328,051 | 916.324 | 1,870,510 |
| 瑞典 | 5.156 | 42,819 | 5.156 | 42,819 |
| 斯洛文尼亚 | 19.552 | 25,676 | 39.062 | 51,341 |
| 巴西 | 1,591.02 | 890,152 | 4,044.63 | 2,198,869 |
| 智利 | 1,213.45 | 630,377 | 4,378.15 | 2,081,733 |
| 哥伦比亚 | 3,520.14 | 1,661,528 | 24,256.18 | 11,550,285 |
| 厄瓜多尔 | 2,207.40 | 1,006,572 | 3,838.96 | 1,818,399 |
| 危地马拉 | 8,237.09 | 3,787,718 | 29,141.24 | 13,536,315 |
| 洪都拉斯 | 344.14 | 164,677 | 1,603.52 | 748,837 |
| 墨西哥 | 180.452 | 322,000 | 1,775.09 | 3,449,704 |
| 秘鲁 | 13,040.21 | 6,061,185 | 87,894.87 | 41,016,640 |
| 萨尔瓦多 | 520.752 | 239,780 | 913.342 | 429,144 |
| 委内瑞拉 | 116.34 | 66,064 | 140.267 | 80,585 |
| 加拿大 | 1,838.76 | 943,617 | 1,916.38 | 1,097,162 |
| 美国 | 871.013 | 1,694,968 | 2,535.35 | 5,116,153 |
| 斐济 | 23.52 | 11,054 | 23.52 | 11,054 |
| 新西兰 | 94.65 | 51,584 | 378.183 | 206,355 |
| 汤加 | 5 | 3,000 | 5 | 3,000 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 3,233.02 | 1,605,229 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 8.11 | 4,450 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 343.223 | 340,970 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 350.78 | 155,629 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 43.92 | 22,092 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1.4 | 2,940 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 172.68 | 84,959 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 5,933.88 | 2,646,510 |
| 乍得 | 0 | 0 | 125.58 | 73,338 |
| 埃及 | 0 | 0 | 6.243 | 23,949 |
| 加纳 | 0 | 0 | 5,735.46 | 2,716,959 |
| 几内亚 | 0 | 0 | 1,050.83 | 559,159 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 1,192.14 | 548,437 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 27.793 | 16,591 |
| 马里 | 0 | 0 | 481.152 | 300,275 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 243.632 | 156,342 |
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 13.77 | 8,160 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.83 | 1,961 |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 4,799.22 | 2,341,151 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 9.694 | 6,064 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0.244 | 1,124 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 60 |
| 法国 | 0 | 0 | 6.038 | 61,741 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.046 | 560 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 46.59 | 82,134 |
| 白俄罗斯 | 0 | 0 | 55.98 | 31,754 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 140.338 | 69,386 |
| 黑山 | 0 | 0 | 20.54 | 12,215 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 2.7 | 17,641 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5,481.90 | 2,535,692 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 207.764 | 99,727 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 2,360.33 | 1,161,466 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 25.56 | 13,970 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 96.94 | 50,732 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 1.146 | 7,502 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 30.03 | 20,812 |
| 合计 | 214,426.45 | 114,570,149 | 1,527,807.81 | 800,295,567 |
| 于上月比增长率 | -32.44% | -32.93% | 16.33% | 16.71% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299