2020年03月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2020-7-16 10:14:49 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 106.442 | 236,563 | 1,808.058 | 2,605,407 |
印度 | 267.885 | 1,748,038 | 448.269 | 3,075,566 |
印度尼西亚 | 2.822 | 76,868 | 10.404 | 292,430 |
日本 | 4,868.358 | 30,932,289 | 12,690.132 | 73,796,689 |
马来西亚 | 3.633 | 2,893 | 57.597 | 45,239 |
新加坡 | 37.901 | 96,904 | 55.503 | 144,730 |
韩国 | 298.759 | 3,413,750 | 1,022.551 | 14,167,642 |
泰国 | 5.19 | 45,446 | 32.496 | 75,650 |
土耳其 | 0.636 | 15,937 | 3.804 | 76,073 |
阿拉伯联合酋长国 | 480.481 | 366,459 | 585.943 | 434,465 |
中国台湾 | 31.489 | 730,536 | 84.351 | 1,406,634 |
南非 | 2.095 | 7,964 | 13.559 | 24,452 |
比利时 | 0 | 71 | 0 | 127 |
丹麦 | 2.168 | 7,165 | 10.78 | 187,955 |
英国 | 18.079 | 325,969 | 73.809 | 544,761 |
德国 | 1,756.414 | 8,342,328 | 5,390.62 | 21,780,156 |
法国 | 440.618 | 1,572,314 | 1,138.906 | 3,981,758 |
爱尔兰 | 0.028 | 32,844 | 0.168 | 182,620 |
意大利 | 1,624.391 | 6,775,450 | 7,539.839 | 19,393,746 |
荷兰 | 2.327 | 26,220 | 30.027 | 284,914 |
西班牙 | 898.483 | 6,279,178 | 2,330.799 | 16,417,492 |
奥地利 | 1.285 | 32,922 | 5.985 | 87,944 |
芬兰 | 12.58 | 578,487 | 23.278 | 734,013 |
匈牙利 | 63.365 | 606,296 | 155.965 | 1,635,648 |
挪威 | 3.098 | 343,780 | 3.436 | 347,670 |
波兰 | 0.645 | 10,410 | 8.191 | 62,034 |
罗马尼亚 | 365.577 | 816,920 | 1,210.151 | 2,648,602 |
瑞典 | 79.657 | 1,375,492 | 290.415 | 3,875,538 |
瑞士 | 1.072 | 16,457 | 16.738 | 83,493 |
俄罗斯联邦 | 0.077 | 1,910 | 0.097 | 2,308 |
乌克兰 | 1.733 | 15,964 | 73.283 | 565,488 |
捷克 | 6.682 | 18,976 | 72.522 | 232,332 |
斯洛伐克 | 0.366 | 9,199 | 1.14 | 17,165 |
阿根廷 | 860.256 | 1,611,984 | 2,377.5 | 4,351,674 |
巴西 | 2,166.213 | 3,683,563 | 2,517.259 | 4,264,629 |
墨西哥 | 39.798 | 62,424 | 518.652 | 737,984 |
加拿大 | 17.988 | 128,183 | 34.514 | 230,437 |
美国 | 29.885 | 1,636,393 | 878.145 | 9,958,989 |
澳大利亚 | 9.331 | 141,119 | 63.561 | 170,949 |
国别(地区)不详 | 0.043 | 5,917 | 0.057 | 7,505 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0.004 | 10 |
中国香港 | 0 | 0 | 0.004 | 854 |
科威特 | 0 | 0 | 323.69 | 181,630 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.004 | 48 |
合计 | 14,507.85 | 72,131,582 | 41,902.206 | 189,115,450 |
于上月比增长率 | 5.919% | 23.319% | 52.959% | 61.659% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299