2020年05月全国焊管分国别出口统计

发表日期:2020-7-16 14:08:25     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
阿富汗  212.842  133,820  266.702  229,990 
巴林  95.683  74,387  2,765.32  2,759,994 
孟加拉国  1,029.64  1,051,614  66,227.45  41,592,805 
文莱  1,225.70  1,620,851  2,729.68  3,354,882 
缅甸  52,214.41  37,787,145  169,151.66  122,990,512 
柬埔寨  1,560.51  3,497,397  5,996.45  11,700,544 
中国香港  10,367.82  8,078,523  53,710.45  41,273,242 
印度  1,888.95  2,665,330  11,464.34  18,621,245 
印度尼西亚  6,455.81  6,134,602  35,683.74  36,076,586 
伊朗  3,914.26  5,631,397  14,062.79  16,833,188 
伊拉克  3,307.32  5,404,251  9,075.02  13,692,818 
以色列  1,668.22  1,368,632  11,389.06  9,203,295 
日本  1,943.50  2,916,100  7,805.24  10,634,258 
约旦  922.222  776,865  1,369.40  1,533,297 
科威特  973.933  1,059,443  4,805.21  4,245,473 
老挝  1,293.92  1,583,792  8,762.86  7,276,054 
黎巴嫩  54.408  75,575  301.823  383,247 
中国澳门  1,084.16  901,424  8,199.06  7,071,582 
马来西亚  4,695.76  7,282,278  16,834.42  29,299,882 
马尔代夫  546.033  409,079  1,906.19  1,972,110 
蒙古  7,046.58  2,541,652  19,180.53  7,247,933 
阿曼  3,736.50  14,252,136  9,371.22  26,572,743 
巴基斯坦  2,334.03  3,423,272  4,695.26  9,398,235 
菲律宾  19,396.54  26,816,520  105,118.22  91,955,627 
卡塔尔  2,703.01  1,882,923  10,393.90  7,821,131 
沙特阿拉伯  5,104.12  4,274,754  26,466.52  26,420,518 
新加坡  6,879.60  8,671,102  41,182.56  43,669,336 
韩国  7,508.82  7,783,053  41,725.33  38,251,900 
斯里兰卡  205.217  619,863  1,205.24  2,315,026 
叙利亚  91.301  153,636  410.769  595,997 
泰国  6,471.16  7,837,344  43,074.89  48,475,423 
土耳其  871.009  1,527,976  3,853.06  5,438,105 
阿拉伯联合酋长国  10,966.31  12,491,740  30,843.40  35,709,350 
也门共和国  3,846.14  2,885,028  10,680.25  7,489,933 
越南  9,424.49  12,708,879  40,270.81  56,238,317 
中国台湾  291.672  691,707  1,630.17  3,019,749 
东帝汶  164.869  214,647  1,576.98  1,193,178 
哈萨克斯坦  486.947  466,245  2,514.99  3,492,164 
吉尔吉斯斯坦  146.506  182,580  374.113  410,536 
塔吉克斯坦  43.417  214,153  381.209  568,990 
土库曼斯坦  1.831  3,790  91.193  126,816 
乌兹别克斯坦  593.68  1,019,445  5,124.83  5,452,698 
阿尔及利亚  7,706.71  9,624,941  10,413.39  14,566,373 
安哥拉  515.707  409,011  2,529.79  2,401,674 
贝宁  383.622  486,452  4,341.23  4,202,881 
布隆迪  41.33  73,116  67.47  117,234 
喀麦隆  1,027.39  834,181  2,930.94  2,557,684 
佛得角  96.413  52,898  562.366  335,532 
中非  0.053  739  2.183  10,082 
乍得  357.91  261,930  950.709  675,546 
科摩罗  15.3  27,300  208.71  232,444 
刚果  240.89  265,439  877.228  826,226 
吉布提  486.957  1,153,336  2,243.14  3,681,151 
埃及  1,654.84  3,121,662  6,314.19  10,688,985 
埃塞俄比亚  502.951  1,082,140  4,084.09  6,222,956 
加蓬  195.726  311,620  1,090.68  980,683 
冈比亚  814.875  440,067  3,043.76  1,728,809 
加纳  13,825.86  11,361,841  48,645.19  38,731,744 
几内亚  395.594  421,435  4,638.08  4,177,907 
几内亚(比绍)  5.5  6,361  21.88  18,028 
科特迪瓦共和国  1,130.44  793,611  4,814.41  3,902,461 
肯尼亚  389.995  715,703  6,254.00  8,263,576 
利比里亚  406.623  236,036  960.231  792,820 
利比亚  45.805  132,026  243.005  516,168 
马达加斯加  1,000.15  823,344  3,505.28  2,569,430 
马拉维  312.482  192,642  1,029.61  658,477 
马里  0.3  165  263.668  166,893 
毛里塔尼亚  639.808  571,705  2,105.51  1,855,149 
毛里求斯  1,822.71  1,193,501  5,204.51  3,828,989 
摩洛哥  5,582.01  4,539,558  10,010.16  10,777,672 
莫桑比克  1,162.28  812,206  4,650.40  4,360,624 
纳米比亚  80.32  42,944  676.014  408,984 
尼日尔  21.139  48,261  12,874.23  12,822,091 
尼日利亚  5,929.05  4,631,559  32,579.18  24,199,462 
留尼汪  1,342.63  809,536  3,908.47  2,547,718 
卢旺达  4.712  38,758  31.103  191,759 
圣多美和普林西比  5.808  5,828  52.774  71,266 
塞内加尔  2,459.44  1,944,359  7,914.79  7,091,834 
塞舌尔  43.134  52,422  130.831  201,270 
塞拉利昂  468.164  280,877  1,832.04  1,435,233 
索马里  719.622  954,948  2,557.23  2,700,741 
南非  1,786.99  1,386,769  11,495.98  10,429,852 
苏丹  217.387  159,164  1,039.12  1,523,616 
坦桑尼亚  1,047.79  1,000,807  8,085.23  6,639,877 
多哥  513.58  831,668  1,935.00  1,863,407 
突尼斯  7.239  6,868  74.597  103,697 
乌干达  331.642  392,734  1,775.99  1,460,507 
布基纳法索  111.808  66,143  1,500.55  936,212 
民主刚果  1,532.95  1,090,616  7,223.60  5,524,866 
赞比亚  53.062  103,258  998.298  1,221,794 
津巴布韦  415.57  422,617  1,179.40  988,382 
厄立特里亚  319.832  222,605  321.162  224,625 
马约特岛  158.366  97,492  344.905  253,508 
南苏丹共和国  0.52  889  168.296  165,909 
比利时  3,921.03  3,093,657  9,298.08  8,746,362 
丹麦  141.297  340,119  612.671  1,586,479 
英国  1,728.19  2,375,101  12,641.34  12,629,444 
德国  613.538  2,045,424  1,682.12  6,437,912 
法国  223.226  437,015  654.911  1,787,893 
爱尔兰  145.415  186,054  615.508  775,583 
意大利  72.941  440,741  1,355.68  2,336,283 
卢森堡  25  1.527  4,800 
荷兰  408.673  628,848  3,323.79  4,989,424 
希腊  857.019  660,603  1,362.60  1,666,115 
葡萄牙  208.089  186,637  599.256  564,064 
西班牙  1,164.70  1,054,521  3,045.33  4,274,737 
阿尔巴尼亚  8.34  29,145  97.51  260,781 
奥地利  10.954  95,235  40.049  349,894 
保加利亚  203.197  327,502  526.291  906,512 
芬兰  59.513  95,679  117.473  219,736 
匈牙利  1.249  3,886  104.067  161,243 
列支敦士登  1.182  3,335  5.204  14,433 
马耳他  28.724  81,691  157.806  463,718 
挪威  235.652  527,473  870.27  1,206,488 
波兰  753.395  1,685,567  3,423.40  7,579,632 
罗马尼亚  489.875  669,004  1,384.51  1,731,159 
瑞典  174.082  145,086  763.669  716,206 
瑞士  12.18  39,060  143.806  229,936 
爱沙尼亚  146.607  313,939  399.098  878,866 
拉脱维亚  11.893  47,078  57.673  118,132 
立陶宛  131.971  262,251  492.344  931,736 
格鲁吉亚  5.108  12,173  195.486  375,866 
白俄罗斯  0.245  441  428.35  1,228,194 
俄罗斯联邦  3,988.54  7,388,695  14,647.92  31,945,975 
乌克兰  666.422  1,061,693  2,675.24  5,156,796 
斯洛文尼亚  178.666  434,491  737.694  1,729,561 
克罗地亚  48.23  129,279  311.504  695,297 
捷克  99.076  222,252  165.54  374,686 
斯洛伐克  3.717  24,663  140.172  496,494 
塞尔维亚  744.809  1,074,381  2,502.22  3,191,075 
阿根廷  155.103  467,293  557.951  1,206,633 
伯利兹  27.86  16,796  42.114  55,940 
玻利维亚  209.998  165,512  1,274.50  1,033,096 
巴西  1,201.46  2,209,830  6,930.20  14,085,950 
智利  14,126.30  11,017,948  52,201.34  44,116,002 
哥伦比亚  1,125.24  1,180,361  10,688.00  9,169,231 
多米尼克  58.758  48,153  94.364  76,630 
哥斯达黎加  2,058.76  1,221,400  4,429.96  3,063,944 
古巴  40.159  42,309  248.648  428,038 
多米尼加共和国  2,041.62  1,292,181  5,900.51  4,140,532 
厄瓜多尔  303.976  471,331  2,922.13  2,566,054 
法属圭亚那  28.25  18,921  79.162  71,039 
格林纳达  1.556  1,043  2.306  2,873 
瓜德罗普岛  26  18,094  45.171  31,705 
危地马拉  2,596.02  1,521,220  5,220.22  3,371,587 
圭亚那  235.952  198,937  1,996.27  1,386,326 
海地  47.69  42,782  783.116  505,015 
洪都拉斯  204.374  161,905  1,593.49  1,214,177 
牙买加  350.663  275,524  2,777.13  1,895,753 
墨西哥  3,666.69  4,851,282  11,536.41  16,454,446 
尼加拉瓜  82.517  43,478  452.702  331,889 
巴拿马  4,616.10  3,317,533  11,364.67  9,867,701 
巴拉圭  319.41  266,989  867.371  978,017 
秘鲁  5,510.61  3,812,741  52,145.05  34,425,691 
波多黎各  103.049  100,889  136.257  175,931 
萨尔瓦多  106.136  68,383  2,960.03  1,939,145 
苏里南  342.991  288,056  5,107.39  3,156,273 
特立尼达和多巴哥  568.524  558,943  1,364.23  1,118,093 
乌拉圭  202.542  203,153  675.782  901,931 
委内瑞拉  143.144  255,973  809.23  1,004,718 
加拿大  19,295.55  15,021,637  44,097.47  36,830,945 
美国  2,484.40  4,469,777  25,254.69  33,943,336 
澳大利亚  14,734.13  12,362,549  45,870.13  40,562,976 
斐济  222.197  180,295  1,641.48  1,237,356 
新喀里多尼亚  451.397  379,527  2,421.30  1,854,460 
瓦努阿图  9.762  17,422  88.832  99,488 
新西兰  2,596.09  2,051,744  15,884.47  12,012,101 
巴布亚新几内亚  1,704  1,176,350  8,113.63  6,434,958 
所罗门群岛  198.096  150,230  870.648  841,521 
萨摩亚  1.2  1,572  151.198  139,156 
基里巴斯  1.204  10,761  17.254  39,127 
图瓦卢  0.965  5,360  0.965  5,360 
马绍尔群岛共和国  15  30,000  54.126  104,349 
帕劳共和国  3.49  6,429  3.948  7,839 
法属波利尼西亚  314.472  207,244  1,095.27  779,987 
大洋洲其他国家(地区)  26.15  16,828  84.864  74,757 
塞浦路斯  695.036  503,430 
尼泊尔  211.192  367,386 
巴勒斯坦  248.305  147,034 
博茨瓦纳  73.838  63,471 
赤道几内亚  234.246  442,882 
斯威士兰  1.575  7,088 
冰岛  11.852  19,236 
亚美尼亚  32.349  69,836 
阿塞拜疆  486.678  757,867 
黑山  12.224  11,631 
安提瓜和巴布达  66.572  87,886 
阿鲁巴岛  7.616  36,572 
巴哈马  11.285  30,900 
巴巴多斯  223.763  171,181 
库腊索岛  27.347  16,627 
马提尼克岛  26.473  26,780 
圣其茨-尼维斯  2.1  4,836 
汤加  82.672  74,953 
密克罗尼西亚联邦  6.623  21,266 
瓦利斯和浮图纳  20.571  17,525 
合计  342,147.11  350,000,467  1,462,295.30  1,418,845,492 
于上月比增长率  -4.20%  -0.04%  30.55%  32.75% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299