2020年05月全国线材分品种进口统计
发表日期:2020-7-17 10:31:28 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
线材 | 149,620.985 | 80,226,703 | 339,309.234 | 260,898,039 |
普盘条 | 127,108.504 | 56,743,828 | 235,392.277 | 122,347,587 |
热轧易切削钢盘条 | 2,323.114 | 2,043,200 | 10,188.306 | 8,931,203 |
直径<14mm线材 | 6,736.423 | 4,311,450 | 84,781.951 | 46,313,021 |
其他盘条 | 118,048.967 | 50,389,178 | 140,422.02 | 67,103,363 |
热轧不锈盘条 | 2,636.206 | 7,700,714 | 17,782.308 | 53,944,694 |
热轧合金钢盘条 | 19,876.275 | 15,782,161 | 86,134.649 | 84,605,758 |
热轧高速合金钢盘条 | 174.582 | 1,889,833 | 493.636 | 5,092,858 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1,164.802 | 1,377,019 | 6,307.629 | 7,577,307 |
其他热轧合金钢盘条 | 18,536.891 | 12,515,309 | 79,333.384 | 71,935,593 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 10,816.363 | 4,786,765 | 16,500.29 | 10,122,602 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 7,720.528 | 7,728,544 | 62,833.094 | 61,812,991 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
