2020年5月全国分省市生铁产量统计

发表日期:2020-7-17 18:46:56     兰格钢铁

    
单位:万吨 
省市  本月  上年同月  增减  本月比去年同月增长%  本月止累计  上年同期止累计  增减  累计比同期增长% 
合计  7731.5  7550.3  181.2  2.4  35598.6  35072.5  526.1  1.5 
北京                 
天津  222  212  10  4.7  850.9  843.7  7.3  0.9 
河北  2044.1  1979.3  64.8  3.3  9509.6  9286.3  223.4  2.4 
山西  543.4  472.1  71.4  15.1  2386.9  2119.6  267.3  12.6 
内蒙古  203.6  175.5  28.2  16.1  894.7  739.6  155.1  21 
辽宁  61  550.4  62.8  11.4  2954.8  2745.5  209.3  7.6 
吉林  98.3  97.4  0.9  557.2  489.7  67.5  13.8 
黑龙江  68.5  68.4  0.1  0.1  339.6  325.4  14.1  4.3 
上海  124.3  126.2  -1.9  -1.5  612.7  616.6  -3.9  -0.6 
江苏  858.5  636.1  222.4  35  4004.4  3066.4  938  30.6 
浙江  67.7  70  -2.2  -3.2  336.8  357.2  -20.5  -5.7 
安徽  215.7  199.5  16.2  8.1  1059.3  918.3  141  15.4 
福建  103.6  87.3  16.3  18.7  460.6  429.9  30.7  7.2 
江西  193.7  191.7  918.6  916.1  2.6  0.3 
山东  651.3  643.3  1.2  3041.1  2881.8  159.3  5.5 
河南  263.8  279.8  -16  -5.7  1041.5  1051.8  -10.3  -1 
湖北  233.8  222.6  11.2  1095.8  1105.4  -9.6  -0.9 
湖南  182.8  175.3  7.4  4.2  849.3  835.6  13.8  1.6 
广东  183.6  175.4  8.2  4.7  871.6  861.1  10.5  1.2 
广西  126.1  125.6  0.5  0.4  595.1  616.8  -21.8  -3.5 
海南                 
重庆  44.5  51.1  -6.5  -12.8  231  248.3  -17.3  -7 
四川  178.1  183  -4.8  -2.6  825.2  864.6  -39.4  -4.6 
贵州  31.8  32  -0.3  -0.9  148.6  140.6  5.7 
云南  149.6  144.9  4.7  3.2  708.3  718.3  -10.1  -1.4 
西藏                 
陕西  111.7  107.7  3.7  482.8  495.2  -12.4  -2.5 
甘肃  60.5  51.1  9.4  18.3  276.2  271.6  4.5  1.7 
青海  14.1  14.1  0.1  60.8  55.5  5.3  9.5 
宁夏  30.5  24.8  5.7  22.8  101.5  91.5  10  10.9 
新疆  112.7  122.4  -9.8  -8  383.9  442.4  -58.6  -13.2 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299