2020年6月日本进口中国钢铁统计

发表日期:2020-8-18 11:42:37     兰格钢铁

    
2020年6月日本进口中国钢铁统计 
  2020年6月  2020年累计  2020财年累计 
数量  金额 
数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁 
合金  6,242  71.1  52.4  7,308  7,875  52,146  57.0  31,655  62.3 
钢锭  101  39.8  77.8  706  760  1,201  117.9  689  168.9 
半成品  3,610  479.5  455.5  2,478  2,670  9,911  89.7  8,273  145.5 
  钢轨  124  204.0  144.1  331  357  310  51.5  228  96.5 
板桩  17  310.3  117.2 
型钢  658  247.5  32.3  398  429  5,044  39.9  2,182  50.0 
棒材  1,593  144.7  75.2  1,426  1,537  9,043  55.7  3,669  63.2 
线材  3,235  39.6  86.4  1,976  2,129  34,623  55.4  18,162  70.8 
厚板  6,133  41.0  87  1.1 
中板  260.2  8.1  66.6 
热轧薄板  19.5  119.9  18  30.9  11  36.8 
热轧宽幅带钢  584  15.5  10.8  300  324  14,197  86.0  9,293  57.3 
热轧带钢  87.3  30.6  18  19  71  45.8  20  26.5 
冷轧钢板  14  116.1  66.7  17  18  217  271.9  49  176.8 
冷轧宽幅带钢  3,588  39.0  43.3  1,994  2,149  32,843  49.9  18,048  59.4 
抛光带钢  18.5  3.1  17  19  394  34.5  85  14.7 
电工钢板  1,348  91.6  206.7  1,846  1,989  7,832  230.8  3,988  211.0 
镀锡板  90  5,278.3  79  85  215  259.0  106 
无锡板  18  53.0 
镀锌钢板  22,708  153.2  160.7  14,913  16,070  125,850  103.5  62,593  90.4 
其它表面处理钢板  1,559  58.2  75.8  1,068  1,151  11,688  65.7  7,166  72.6 
无缝钢管  1,287  189.9  201.3  2,549  2,747  4,057  105.4  2,617  134.7 
焊接钢管  2,072  140.3  205.6  2,077  2,238  9,606  137.1  5,172  149.5 
普通钢材总计  38,879  88.8  96.1  29,018  31,270  262,184  76.1  133,491  75.0 
  不锈钢  2,222  88.8  156.8  6,203  6,685  14,224  141.5  7,737  170.4 
其它  7,159  19.5  45.6  6,717  7,239  144,351  68.5  61,213  83.5 
特殊钢材总计  9,382  23.9  54.8  12,921  13,923  158,575  71.9  68,951  88.6 
  线材类  5,471  88.6  93.7  6,519  7,025  40,029  99.1  20,572  102.1 
其它  26,593  89.1  106.7  46,741  50,368  153,819  99.4  87,470  109.4 
二次制品总计  32,065  89.0  104.2  53,260  57,393  193,848  99.3  108,042  108.0 
其它  37.9  74.5  37  40  137  223.2  31  125.6 
合计  91,565  70.3  88.7  110,744  119,338  686,043  78.5  355,383  84.9 
注: 
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; 
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; 
4.进口数据6月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 

    
信息监督:马力 010-63967913 13811615299