2020年06月全国中板分国别出口统计

发表日期:2020-8-19 11:27:43     兰格钢铁

    
国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元) 
巴林  684.335  306,715  780.107  564,560 
孟加拉国  9,042.14  4,514,199  64,111.92  33,768,701 
文莱  75.306  42,716  155.101  140,272 
缅甸  446.661  397,111  75,770.00  37,770,762 
柬埔寨  264.305  1,129,553  3,008.33  6,129,185 
中国香港  6,666.50  3,439,816  37,719.74  20,869,425 
印度  14,250.27  9,453,028  129,442.15  74,919,555 
印度尼西亚  6,744.92  6,396,246  48,028.67  35,786,989 
伊朗  366.392  640,314  1,704.89  3,295,478 
伊拉克  92.048  61,016  2,877.14  1,656,514 
以色列  84.739  110,740  1,426.97  1,285,734 
日本  3,522.29  2,485,876  83,546.26  42,984,629 
科威特  1,362.76  609,858  27,267.58  13,336,599 
老挝  252.235  248,076  3,327.90  2,832,156 
黎巴嫩  30.504  153,476  442.53  526,781 
中国澳门  12.05  10,675  53.941  30,262 
马来西亚  1,526.11  1,504,841  20,386.09  18,277,179 
蒙古  840.761  294,126  5,629.24  2,181,409 
尼泊尔  0.088  219  23.54  22,858 
阿曼  600.9  245,249  3,137.80  1,598,673 
巴基斯坦  1,881.37  1,683,368  21,504.71  14,614,527 
菲律宾  10,467.86  5,156,689  113,371.37  54,920,779 
卡塔尔  1,163.24  788,015  10,542.40  5,750,239 
沙特阿拉伯  3,290.69  1,751,049  102,187.13  57,811,946 
新加坡  6,735.96  5,125,698  62,374.69  38,670,505 
韩国  6,811.93  6,547,963  122,367.78  88,309,529 
斯里兰卡  410.623  448,415  11,202.51  6,315,568 
叙利亚  4.697  8,708  138.97  249,299 
泰国  13,801.85  8,193,704  58,744.91  36,015,478 
土耳其  3,341.86  3,471,925  13,454.00  20,146,196 
阿拉伯联合酋长国  8,695.24  5,134,997  184,055.82  111,630,499 
也门共和国  14.053  54,388  751.107  629,868 
越南  24,189.53  15,619,279  398,830.18  205,847,382 
中国台湾  2,501.55  6,092,874  21,139.76  27,131,472 
东帝汶  39.925  20,628  127.788  97,809 
哈萨克斯坦  111.216  887,649  1,051.59  1,765,005 
塔吉克斯坦  22.269  31,006  84.958  136,096 
乌兹别克斯坦  394.465  444,726  2,401.24  2,867,370 
阿尔及利亚  4.271  7,827  146.864  267,474 
博茨瓦纳  0.327  363  0.327  363 
喀麦隆  607.198  316,476  1,466.98  912,107 
佛得角  2.14  1,070  4.69  2,296 
乍得  1.57  600  1.57  600 
刚果  1.979  2,614  61.048  38,172 
吉布提  9.89  12,461  1,171.30  665,205 
埃及  3,896.64  2,290,951  101,622.17  63,184,509 
赤道几内亚  2.35  1,360  3.485  4,198 
埃塞俄比亚  383.82  212,510  2,125.05  2,514,460 
加蓬  19.388  36,093  62.813  305,459 
加纳  3,143.66  1,853,571  11,142.26  7,131,704 
几内亚  65.8  42,649  806.47  469,765 
科特迪瓦共和国  477.872  223,196  4,936.22  3,408,054 
肯尼亚  388.583  381,024  4,133.05  2,589,998 
马达加斯加  70.782  53,342  293.521  428,217 
毛里求斯  184.09  81,551  688.992  328,357 
摩洛哥  17,913.59  11,629,326  48,209.78  31,672,947 
莫桑比克  494.48  261,907  2,252.17  1,321,832 
纳米比亚  0.361  4,425  10.593  37,673 
尼日利亚  901.446  838,714  58,014.52  29,137,008 
卢旺达  0.8  7,284  65.731  334,647 
塞内加尔  455.404  223,652  1,306.24  750,510 
塞拉利昂  6.985  6,618  175.403  162,845 
南非  1,081.15  956,943  11,099.04  8,960,191 
苏丹  24.359  180,733  93.362  352,122 
坦桑尼亚  381.994  240,704  5,165.10  3,135,638 
多哥  0.891  3,536  654.95  328,427 
突尼斯  6.08  14,116  78.237  131,212 
乌干达  9.597  18,622  83.738  120,816 
布基纳法索  95.62  46,185  123.62  63,632 
民主刚果  396.834  961,515  5,072.16  5,747,883 
赞比亚  14.577  36,638  308.988  276,834 
津巴布韦  31.354  13,631  902.6  728,099 
厄立特里亚  6.6  6,061  13.2  18,831 
比利时  1,525.04  2,967,789  4,772.44  10,841,921 
丹麦  92.455  189,963  222.805  523,312 
英国  12.502  32,516  22.793  181,736 
德国  509.766  898,155  2,009.83  3,620,042 
法国  440.101  364,265  1,011.00  901,111 
意大利  608.662  938,455  3,699.41  6,538,946 
荷兰  18.258  27,717  89.879  307,642 
希腊  1.261  4,829  62.004  110,068 
葡萄牙  224.114  181,909  2,101.91  1,858,771 
西班牙  198.869  455,345  1,234.98  2,212,913 
保加利亚  0.503  243  38.068  94,292 
芬兰  4.221  10,892  4.221  10,892 
波兰  1,021.78  1,636,427  2,219.89  4,050,489 
瑞典  51.913  108,939  97.016  258,614 
爱沙尼亚  22.845  42,716  64.315  127,222 
俄罗斯联邦  2,090.96  3,550,080  15,010.62  28,486,222 
乌克兰  446.499  748,816  2,154.68  3,967,862 
斯洛文尼亚  143.004  195,455  283.64  380,536 
克罗地亚  9.682  10,320  24.682  32,070 
捷克  31.94  63,879  52.535  109,853 
塞尔维亚  2.435  4,207  2.435  4,207 
黑山  5.625  11,326  5.625  11,326 
阿根廷  150.075  156,716  796.967  1,363,708 
巴西  364.814  527,088  3,909.35  5,887,824 
智利  4,822.58  2,686,381  62,476.96  34,315,812 
哥伦比亚  1,716.28  1,339,443  34,305.13  18,679,366 
哥斯达黎加  782.368  355,825  4,496.34  2,189,256 
古巴  119.08  94,573  440.068  499,949 
多米尼加共和国  406.884  175,755  8,215.11  4,023,561 
厄瓜多尔  1,327.98  739,143  22,837.20  12,053,288 
危地马拉  1,606.79  758,052  19,298.58  9,212,252 
圭亚那  29.5  13,973  138.674  70,805 
海地  4.442  44,420  6.532  45,911 
洪都拉斯  4.43  4,612  3,252.65  1,555,069 
牙买加  133.95  60,164  783.1  403,890 
墨西哥  500.002  750,447  3,467.39  5,826,949 
尼加拉瓜  6.038  7,215  911.116  462,943 
巴拿马  12.798  19,727  4,130.56  2,010,401 
巴拉圭  9.502  17,199  159.908  207,859 
秘鲁  6,243.40  3,099,073  98,209.09  48,709,122 
苏里南  0.245  1,115  576.115  254,267 
乌拉圭  39.456  56,328  311.732  396,441 
委内瑞拉  11.131  21,818  24.491  40,826 
圣其茨-尼维斯  2.7  17,550  2.7  17,550 
加拿大  888.525  1,038,887  3,806.24  4,511,624 
美国  68.79  197,593  894.606  2,343,065 
澳大利亚  6,213.09  5,625,379  21,174.34  21,896,998 
斐济  87.05  62,240  247.807  171,459 
瓦努阿图  0.3  100  0.509  721 
新西兰  287.889  576,655  970.299  1,885,856 
巴布亚新几内亚  88.688  67,083  312.11  226,622 
所罗门群岛  62.62  28,283  227.098  113,806 
密克罗尼西亚联邦  1.58  4,582  8.574  15,702 
大洋洲其他国家(地区)  4.087  3,465  29.139  24,441 
阿富汗  225.11  148,762 
塞浦路斯  4.668  22,244 
约旦  7,876.16  3,622,886 
马尔代夫  214.285  138,337 
吉尔吉斯斯坦  51.67  77,879 
土库曼斯坦  0.02  76 
安哥拉  1,420.95  793,855 
贝宁  1,141.82  847,406 
布隆迪  11.368  7,276 
中非  7.345  1,103 
科摩罗  11.06  13,500 
冈比亚  0.2  240 
利比里亚  11.658  34,912 
马拉维  9.249  8,337 
马里  21.411  13,419 
毛里塔尼亚  204.526  287,561 
尼日尔  92.434  75,758 
留尼汪  0.233  785 
圣多美和普林西比  7.356  19,930 
塞舌尔  1.8  4,860 
索马里  21.562  12,506 
爱尔兰  25.596  14,014 
阿尔巴尼亚  20.45  62,760 
马耳他  9.078  16,790 
挪威  0.778  8,438 
罗马尼亚  49.958  40,206 
瑞士  1.38  6,008 
立陶宛  163.441  275,236 
格鲁吉亚  14.337  17,105 
亚美尼亚  2.566  5,073 
安提瓜和巴布达  35.64  17,406 
伯利兹  1.109  2,254 
玻利维亚  1.39  1,456 
萨尔瓦多  2,649.87  1,312,914 
新喀里多尼亚  65.152  83,542 
萨摩亚  5.988  5,386 
马绍尔群岛共和国  9.5  4,914 
帕劳共和国  0.05  176 
法属波利尼西亚  21.985  14,908 
南苏丹共和国  68.306  57,416 
合计  195,285.60  145,468,326  2,241,553.75  1,388,544,397 
于上月比增长率  -31.45%  -19.23%  9.54%  11.70% 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299