2020年1-4月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-8-26 1:59:14 兰格钢铁
| 钢材合计 | 40436619 |
| 大型钢材 | 37984 |
| 中小型钢材 | 93497 |
| 棒材 | 9012576 |
| 其中:锻挤压材 | 174038 |
| 热轧钢材 | 8818461 |
| 冷轧钢材 | 20077 |
| 其中:扁钢 | 690674 |
| 钢筋 | 8475500 |
| 线材:(盘条) | 7424188 |
| 其中:不锈线 | 64632 |
| 特厚板 | 1251216 |
| 厚板 | 2131181 |
| 中板 | 2129240 |
| 薄板 | 44369 |
| 其中:不锈板 | 7126 |
| 热扎薄板 | 4994 |
| 冷扎薄板 | 39375 |
| 钢带 | 7375857 |
| 热轧钢带 | 5518480 |
| 冷轧钢带 | 1857377 |
| 无缝钢管 | 1799684 |
| 焊接钢管 | 24623 |
| 其他钢材 | 636704 |
| 模块 | 4683 |
| 钢丝合计 | 10715 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299