2020年1-5月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-8-26 2:05:17 兰格钢铁
| 钢材合计 | 51491775 |
| 大型钢材 | 47812 |
| 中小型钢材 | 124249 |
| 棒材 | 11318496 |
| 其中:锻挤压材 | 214887 |
| 热轧钢材 | 11080672 |
| 冷轧钢材 | 22936 |
| 其中:扁钢 | 838222 |
| 钢筋 | 11130861 |
| 线材:(盘条) | 9347297 |
| 其中:不锈线 | 82145 |
| 特厚板 | 1627976 |
| 厚板 | 2871925 |
| 中板 | 2730020 |
| 薄板 | 56785 |
| 其中:不锈板 | 9394 |
| 热扎薄板 | 6312 |
| 冷扎薄板 | 50473 |
| 钢带 | 9183742 |
| 热轧钢带 | 6873035 |
| 冷轧钢带 | 2310707 |
| 无缝钢管 | 2252520 |
| 焊接钢管 | 35083 |
| 其他钢材 | 765009 |
| 模块 | 4317 |
| 钢丝合计 | 5030 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299