2020年1-6月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-8-26 2:09:28 兰格钢铁
| 钢材合计 | 62521258 |
| 大型钢材 | 61344 |
| 中小型钢材 | 156560 |
| 棒材 | 13710962 |
| 其中:锻挤压材 | 259128 |
| 热轧钢材 | 13425272 |
| 冷轧钢材 | 26563 |
| 其中:扁钢 | 1009717 |
| 钢筋 | 13665532 |
| 线材:(盘条) | 11350369 |
| 其中:不锈线 | 103648 |
| 特厚板 | 2068849 |
| 厚板 | 3609766 |
| 中板 | 3357462 |
| 薄板 | 68341 |
| 其中:不锈板 | 9422 |
| 热扎薄板 | 7475 |
| 冷扎薄板 | 60866 |
| 钢带 | 10863727 |
| 热轧钢带 | 8100957 |
| 冷轧钢带 | 2762771 |
| 无缝钢管 | 2748525 |
| 焊接钢管 | 47570 |
| 其他钢材 | 812250 |
| 模块 | 5862 |
| 钢丝合计 | 6050 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299