2020年1-7月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2020-8-26 2:13:08 兰格钢铁
| 钢材合计 | 73665406 |
| 大型钢材 | 70249 |
| 中小型钢材 | 190275 |
| 棒材 | 16245894 |
| 其中:锻挤压材 | 306101 |
| 热轧钢材 | 15909210 |
| 冷轧钢材 | 30583 |
| 其中:扁钢 | 1188066 |
| 钢筋 | 16087249 |
| 线材:(盘条) | 13476704 |
| 其中:不锈线 | 124485 |
| 特厚板 | 2393997 |
| 厚板 | 4405355 |
| 中板 | 4029494 |
| 薄板 | 80168 |
| 其中:不锈板 | 12370 |
| 热扎薄板 | 8819 |
| 冷扎薄板 | 71349 |
| 钢带 | 12526757 |
| 热轧钢带 | 9308687 |
| 冷轧钢带 | 3218070 |
| 无缝钢管 | 3215601 |
| 焊接钢管 | 59771 |
| 其他钢材 | 883891 |
| 模块 | 7144 |
| 钢丝合计 | 7162 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299