2020年07月全国中板分品种进口统计
发表日期:2020-8-31 13:40:54 兰格钢铁
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中板 | 226,306.97 | 164,581,158 | 1,095,003.976 | 914,233,433 |
热轧中板 | 223,527.266 | 157,100,382 | 1,069,911.628 | 838,014,766 |
热轧普中板 | 159,956.626 | 83,265,523 | 782,738.76 | 452,038,833 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 845.311 | 315,191 | 1,966.84 | 937,340 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 225.282 | 104,161 | 518.393 | 310,421 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 620.029 | 211,030 | 1,448.447 | 626,919 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 15,876.179 | 8,666,344 | 54,093.471 | 31,828,646 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 143,215.859 | 74,268,156 | 726,510.289 | 419,133,198 |
热轧花纹板 | 19.277 | 15,832 | 168.16 | 139,649 |
热轧不锈中板 | 3,537.59 | 12,214,504 | 14,233.444 | 59,967,584 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 47.588 | 415,091 | 406.46 | 1,412,273 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 717.508 | 3,808,051 | 3,466.028 | 21,355,593 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,772.494 | 7,991,362 | 10,360.956 | 37,199,718 |
热轧合金钢板 | 60,033.05 | 61,620,355 | 272,939.424 | 326,008,349 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 19,429.791 | 18,274,702 | 134,259.392 | 124,225,371 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 0.462 | 18,259 | 28.833 | 728,659 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 19,429.329 | 18,256,443 | 134,230.559 | 123,496,712 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 98.043 | 650,840 | 1,391.307 | 7,578,235 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 8,199.172 | 11,569,856 | 46,199.209 | 60,834,826 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 32,306.044 | 31,124,957 | 91,089.516 | 133,369,917 |
冷轧中板 | 2,779.704 | 7,480,776 | 25,092.348 | 76,218,667 |
冷轧普中板 | 5.387 | 5,959 | 213.751 | 260,017 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 5.387 | 5,959 | 213.751 | 260,017 |
冷轧不锈中板 | 2,774.317 | 7,474,817 | 24,878.597 | 75,958,650 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2,467.705 | 5,321,293 | 20,109.503 | 48,136,733 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 306.612 | 2,153,524 | 4,769.094 | 27,821,917 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299