2020年07月全国热轧薄板分国别出口统计
发表日期:2020-9-3 15:18:37 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 20.553 | 54,659 | 80.079 | 264,116 |
缅甸 | 61.03 | 82,537 | 357.007 | 408,115 |
柬埔寨 | 3.073 | 66,399 | 66.659 | 473,991 |
中国香港 | 81.802 | 35,786 | 776.668 | 205,106 |
印度 | 215.28 | 643,400 | 748.129 | 3,674,267 |
印度尼西亚 | 56.998 | 114,562 | 4,582.24 | 3,210,950 |
伊拉克 | 40.58 | 28,406 | 146.51 | 320,259 |
日本 | 49.993 | 64,457 | 328.056 | 755,009 |
约旦 | 22.078 | 11,956 | 22.078 | 11,956 |
老挝 | 14 | 8,368 | 146.57 | 84,984 |
中国澳门 | 3.26 | 4,727 | 28.825 | 33,238 |
马来西亚 | 86.824 | 237,990 | 274.447 | 727,223 |
蒙古 | 641.607 | 229,044 | 3,003.05 | 1,024,286 |
巴基斯坦 | 2.685 | 1,976 | 122.543 | 230,590 |
菲律宾 | 30.44 | 62,510 | 164.003 | 245,248 |
卡塔尔 | 5.014 | 85,238 | 637.205 | 638,217 |
沙特阿拉伯 | 2.646 | 16,207 | 240.41 | 467,657 |
新加坡 | 16.987 | 54,569 | 119.38 | 471,828 |
韩国 | 0.287 | 3,244 | 58.739 | 48,193 |
斯里兰卡 | 3.526 | 17,630 | 12.268 | 94,623 |
叙利亚 | 10.574 | 23,263 | 16.387 | 30,348 |
泰国 | 176.308 | 254,494 | 356.694 | 451,717 |
阿拉伯联合酋长国 | 18.9 | 49,896 | 371.8 | 445,872 |
越南 | 420.364 | 3,336,822 | 1,585.30 | 7,374,145 |
中国台湾 | 9.271 | 84,200 | 10.282 | 92,190 |
东帝汶 | 57.6 | 145,585 | 92.415 | 217,227 |
哈萨克斯坦 | 23.137 | 13,882 | 100.398 | 81,475 |
阿尔及利亚 | 0.393 | 3,107 | 179.465 | 162,193 |
安哥拉 | 16.7 | 12,321 | 218.55 | 260,624 |
布隆迪 | 3.2 | 1,664 | 14.385 | 8,151 |
喀麦隆 | 23.877 | 13,332 | 40.545 | 23,636 |
乍得 | 0.012 | 68 | 0.012 | 68 |
刚果 | 26.489 | 26,308 | 63.796 | 47,526 |
加纳 | 39.45 | 42,713 | 504.243 | 751,922 |
几内亚 | 1.087 | 1,816 | 27.822 | 19,258 |
科特迪瓦共和国 | 0.897 | 8,710 | 142.808 | 148,460 |
肯尼亚 | 390.218 | 243,237 | 626.594 | 610,271 |
马达加斯加 | 0.495 | 374 | 37.953 | 53,187 |
莫桑比克 | 17.871 | 63,015 | 501.025 | 535,105 |
尼日利亚 | 16.75 | 10,965 | 269.915 | 471,596 |
塞内加尔 | 11.469 | 50,145 | 49.501 | 83,082 |
南非 | 5 | 31,974 | 56.77 | 132,972 |
坦桑尼亚 | 14.544 | 28,361 | 1,376.04 | 4,399,329 |
多哥 | 2.55 | 10,200 | 2.55 | 10,200 |
乌干达 | 38.758 | 114,395 | 49.73 | 120,563 |
民主刚果 | 22.24 | 15,203 | 355.997 | 624,496 |
赞比亚 | 9.5 | 6,485 | 37.063 | 77,193 |
津巴布韦 | 22.481 | 13,522 | 325.591 | 186,079 |
马约特岛 | 5.947 | 3,325 | 5.947 | 3,325 |
荷兰 | 0.951 | 16,262 | 0.951 | 16,262 |
马耳他 | 49.275 | 96,381 | 49.275 | 96,381 |
波兰 | 4.265 | 5,159 | 4.605 | 5,429 |
亚美尼亚 | 33.168 | 109,098 | 33.168 | 109,098 |
白俄罗斯 | 0.02 | 1,200 | 0.056 | 2,238 |
巴西 | 4.726 | 2,080 | 37.385 | 159,303 |
智利 | 16.725 | 12,737 | 735.023 | 511,686 |
哥伦比亚 | 0.23 | 3,000 | 21.208 | 43,816 |
尼加拉瓜 | 12.015 | 59,825 | 148.625 | 475,282 |
巴拿马 | 27.46 | 27,393 | 275.092 | 161,530 |
秘鲁 | 166.07 | 225,689 | 166.444 | 226,665 |
加拿大 | 97.564 | 76,645 | 272.056 | 230,679 |
美国 | 0.315 | 4,701 | 25.079 | 43,212 |
澳大利亚 | 0.55 | 1,000 | 288.296 | 567,769 |
瓦努阿图 | 32.618 | 19,321 | 32.618 | 19,321 |
新西兰 | 1.99 | 159,084 | 4.93 | 162,084 |
巴布亚新几内亚 | 43.406 | 28,513 | 762.631 | 528,449 |
萨摩亚 | 29.626 | 83,113 | 48.701 | 93,150 |
文莱 | 0 | 0 | 36.875 | 46,732 |
伊朗 | 0 | 0 | 373.547 | 655,642 |
以色列 | 0 | 0 | 21.548 | 17,254 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 31.1 | 131,786 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 100.516 | 99,324 |
阿曼 | 0 | 0 | 85.974 | 485,923 |
土耳其 | 0 | 0 | 52.247 | 228,156 |
也门共和国 | 0 | 0 | 46.012 | 280,018 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 11.59 | 18,036 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3.275 | 10,045 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 178.692 | 98,283 |
贝宁 | 0 | 0 | 29.206 | 17,420 |
吉布提 | 0 | 0 | 290.238 | 263,164 |
埃及 | 0 | 0 | 79.456 | 333,905 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 546.056 | 1,040,662 |
加蓬 | 0 | 0 | 13.33 | 12,408 |
利比里亚 | 0 | 0 | 73.631 | 47,401 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.471 | 526 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 72.34 | 54,955 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 9.25 | 13,944 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 21.54 | 11,545 |
尼日尔 | 0 | 0 | 122.208 | 79,666 |
卢旺达 | 0 | 0 | 10.01 | 5,007 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 42.005 | 29,644 |
苏丹 | 0 | 0 | 58.49 | 83,965 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 52.9 | 14,812 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 42.897 | 38,950 |
比利时 | 0 | 0 | 3.356 | 3,994 |
英国 | 0 | 0 | 0.975 | 2,523 |
德国 | 0 | 0 | 23.296 | 153,531 |
法国 | 0 | 0 | 0.342 | 3,472 |
希腊 | 0 | 0 | 72.895 | 302,999 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 8.921 | 20,066 |
西班牙 | 0 | 0 | 3.217 | 9,246 |
保加利亚 | 0 | 0 | 0.106 | 7,545 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.913 | 2,358 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 0.099 | 455 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 9.505 | 16,537 |
乌克兰 | 0 | 0 | 4.15 | 3,580 |
古巴 | 0 | 0 | 0.56 | 5,006 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 2.045 | 4,190 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 10.105 | 5,053 |
危地马拉 | 0 | 0 | 28.159 | 17,637 |
圭亚那 | 0 | 0 | 78.052 | 41,560 |
海地 | 0 | 0 | 2.9 | 2,050 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 4.544 | 2,478 |
墨西哥 | 0 | 0 | 8.362 | 7,706 |
波多黎各 | 0 | 0 | 0.23 | 3,310 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 0.73 | 11,250 |
苏里南 | 0 | 0 | 28.821 | 16,636 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 4.95 | 2,750 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 50 | 76,532 |
斐济 | 0 | 0 | 25.319 | 54,200 |
新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 37.879 | 69,178 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 4.786 | 6,683 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 0.852 | 1,056 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.731 | 1,722 |
南苏丹共和国 | 0 | 0 | 13.13 | 7,524 |
合计 | 3,265.72 | 7,364,248 | 25,075.91 | 39,246,420 |
于上月比增长率 | 26.66% | 69.82% | 14.97% | 23.10% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
