2020年08月全国钢材分贸易方式进口统计
发表日期:2020-10-9 14:55:35 兰格钢铁
| 贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 一般贸易 | 1,940,063.922 | 1,274,636,052 | 10,131,898.404 | 7,689,907,643 |
| 来料加工装配贸易 | 26,331.751 | 25,063,057 | 380,264.482 | 323,656,411 |
| 进料加工贸易 | 165,271.365 | 213,942,300 | 1,382,411.686 | 1,715,873,012 |
| 租赁贸易 | 1,513.1 | 15,533,495 | 1,513.37 | 15,546,748 |
| 出料加工贸易 | 9.125 | 168,847 | 47.493 | 623,191 |
| 保税仓库进出境货物 | 80,789.199 | 37,748,507 | 130,237.441 | 95,951,055 |
| 保税区仓储转口货物 | 26,071.793 | 39,560,377 | 155,511.875 | 384,627,052 |
| 境外设备进区 | 45.724 | 1,507,518 | 321.49 | 11,576,804 |
| 其他 | 365.675 | 1,252,028 | 5,801.15 | 22,222,976 |
| 加工贸易进口设备 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 外资企业作为投资进口的设备物品 | 0 | 0 | 0.002 | 878 |
| 边境小额贸易 | 0 | 0 | 347.486 | 84,960 |
| 合计 | 2,240,461.654 | 1,609,412,181 | 12,188,354.879 | 10,260,070,774 |
| 于上月比增长率 | -14.012% | -6.981% | 22.522% | 18.605% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。