2020年09月全国中板分国别进口统计
发表日期:2020-11-3 15:29:16 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
中华人民共和国 | 721.494 | 485,782 | 13,609.331 | 8,847,045 |
印度 | 526.773 | 222,168 | 546.533 | 253,973 |
印度尼西亚 | 39,803.98 | 22,421,382 | 186,766.628 | 104,777,048 |
日本 | 89,145.421 | 69,925,973 | 661,713.221 | 529,349,871 |
马来西亚 | 10.717 | 23,293 | 95.016 | 243,558 |
韩国 | 61,124.666 | 35,915,032 | 482,806.829 | 280,158,805 |
泰国 | 5.881 | 24,299 | 17.722 | 87,320 |
越南 | 0.424 | 602 | 2.349 | 22,896 |
中国台湾 | 231.297 | 488,527 | 2,101.916 | 3,521,195 |
哈萨克斯坦 | 192.36 | 65,078 | 1,607.29 | 527,897 |
南非 | 88.142 | 149,613 | 335.712 | 668,519 |
比利时 | 261.008 | 635,842 | 6,387.699 | 17,356,344 |
德国 | 3,589.602 | 8,661,836 | 26,288.405 | 68,249,594 |
法国 | 834.661 | 1,373,988 | 18,813.044 | 32,896,431 |
意大利 | 25.824 | 62,948 | 185.918 | 441,412 |
西班牙 | 25.823 | 118,198 | 91.305 | 552,033 |
奥地利 | 1,062.511 | 2,008,700 | 6,370.977 | 13,030,039 |
芬兰 | 297.579 | 714,580 | 3,751.895 | 8,852,652 |
波兰 | 1.005 | 1,133 | 13.623 | 22,891 |
瑞典 | 5,973.132 | 11,027,174 | 71,040.693 | 126,096,249 |
俄罗斯联邦 | 0.72 | 812 | 0.72 | 812 |
斯洛文尼亚 | 0.096 | 838 | 309.009 | 524,380 |
巴西 | 391.114 | 134,972 | 396.889 | 159,289 |
加拿大 | 39.408 | 91,759 | 613.256 | 1,722,708 |
美国 | 2,845.343 | 4,412,484 | 15,010.256 | 26,326,870 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 14.687 | 7,247 |
新加坡 | 0 | 0 | 45.47 | 582,540 |
土耳其 | 0 | 0 | 12.092 | 10,409 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 3.136 | 2,116 |
英国 | 0 | 0 | 0.458 | 2,455 |
卢森堡 | 0 | 0 | 13.282 | 29,591 |
荷兰 | 0 | 0 | 138.539 | 398,850 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.432 | 406 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5.284 | 5,258 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.864 | 820 |
墨西哥 | 0 | 0 | 60.724 | 333,432 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 112.714 | 344,245 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.03 | 191 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 7.076 | 23,751 |
合计 | 207,198.981 | 158,967,013 | 1,499,291.024 | 1,226,431,142 |
于上月比增长率 | 5.130% | 3.744% | 16.036% | 14.892% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。