2020年8月日本钢铁进口统计(分品种)

发表日期:2020-12-2 9:16:44     兰格钢铁

    
2020年8月日本钢铁进口统计(分品种) 
  2020年8月  2020年累计  2020财年累计 
数量  金额 
数量吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  10,104  86.5  240.2  3,281  3,481  48,001  34.3  34,226  45.9 
合金  48,081  40.9  41.1  66,525  70,590  879,090  79.3  516,456  73.4 
钢锭  414  135.6  70.1  476  505  2,937  77.9  1,981  78.6 
半成品  17,957  314.5  80.0  9,279  9,846  124,284  48.5  69,600  42.3 
  钢轨  263  65.5  139.6  649  689  2,605  84.6  1,715  100.2 
板桩  832  46.1  523  555  5,740  20.2  2,816  23.7 
型钢  10,613  339.4  147.5  5,862  6,221  49,071  63.8  32,980  64.9 
棒材  1,339  37.3  24.7  1,100  1,167  29,797  62.2  14,935  50.8 
线材  15,530  62.7  78.4  8,550  9,072  183,957  94.4  115,418  94.8 
厚板  39,796  110.2  93.7  21,413  22,722  280,376  80.1  183,921  90.6 
中板  27  278.8  830.2  90  95  61  23.2  60  37.7 
热轧薄板  31  72.1  55.4  106  113  623  66.1  224  29.7 
热轧宽幅带钢  94,593  109.3  80.8  46,811  49,671  836,492  81.9  497,607  79.4 
热轧带钢  190  109.7  248.8  290  308  1,232  156.6  821  174.5 
冷轧钢板  107  539.9  299.3  189  201  575  114.2  282  105.4 
冷轧宽幅带钢  45,108  101.1  64.2  25,954  27,539  454,923  73.2  268,826  74.5 
抛光带钢  1,918  98.7  71.3  2,537  2,692  17,369  80.2  8,884  67.5 
电工钢板  3,235  66.8  80.7  3,230  3,427  39,149  104.4  22,521  93.0 
镀锡板  1,077  84.6  71.1  1,090  1,157  10,211  86.3  6,092  88.9 
无锡板  727  94.6  46.7  627  665  7,165  81.3  4,074  72.2 
镀锌钢板  53,025  102.5  67.6  36,669  38,909  565,025  83.9  310,660  74.6 
其它表面处理钢板  7,949  127.6  138.8  7,882  8,364  55,894  107.8  34,331  99.6 
无缝钢管  1,541  97.9  91.5  4,247  4,506  12,565  101.9  8,110  104.2 
焊接钢管  13,291  139.9  114.5  13,310  14,124  95,381  93.6  58,417  92.9 
普通钢材总计  291,190  105.0  78.3  181,130  192,197  2,648,211  81.1  1,572,693  79.5 
  不锈钢  14,925  92.5  87.7  44,260  46,964  150,827  98.4  88,215  93.9 
其它  28,829  101.9  82.0  25,381  26,932  269,805  77.4  159,983  88.9 
特殊钢材总计  43,755  98.5  83.9  69,640  73,895  420,632  83.8  248,198  90.6 
  线材类  13,905  85.6  68.6  20,223  21,458  159,321  84.2  89,976  75.3 
其它  32,157  82.9  73.2  84,480  89,642  331,237  89.5  209,557  88.3 
二次制品总计  46,062  83.7  71.8  104,703  111,100  490,558  87.7  299,533  84.0 
其它  85  144.4  540.4  376  399  350  176.0  204  171.4 
合计  462,150  89.5  72.3  443,979  471,107  4,655,924  79.0  2,767,948  77.1 
注: 
1.出口汇率:1美元=109.50日元;进口汇率:1美元=109.50日元 
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; 
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; 
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。