2020年11月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2020-12-29 23:46:53 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 180.938 | 269,383 | 6,714.928 | 5,595,159 |
| 缅甸 | 115.871 | 106,765 | 2,499.746 | 1,869,063 |
| 柬埔寨 | 37.57 | 34,656 | 483.259 | 347,204 |
| 中国香港 | 5.199 | 61,105 | 1,111.483 | 2,059,686 |
| 印度 | 368.976 | 605,018 | 4,889.647 | 7,298,858 |
| 印度尼西亚 | 611.044 | 654,726 | 9,920.496 | 11,760,584 |
| 伊朗 | 50.058 | 154,236 | 1,499.88 | 1,439,467 |
| 以色列 | 0.88 | 11,277 | 526.757 | 2,663,331 |
| 日本 | 26.474 | 75,323 | 346.48 | 649,518 |
| 老挝 | 8,639.695 | 6,016,203 | 47,861.158 | 38,163,425 |
| 马来西亚 | 6,618.224 | 4,027,829 | 30,024.034 | 20,550,125 |
| 蒙古 | 4,701.55 | 3,648,594 | 31,946.259 | 25,182,408 |
| 阿曼 | 24.8 | 273,141 | 66.186 | 352,407 |
| 巴基斯坦 | 280.097 | 236,659 | 1,126.01 | 827,868 |
| 菲律宾 | 226.4 | 209,432 | 1,737.589 | 2,185,966 |
| 沙特阿拉伯 | 54.775 | 42,140 | 437.714 | 638,709 |
| 新加坡 | 14.695 | 14,497 | 627.546 | 767,970 |
| 韩国 | 1,056.155 | 846,834 | 14,234.081 | 11,408,768 |
| 斯里兰卡 | 1.471 | 2,841 | 3,918.247 | 3,359,746 |
| 泰国 | 357.889 | 296,593 | 3,653.941 | 3,296,479 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1.388 | 8,037 | 2,090.152 | 1,636,111 |
| 越南 | 6,436.911 | 4,673,662 | 37,543.89 | 26,610,751 |
| 中国台湾 | 547.39 | 614,642 | 1,888.978 | 1,691,034 |
| 哈萨克斯坦 | 49.867 | 176,473 | 683.172 | 863,156 |
| 乌兹别克斯坦 | 73.7 | 148,734 | 810.802 | 872,066 |
| 阿尔及利亚 | 3.17 | 4,337 | 421.651 | 604,180 |
| 安哥拉 | 0.51 | 612 | 30.794 | 27,896 |
| 吉布提 | 5.956 | 15,070 | 162.926 | 139,667 |
| 埃及 | 19.7 | 39,400 | 689.449 | 880,994 |
| 埃塞俄比亚 | 11.33 | 9,403 | 59.392 | 99,492 |
| 加纳 | 101.415 | 65,076 | 210.144 | 160,655 |
| 几内亚 | 143.936 | 161,974 | 20,184.626 | 14,741,512 |
| 莫桑比克 | 1.99 | 994 | 11.57 | 22,736 |
| 塞内加尔 | 21.53 | 21,681 | 33.887 | 50,046 |
| 南非 | 1,117.34 | 746,940 | 2,335.099 | 4,346,485 |
| 坦桑尼亚 | 15 | 30,000 | 5,516.871 | 5,420,931 |
| 多哥 | 5.4 | 10,572 | 20.35 | 37,830 |
| 民主刚果 | 10.535 | 20,731 | 166.295 | 226,894 |
| 赞比亚 | 154.417 | 141,291 | 393.613 | 433,310 |
| 比利时 | 197.35 | 379,046 | 1,091.747 | 2,178,154 |
| 丹麦 | 6.346 | 16,087 | 13.78 | 35,887 |
| 英国 | 204.589 | 285,091 | 1,564.727 | 2,179,555 |
| 德国 | 43.94 | 92,432 | 476.929 | 791,937 |
| 法国 | 4.504 | 12,756 | 45.429 | 116,517 |
| 荷兰 | 1.58 | 2,210 | 159.955 | 310,810 |
| 希腊 | 1.206 | 14,022 | 2.537 | 20,794 |
| 西班牙 | 72.207 | 77,966 | 882.713 | 859,532 |
| 阿尔巴尼亚 | 26 | 19,994 | 96.35 | 67,363 |
| 奥地利 | 6.496 | 9,489 | 12.523 | 19,355 |
| 保加利亚 | 25.62 | 17,281 | 47.723 | 38,566 |
| 芬兰 | 92.752 | 156,080 | 347.82 | 565,393 |
| 匈牙利 | 28.628 | 28,308 | 49.264 | 43,650 |
| 波兰 | 30.867 | 27,963 | 57.955 | 211,154 |
| 罗马尼亚 | 46.636 | 44,051 | 159.003 | 123,366 |
| 瑞典 | 70.59 | 103,786 | 733.311 | 1,139,441 |
| 格鲁吉亚 | 10.699 | 9,255 | 91.397 | 71,333 |
| 捷克 | 0.673 | 5,819 | 1.566 | 9,457 |
| 玻利维亚 | 21.86 | 15,752 | 195.283 | 69,955 |
| 巴西 | 8,044.06 | 5,007,181 | 17,309.431 | 10,884,014 |
| 哥伦比亚 | 493.39 | 317,843 | 3,272.929 | 2,175,763 |
| 多米尼加共和国 | 7.09 | 7,523 | 22.917 | 43,814 |
| 厄瓜多尔 | 167.382 | 124,380 | 1,555.765 | 1,072,744 |
| 危地马拉 | 15.72 | 11,812 | 18.425 | 14,643 |
| 洪都拉斯 | 17.959 | 9,729 | 47.254 | 48,825 |
| 墨西哥 | 14.56 | 80,000 | 429.223 | 525,818 |
| 尼加拉瓜 | 4.65 | 6,210 | 58.37 | 43,128 |
| 秘鲁 | 216.552 | 240,157 | 3,172.05 | 2,043,623 |
| 加拿大 | 106.509 | 156,573 | 2,713.16 | 3,020,381 |
| 美国 | 1,369.938 | 2,161,187 | 29,045.114 | 32,787,198 |
| 澳大利亚 | 113.274 | 485,706 | 12,344.245 | 9,911,698 |
| 新西兰 | 119.266 | 313,930 | 18,888.504 | 15,434,158 |
| 巴林 | 0 | 0 | 27.892 | 27,830 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 187.4 | 230,609 |
| 约旦 | 0 | 0 | 21.283 | 21,738 |
| 中国澳门 | 0 | 0 | 0.006 | 3 |
| 马尔代夫 | 0 | 0 | 8.71 | 50,033 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 11.136 | 16,296 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 132.322 | 173,059 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 463.456 | 345,927 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 32.538 | 24,578 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 17.175 | 13,282 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 381.984 | 268,012 |
| 贝宁 | 0 | 0 | 6.2 | 3,080 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 7.67 | 3,221 |
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 4.894 | 4,675 |
| 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 159.771 | 138,643 |
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 463.941 | 335,794 |
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 1.1 | 1,100 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 57.58 | 70,779 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 1.264 | 2,123 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 8.95 | 15,594 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 46.85 | 68,035 |
| 尼日利亚 | 0 | 0 | 684.435 | 809,834 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 1.08 | 2,320 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 15.198 | 12,513 |
| 索马里 | 0 | 0 | 47.898 | 60,138 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 7.02 | 8,003 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 3.78 | 42,427 |
| 乌干达 | 0 | 0 | 66.755 | 37,824 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 44.362 | 35,557 |
| 意大利 | 0 | 0 | 66.384 | 104,872 |
| 卢森堡 | 0 | 0 | 13.524 | 141,718 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 32.726 | 160,306 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 2.846 | 8,896 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 82.662 | 188,185 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1,001.58 | 862,652 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 979.279 | 724,523 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 19.654 | 18,341 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.2 | 14 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 710.745 | 527,124 |
| 智利 | 0 | 0 | 322.973 | 413,438 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 9.61 | 12,352 |
| 古巴 | 0 | 0 | 17.652 | 25,649 |
| 法属圭亚那 | 0 | 0 | 20.261 | 29,223 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0.4 | 400 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 73.9 | 76,239 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0.796 | 9,883 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 19.442 | 32,247 |
| 萨尔瓦多 | 0 | 0 | 43.133 | 51,254 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 5.71 | 6,323 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 21.111 | 30,578 |
| 斐济 | 0 | 0 | 12.49 | 11,711 |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 2.34 | 1,936 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 5.104 | 18,086 |
| 合计 | 43,677.139 | 34,716,500 | 338,163.673 | 292,419,490 |
| 于上月比增长率 | 11.283% | 11.037% | 14.832% | 13.472% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。