2020年11月全国大型型钢分国别出口统计
发表日期:2020-12-29 23:48:19 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 1,400.435 | 783,455 | 41,216.297 | 23,527,261 |
| 文莱 | 27.669 | 14,780 | 312.079 | 195,887 |
| 缅甸 | 2,144.523 | 1,385,297 | 44,426.429 | 24,549,895 |
| 柬埔寨 | 48.131 | 39,316 | 2,748.343 | 2,864,285 |
| 中国香港 | 10,397.053 | 5,955,150 | 79,373.142 | 43,523,595 |
| 印度 | 7,905.808 | 4,627,118 | 12,480.772 | 7,857,212 |
| 印度尼西亚 | 5,584.51 | 3,222,416 | 65,857.113 | 39,613,083 |
| 伊朗 | 6.016 | 9,338 | 93.852 | 161,828 |
| 伊拉克 | 893.124 | 548,421 | 3,348.52 | 2,208,986 |
| 以色列 | 116.793 | 101,596 | 3,225.031 | 1,991,137 |
| 日本 | 235.167 | 414,482 | 6,572.457 | 6,977,967 |
| 科威特 | 268.444 | 127,832 | 2,500.666 | 1,169,484 |
| 老挝 | 481.804 | 485,547 | 7,748.709 | 6,123,036 |
| 中国澳门 | 482.643 | 281,082 | 2,261.455 | 1,623,692 |
| 马来西亚 | 1,568.154 | 1,078,492 | 19,279.849 | 12,027,511 |
| 马尔代夫 | 78.414 | 57,632 | 1,647.296 | 955,575 |
| 蒙古 | 874.307 | 301,563 | 8,285.884 | 2,814,476 |
| 阿曼 | 0.42 | 840 | 535.617 | 303,104 |
| 巴基斯坦 | 126.066 | 81,348 | 3,107.247 | 2,431,182 |
| 菲律宾 | 17,743.586 | 29,259,628 | 297,177.606 | 247,349,722 |
| 卡塔尔 | 148.597 | 98,719 | 1,115.719 | 1,229,225 |
| 沙特阿拉伯 | 150.968 | 107,849 | 8,951.048 | 5,943,538 |
| 新加坡 | 3,035.015 | 1,621,937 | 21,163.394 | 12,078,137 |
| 韩国 | 2,068.059 | 1,411,759 | 18,380.154 | 12,754,502 |
| 斯里兰卡 | 110.055 | 64,297 | 1,575.034 | 897,381 |
| 泰国 | 671.483 | 528,485 | 14,308.737 | 8,892,832 |
| 土耳其 | 0.536 | 13,915 | 4,703.183 | 4,230,717 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 209.771 | 98,186 | 14,316.239 | 8,767,370 |
| 也门共和国 | 254.288 | 216,783 | 3,455.836 | 3,883,052 |
| 越南 | 682.546 | 677,815 | 25,457.583 | 17,633,675 |
| 中国台湾 | 2,450.449 | 1,600,642 | 9,856.717 | 7,455,511 |
| 哈萨克斯坦 | 125.975 | 99,481 | 383.376 | 435,144 |
| 塔吉克斯坦 | 109.48 | 80,560 | 398.69 | 281,501 |
| 乌兹别克斯坦 | 579.309 | 2,864,228 | 3,496.816 | 5,052,223 |
| 安哥拉 | 180.984 | 154,139 | 968.702 | 1,004,114 |
| 贝宁 | 2.822 | 5,926 | 286.645 | 174,932 |
| 喀麦隆 | 21.798 | 12,655 | 242.21 | 249,923 |
| 佛得角 | 1.922 | 961 | 84.168 | 36,993 |
| 刚果 | 2.12 | 1,577 | 231.22 | 218,395 |
| 吉布提 | 10.73 | 7,160 | 929.317 | 832,109 |
| 埃及 | 12.582 | 42,969 | 4,360.068 | 3,405,902 |
| 埃塞俄比亚 | 11.776 | 14,526 | 1,384.267 | 978,197 |
| 加蓬 | 9.8 | 4,410 | 126.184 | 96,582 |
| 冈比亚 | 8.99 | 41,930 | 44.57 | 61,427 |
| 加纳 | 1,334.171 | 702,928 | 3,806.388 | 2,351,539 |
| 几内亚 | 11.23 | 6,457 | 1,344.737 | 788,219 |
| 科特迪瓦共和国 | 115.543 | 60,213 | 2,198.834 | 1,552,891 |
| 肯尼亚 | 668.142 | 929,847 | 2,918.118 | 2,516,313 |
| 利比里亚 | 1.785 | 2,959 | 26.791 | 51,566 |
| 马达加斯加 | 31.03 | 163,013 | 658.7 | 805,426 |
| 毛里求斯 | 36.52 | 19,623 | 458.8 | 664,303 |
| 莫桑比克 | 81.463 | 162,553 | 1,903.742 | 1,933,633 |
| 尼日利亚 | 99.73 | 47,889 | 10,363.057 | 6,045,706 |
| 塞内加尔 | 50.107 | 180,064 | 863.444 | 946,349 |
| 塞拉利昂 | 6.72 | 8,566 | 117.15 | 279,327 |
| 南非 | 27.031 | 44,599 | 1,046.53 | 1,194,002 |
| 苏丹 | 6.223 | 84,716 | 2,145.875 | 1,282,117 |
| 坦桑尼亚 | 1,242.028 | 760,407 | 8,654.291 | 5,453,477 |
| 突尼斯 | 0.2 | 483 | 0.74 | 821 |
| 乌干达 | 9.664 | 14,723 | 606.7 | 1,166,115 |
| 民主刚果 | 214.287 | 249,776 | 6,373.023 | 4,815,086 |
| 赞比亚 | 0.236 | 1,888 | 167.898 | 132,639 |
| 津巴布韦 | 77.015 | 60,158 | 605.367 | 446,576 |
| 英国 | 5 | 26,250 | 665.015 | 602,533 |
| 德国 | 0.635 | 3,257 | 1,088.349 | 765,894 |
| 法国 | 135.43 | 104,345 | 452.646 | 500,351 |
| 意大利 | 0.365 | 350 | 76.495 | 103,394 |
| 荷兰 | 14.515 | 22,626 | 16,957.546 | 10,501,995 |
| 希腊 | 56.8 | 23,448 | 56.8 | 23,448 |
| 西班牙 | 101.21 | 74,411 | 756.97 | 622,323 |
| 芬兰 | 140.654 | 248,553 | 584.997 | 1,024,492 |
| 挪威 | 10.9 | 14,634 | 187.782 | 260,772 |
| 波兰 | 2.698 | 3,668 | 16.898 | 38,194 |
| 罗马尼亚 | 41.547 | 57,280 | 68.408 | 93,787 |
| 瑞典 | 69.726 | 97,135 | 784.587 | 1,155,843 |
| 瑞士 | 0.019 | 172 | 0.164 | 1,162 |
| 白俄罗斯 | 0.328 | 215 | 58.27 | 233,346 |
| 俄罗斯联邦 | 13.246 | 13,792 | 4,306.842 | 2,611,773 |
| 乌克兰 | 140.488 | 76,753 | 646.802 | 354,892 |
| 阿根廷 | 0.023 | 199 | 1.926 | 3,586 |
| 巴西 | 3.06 | 4,332 | 174.229 | 135,412 |
| 智利 | 47.85 | 25,985 | 266.273 | 213,241 |
| 哥伦比亚 | 6.568 | 7,349 | 853.452 | 514,311 |
| 哥斯达黎加 | 56.024 | 36,304 | 298.572 | 208,835 |
| 多米尼加共和国 | 973.253 | 637,621 | 1,841.59 | 1,236,458 |
| 厄瓜多尔 | 0.8 | 529 | 219.478 | 131,588 |
| 洪都拉斯 | 5.783 | 5,783 | 520.043 | 283,132 |
| 墨西哥 | 0.462 | 3,465 | 3,188.892 | 2,454,418 |
| 秘鲁 | 10.145 | 5,557 | 758.593 | 444,298 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0.023 | 818 | 226.378 | 183,175 |
| 加拿大 | 64.039 | 38,407 | 11,855.983 | 7,827,932 |
| 美国 | 2,802.343 | 2,456,383 | 32,968.536 | 23,367,346 |
| 澳大利亚 | 2,524.353 | 3,150,452 | 31,110.59 | 24,479,375 |
| 斐济 | 17.12 | 9,758 | 486.383 | 349,514 |
| 新西兰 | 504.355 | 332,526 | 5,406.336 | 3,517,003 |
| 巴布亚新几内亚 | 70.449 | 113,396 | 1,826.712 | 2,274,561 |
| 所罗门群岛 | 610.71 | 394,248 | 1,763.676 | 1,223,607 |
| 汤加 | 0.66 | 449 | 19.62 | 12,801 |
| 大洋洲其他国家(地区) | 6.828 | 4,718 | 23.525 | 20,610 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 0.628 | 1,600 |
| 巴林 | 0 | 0 | 930.994 | 570,416 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0.189 | 3,293 |
| 约旦 | 0 | 0 | 505.105 | 310,266 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 53.98 | 138,438 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 164.142 | 181,615 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0.729 | 1,457 |
| 东帝汶 | 0 | 0 | 686.92 | 412,171 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 145.059 | 67,671 |
| 土库曼斯坦 | 0 | 0 | 43.352 | 66,868 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 742.461 | 650,516 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 3.939 | 3,968 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 7.199 | 4,309 |
| 乍得 | 0 | 0 | 146.107 | 90,951 |
| 科摩罗 | 0 | 0 | 16.566 | 11,512 |
| 赤道几内亚 | 0 | 0 | 113.493 | 43,344 |
| 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 3.937 | 1,968 |
| 利比亚 | 0 | 0 | 4.008 | 27,312 |
| 马拉维 | 0 | 0 | 222.473 | 377,837 |
| 马里 | 0 | 0 | 1.02 | 573 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 141.865 | 342,367 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 12.51 | 33,109 |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0.943 | 1,266 |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 30.204 | 25,555 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 34.942 | 21,655 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 9.4 | 8,330 |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 3.02 | 1,432 |
| 塞舌尔 | 0 | 0 | 162.793 | 106,927 |
| 索马里 | 0 | 0 | 240.152 | 423,313 |
| 多哥 | 0 | 0 | 168.983 | 139,094 |
| 布基纳法索 | 0 | 0 | 33.51 | 9,677 |
| 厄立特里亚 | 0 | 0 | 4.54 | 4,850 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1,014.516 | 901,724 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 356.717 | 579,745 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 2.216 | 4,648 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 7.156 | 12,889 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 14.722 | 17,793 |
| 马耳他 | 0 | 0 | 5.768 | 4,111 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 49.485 | 76,910 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 3.264 | 1,774 |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 9.3 | 20,741 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0.13 | 449 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 1.5 | 1,785 |
| 捷克 | 0 | 0 | 111.589 | 121,773 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 17.35 | 91,504 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 3.3 | 14,355 |
| 阿鲁巴岛 | 0 | 0 | 5.1 | 4,335 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 7.124 | 6,584 |
| 伯利兹 | 0 | 0 | 1.28 | 1,498 |
| 玻利维亚 | 0 | 0 | 4.28 | 4,856 |
| 开曼群岛 | 0 | 0 | 1.36 | 1,258 |
| 多米尼克 | 0 | 0 | 37.854 | 28,032 |
| 古巴 | 0 | 0 | 105.727 | 117,337 |
| 危地马拉 | 0 | 0 | 239.997 | 100,498 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 1,407.238 | 952,706 |
| 海地 | 0 | 0 | 112.438 | 141,532 |
| 牙买加 | 0 | 0 | 183.49 | 116,426 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 391.764 | 304,360 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 164.78 | 101,079 |
| 苏里南 | 0 | 0 | 2,310.541 | 1,502,336 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | 33.772 | 24,820 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 26.6 | 13,672 |
| 委内瑞拉 | 0 | 0 | 1,818.218 | 942,114 |
| 圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 1.8 | 10,800 |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 171.561 | 98,097 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 132.046 | 78,223 |
| 萨摩亚 | 0 | 0 | 48.079 | 43,781 |
| 图瓦卢 | 0 | 0 | 1.052 | 4,997 |
| 马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 77.894 | 48,389 |
| 帕劳共和国 | 0 | 0 | 10.788 | 42,012 |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 194.168 | 249,740 |
| 南苏丹共和国 | 0 | 0 | 74.237 | 61,324 |
| 合计 | 73,694.656 | 70,042,272 | 916,993.148 | 655,998,474 |
| 于上月比增长率 | -2.931% | 15.635% | 8.739% | 11.953% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。