2020年11月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2020-12-30 9:23:04 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 2.783 | 6,401 | 118.243 | 167,749 |
巴林 | 709.632 | 1,128,673 | 32,620.557 | 30,929,727 |
孟加拉国 | 494.281 | 595,192 | 13,587.265 | 16,267,644 |
文莱 | 63.101 | 101,903 | 359.926 | 1,029,258 |
缅甸 | 748.453 | 858,263 | 8,858.714 | 12,425,496 |
柬埔寨 | 795.498 | 698,058 | 11,465.066 | 11,988,375 |
塞浦路斯 | 6.457 | 17,111 | 97.805 | 112,900 |
中国香港 | 590.462 | 644,250 | 3,522.915 | 5,110,254 |
印度 | 23,906.769 | 39,587,912 | 220,228.571 | 355,685,776 |
印度尼西亚 | 11,001.881 | 10,099,321 | 143,772.768 | 135,682,326 |
伊朗 | 5,301.056 | 6,711,764 | 72,034.378 | 87,407,003 |
伊拉克 | 2,566.395 | 2,850,097 | 33,491.201 | 50,605,344 |
以色列 | 2,396.186 | 1,874,253 | 20,337.951 | 18,114,060 |
日本 | 982.03 | 2,376,112 | 10,649.755 | 26,482,936 |
约旦 | 60.327 | 93,718 | 1,966.013 | 1,996,615 |
科威特 | 5,235.414 | 6,020,392 | 202,791.667 | 199,328,082 |
老挝 | 78.079 | 98,936 | 4,242.183 | 4,928,618 |
黎巴嫩 | 193.754 | 137,547 | 1,757.797 | 1,848,871 |
中国澳门 | 5.58 | 13,079 | 556.878 | 923,667 |
马来西亚 | 4,639.845 | 5,550,716 | 58,523.259 | 62,053,471 |
马尔代夫 | 10.942 | 10,929 | 243.738 | 339,713 |
蒙古 | 1,257.788 | 2,208,102 | 7,485.578 | 9,713,818 |
尼泊尔 | 14.56 | 33,679 | 480.612 | 403,976 |
阿曼 | 6,823.697 | 5,566,680 | 121,628.15 | 108,688,397 |
巴基斯坦 | 2,761.929 | 2,970,398 | 44,216.345 | 65,090,798 |
菲律宾 | 1,229.324 | 1,376,733 | 32,667.787 | 31,972,761 |
卡塔尔 | 785.511 | 752,051 | 7,130.921 | 8,851,763 |
沙特阿拉伯 | 2,789.912 | 3,534,603 | 53,928.112 | 86,625,436 |
新加坡 | 3,400.96 | 8,573,719 | 67,474.709 | 114,941,394 |
韩国 | 20,166.737 | 21,247,364 | 215,290.748 | 255,832,918 |
斯里兰卡 | 284.102 | 493,281 | 2,411.394 | 2,510,151 |
叙利亚 | 132.544 | 98,472 | 4,845.148 | 5,848,330 |
泰国 | 7,768.153 | 9,018,450 | 156,755.658 | 175,940,877 |
土耳其 | 9,989.197 | 9,162,202 | 120,409.915 | 108,561,425 |
阿拉伯联合酋长国 | 11,567.643 | 13,347,894 | 217,257.285 | 234,778,270 |
也门共和国 | 95.075 | 221,004 | 1,264.506 | 1,161,473 |
越南 | 9,889.026 | 13,796,653 | 106,362.761 | 136,481,633 |
中国台湾 | 7,735.717 | 8,564,694 | 59,395.992 | 67,129,086 |
东帝汶 | 1.03 | 2,363 | 2,290.535 | 1,228,872 |
哈萨克斯坦 | 449.757 | 715,372 | 26,774.648 | 36,119,510 |
吉尔吉斯斯坦 | 2.646 | 7,409 | 485.962 | 877,891 |
塔吉克斯坦 | 15.81 | 18,199 | 386.757 | 587,579 |
土库曼斯坦 | 1,052.45 | 1,294,009 | 41,363.109 | 43,539,094 |
乌兹别克斯坦 | 3,421.932 | 3,974,162 | 36,033.543 | 39,024,382 |
阿尔及利亚 | 2,661.196 | 2,767,651 | 39,878.058 | 64,050,618 |
安哥拉 | 224.26 | 176,321 | 1,061.01 | 972,337 |
布隆迪 | 1.6 | 11,371 | 43.452 | 75,914 |
喀麦隆 | 53.819 | 43,472 | 2,826.892 | 2,547,350 |
佛得角 | 0.8 | 493 | 44.537 | 79,811 |
刚果 | 33.38 | 60,886 | 2,440.096 | 3,034,498 |
吉布提 | 36.703 | 78,762 | 843.128 | 1,445,943 |
埃及 | 2,604.039 | 2,248,623 | 101,815.212 | 80,322,839 |
埃塞俄比亚 | 43.029 | 64,198 | 2,186.624 | 4,278,719 |
加纳 | 278.68 | 493,731 | 2,941.185 | 3,920,075 |
几内亚 | 21.018 | 47,445 | 593.102 | 636,339 |
科特迪瓦共和国 | 93.555 | 69,003 | 1,855.29 | 1,503,640 |
肯尼亚 | 281.442 | 564,851 | 3,187.778 | 3,819,172 |
利比里亚 | 44.45 | 66,181 | 400.29 | 486,279 |
利比亚 | 11,725.637 | 14,614,513 | 15,511.896 | 17,745,472 |
马达加斯加 | 11.107 | 24,738 | 298.305 | 585,091 |
马拉维 | 1.517 | 4,717 | 6.581 | 35,445 |
毛里塔尼亚 | 2.935 | 7,858 | 135.186 | 282,119 |
毛里求斯 | 0.2 | 1,314 | 272.405 | 245,688 |
摩洛哥 | 562.806 | 564,977 | 10,975.041 | 9,645,571 |
莫桑比克 | 23.688 | 25,408 | 832.657 | 1,289,778 |
尼日利亚 | 2,650.398 | 2,978,035 | 58,913.51 | 54,882,548 |
塞内加尔 | 243.119 | 185,856 | 2,664.17 | 2,317,095 |
塞拉利昂 | 578.782 | 362,795 | 600.229 | 381,478 |
南非 | 1,685.691 | 1,814,105 | 23,996.086 | 22,754,551 |
坦桑尼亚 | 140.144 | 153,661 | 1,877.816 | 2,337,184 |
多哥 | 39.135 | 37,241 | 775.923 | 597,068 |
突尼斯 | 329.472 | 302,123 | 2,780.644 | 3,268,441 |
乌干达 | 9.001 | 14,267 | 167.894 | 253,007 |
民主刚果 | 1,135.082 | 4,499,066 | 5,030.075 | 12,742,711 |
赞比亚 | 15.569 | 26,610 | 400.203 | 617,280 |
津巴布韦 | 233.306 | 403,778 | 959.808 | 1,498,424 |
南苏丹共和国 | 7.345 | 40,500 | 445.911 | 482,849 |
非洲其他国家(地区) | 0.86 | 560 | 3.784 | 15,845 |
比利时 | 1,347.404 | 1,087,930 | 16,446.155 | 15,171,252 |
丹麦 | 0.001 | 5 | 7.023 | 36,571 |
英国 | 773.941 | 1,603,561 | 7,468.834 | 13,782,019 |
德国 | 296.075 | 1,153,500 | 8,060.963 | 10,820,466 |
法国 | 19.247 | 27,283 | 1,282.762 | 6,145,973 |
爱尔兰 | 10.909 | 7,645 | 18.913 | 184,281 |
意大利 | 2,345.681 | 2,254,203 | 40,775.304 | 38,602,504 |
卢森堡 | 0.029 | 2,412 | 0.114 | 16,841 |
荷兰 | 154.858 | 352,691 | 4,986.305 | 8,430,199 |
希腊 | 813.92 | 5,716,711 | 1,613.85 | 6,470,640 |
西班牙 | 105.206 | 108,282 | 7,588.241 | 8,048,195 |
阿尔巴尼亚 | 3.175 | 6,154 | 754.716 | 894,407 |
奥地利 | 3.624 | 8,815 | 448.138 | 709,718 |
保加利亚 | 120.271 | 92,370 | 1,154.43 | 1,309,517 |
芬兰 | 116.096 | 100,707 | 402.685 | 464,246 |
匈牙利 | 0.223 | 854 | 166.493 | 562,760 |
冰岛 | 1.492 | 6,229 | 634.398 | 637,705 |
马耳他 | 40.8 | 40,800 | 151.22 | 193,100 |
挪威 | 744.284 | 5,337,283 | 7,870.285 | 49,040,658 |
波兰 | 244.511 | 259,934 | 3,262.654 | 5,315,147 |
罗马尼亚 | 242.62 | 1,090,870 | 1,816.536 | 2,824,146 |
瑞典 | 136.875 | 390,829 | 1,211.787 | 3,080,052 |
瑞士 | 5.937 | 36,508 | 73.62 | 514,975 |
爱沙尼亚 | 0.189 | 447 | 76.074 | 203,468 |
拉脱维亚 | 2.711 | 7,493 | 743.557 | 2,819,200 |
立陶宛 | 353.863 | 527,209 | 1,406.119 | 2,807,968 |
格鲁吉亚 | 196.056 | 156,388 | 2,235.363 | 2,269,213 |
阿塞拜疆 | 396.476 | 596,767 | 3,920.082 | 3,514,548 |
白俄罗斯 | 51.613 | 174,917 | 1,574.902 | 4,080,256 |
俄罗斯联邦 | 4,873.499 | 15,000,950 | 77,111.34 | 153,711,446 |
乌克兰 | 443.682 | 488,125 | 11,433.365 | 11,863,790 |
斯洛文尼亚 | 345.201 | 257,537 | 3,512.778 | 2,814,885 |
克罗地亚 | 5.205 | 21,129 | 330.37 | 548,226 |
捷克 | 0.049 | 2,856 | 389.37 | 726,836 |
斯洛伐克 | 5.452 | 6,297 | 25.423 | 42,215 |
前南斯拉夫马其顿 | 18.266 | 27,054 | 77.075 | 139,367 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 21.738 | 24,547 | 52.421 | 50,434 |
塞尔维亚 | 283.968 | 470,540 | 2,144.426 | 4,027,005 |
阿根廷 | 334.7 | 598,102 | 6,137.035 | 9,259,082 |
伯利兹 | 0.8 | 5,600 | 7.299 | 12,887 |
玻利维亚 | 25.75 | 31,020 | 507.97 | 692,558 |
巴西 | 687.621 | 1,594,993 | 9,712.043 | 24,705,084 |
智利 | 1,017.015 | 994,616 | 18,060.152 | 17,805,809 |
哥伦比亚 | 1,434.091 | 1,189,490 | 22,766.808 | 17,840,394 |
哥斯达黎加 | 392.42 | 341,573 | 1,783.836 | 1,712,404 |
古巴 | 7.575 | 13,725 | 1,273.09 | 1,736,269 |
多米尼加共和国 | 226.98 | 151,114 | 2,711.965 | 1,944,104 |
厄瓜多尔 | 895.321 | 948,950 | 30,947.189 | 27,737,233 |
危地马拉 | 3.532 | 7,319 | 1,924.716 | 1,280,881 |
圭亚那 | 1.516 | 8,911 | 235.296 | 348,027 |
洪都拉斯 | 309.375 | 224,538 | 909.851 | 758,007 |
牙买加 | 0.003 | 2,078 | 30.387 | 31,757 |
马提尼克岛 | 0.004 | 106 | 0.004 | 106 |
墨西哥 | 1,017.303 | 1,386,342 | 18,947.536 | 29,161,722 |
尼加拉瓜 | 0.415 | 1,624 | 176.965 | 168,990 |
巴拿马 | 107.361 | 73,247 | 1,425.719 | 2,175,901 |
秘鲁 | 2,169.5 | 1,646,583 | 36,462.943 | 27,656,428 |
萨尔瓦多 | 67.981 | 54,551 | 595.053 | 427,836 |
苏里南 | 57.539 | 44,428 | 782.382 | 851,211 |
特立尼达和多巴哥 | 32.063 | 45,337 | 1,749.73 | 1,437,080 |
乌拉圭 | 50.665 | 50,410 | 529.247 | 609,867 |
委内瑞拉 | 87.579 | 79,881 | 6,984.046 | 5,855,659 |
加拿大 | 1,061.083 | 2,466,564 | 27,975.29 | 45,940,880 |
美国 | 3,744.298 | 8,579,313 | 47,121.211 | 112,906,920 |
澳大利亚 | 5,284.879 | 6,284,572 | 73,814.104 | 77,505,824 |
斐济 | 12.183 | 34,242 | 119.325 | 236,114 |
新喀里多尼亚 | 50.166 | 116,045 | 112.162 | 194,060 |
新西兰 | 344.529 | 385,604 | 4,134.565 | 5,554,415 |
巴布亚新几内亚 | 41.432 | 61,736 | 1,190.549 | 1,643,051 |
马绍尔群岛共和国 | 44.582 | 43,703 | 1,108.286 | 1,263,861 |
贝宁 | 0 | 0 | 79.433 | 68,017 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 10.295 | 16,296 |
中非 | 0 | 0 | 4.346 | 15,197 |
乍得 | 0 | 0 | 2,067.623 | 2,699,345 |
科摩罗 | 0 | 0 | 15.54 | 48,174 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 0.585 | 2,429 |
加蓬 | 0 | 0 | 16,001.149 | 16,079,302 |
冈比亚 | 0 | 0 | 44.96 | 34,170 |
马里 | 0 | 0 | 8.491 | 22,546 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 533.471 | 769,177 |
尼日尔 | 0 | 0 | 21,722.49 | 27,821,022 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.035 | 884 |
卢旺达 | 0 | 0 | 25.264 | 111,390 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 1.739 | 3,843 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 33.338 | 101,926 |
索马里 | 0 | 0 | 6.195 | 19,137 |
苏丹 | 0 | 0 | 1,966.785 | 1,901,872 |
莱索托 | 0 | 0 | 0.012 | 197 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 2.563 | 13,000 |
马约特岛 | 0 | 0 | 8.011 | 20,624 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1,022.217 | 1,001,380 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.016 | 1,570 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 4.224 | 15,577 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 20.841 | 22,926 |
黑山 | 0 | 0 | 78.799 | 324,972 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 60.336 | 58,038 |
巴哈马 | 0 | 0 | 36.515 | 49,978 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 12.68 | 22,457 |
多米尼克 | 0 | 0 | 194.07 | 141,434 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0.224 | 969 |
海地 | 0 | 0 | 77.778 | 96,403 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 1,030.459 | 656,540 |
波多黎各 | 0 | 0 | 197.043 | 144,772 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 50 | 34,726 |
圣马丁岛 | 0 | 0 | 0.6 | 600 |
瓦努阿图 | 0 | 0 | 1.298 | 5,748 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 170.153 | 198,735 |
汤加 | 0 | 0 | 50.818 | 90,874 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 8.354 | 30,508 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 14 | 14,000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 4.663 | 8,841 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 0.896 | 4,032 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 9.43 | 20,822 |
合计 | 211,233.598 | 284,121,379 | 3,031,374.187 | 3,693,511,998 |
于上月比增长率 | -6.156% | 0.584% | 7.490% | 8.333% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。