2020年1-9月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/1/5 15:03:12     兰格钢铁

    
单位:吨                       
  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  334507269.1  26466481.51  16839217.14  6526571.81  730554.06  2369904  234  306091392.6  25898  3053475.34  5028766.07 
其中:方坯  176012376.6  16925371.9  10070592.92  3797287.95  699415  2358076  157440937.7  37512  1798202.68  3481781.28 
板坯  139624689.5  2636738.35  2409740.19  184101.1  31139.06  11525  136623017  -11614  1088039.21  1441360.47 
钢材合计(按品种)  531454146.6  526183734.4  222196593  204440892.8  30292485.18  53509010.91  15744752.24  2220492.36  159040  11190918.24  14399875.52 
铁道用钢材  2704995  2644590  1243516.41  1018739.6  169616  78672  134046  134489  194894 
大型型钢  8074038.84  8092970.53  2216689.27  3807554.84  1185881  553501  329344.44  -1004.91  221419.69  201483.16 
中小型型钢  9466958.19  9354420.44  6292010.03  2334121.89  511711  141865  74712.44  14558.29  -3  248626.43  346602.89 
棒材  39390518.9  38947426.55  18948504.84  12181024.31  2551938.77  3984496.57  1281462.3  29577.89  -8840.27  1423441.47  1828115.53 
钢筋  135123035.5  134087450.4  37435384.4  72104673.13  10046642.18  13577692.71  923056.27  65608.21  168356.66  2317812.2  3456145.21 
其中:光圆  635312.77  620331.95  92426.65  191424.57  114606.75  221874  3340.97  21990.31  33630.14 
带肋  123520390.6  122666017.8  32520354.26  65951737.13  9915050.43  13355818.71  923056.27  62267.24  168356.66  1979667.9  2940130.08 
盘条(线材)  71217165.8  70306947.09  23631206.07  34766117.59  3270756.86  6785150.3  1853714.29  57401.02  -1333.95  1544792  2396275.65 
其中:硬线材  11260777.69  11217159.13  4173079.7  4789852.75  1032514.95  548740.3  672971.51  1792  -0.06  339093.46  380918.97 
特厚板  7317648.92  7191732.77  3374772.68  2950909.23  252245.21  383713.86  230091.79  895.36  765.07  173886.29  299672.07 
厚板  21054607.94  21070013.53  9712199.58  6932703.22  949786.72  2650247.55  825076.49  14133.29  -35.53  604335.79  574761.57 
中板  31922753.03  31811945.41  14194029.61  10986748.28  1686358.36  3746374.06  1198435.12  112128.15  -448.78  783089.12  781319.7 
其中:热轧中板  31854262.03  31744066.41  14158435.61  10984997.28  1686358.36  3715840.06  1198435.12  112064.15  -448.78  782441.12  780123.7 
冷轧中板  68491  67879  35594  1751  30534  64  648  1196 
热轧薄板  1309542.63  1317394.47  504471.89  636734.49  12  9636.15  166539.91  9728.65  1876.81 
冷轧薄板  2218847.66  2191454.21  1361480.26  398600.33  246  357497.65  73629.97  155  -1  28843.12  56080.57 
中厚宽钢带  93823902.77  93643736.98  44527598.5  30538156.36  7329144.18  9291872.19  1956965.74  9984.63  -939.89  1370188.71  1539428.04 
热轧薄宽钢带  22186174.59  22128053.88  13227334.68  6240794.75  313219.5  1365646.72  981058.26  183.68  1410.79  339544.36  398892.19 
冷轧薄宽钢带  30660188.38  29723380.25  13643423.81  9165321.47  676261.41  5001552.75  1236820.85  998833  -0.81  651431.75  589406.06 
热轧窄钢带  17467920.99  16918980.16  13303213.27  2432500.89  157131  1026135  457780.26  178733.19  269894.03 
冷轧窄钢带  61519  62263  23983.42  29521.58  8758  2153  1409 
镀层板(带)  17118864.02  16579947.16  7783892.8  2347262.04  226970.8  3442018  2779803.48  455875  -0.6  357312.97  440354.23 
其中:镀锌板(带)  15784345.02  15254132.35  7115996.8  2145524.81  226970.8  3419328  2346311.9  455875  -0.2  287575.81  361913.28 
镀锡板(带)  1079368  1071868.81  523122  201736.23  19326  327684.58  -0.4  55843.25  63342.04 
涂层板(带)  1755766  1746385  718035.2  753221.8  165873  109255  2465  34571  41487 
电工钢板带  7542871  7505422.69  4914887.61  1710907.41  16048  490605.94  372973.72  0.2  238246.92  275693.44 
其中:热轧电工钢板  153226  154425.59  154425.59  1998.32  798.72 
冷轧电工钢板(带)  7389645  7350997.09  4760462.02  1710907.41  16048  490605.94  372973.72  0.2  236248.6  274894.71 
无缝钢管  7272037.63  7111645.25  3318768.13  2655407.92  101413.9  202039.61  834016.91  773.81  -158  385743.14  545203.72 
其中:热轧无缝钢管  6440687.88  6280437.25  3032440.09  2280737.58  101413.9  202039.61  663807.25  173  -155  344751.5  504674.14 
焊接钢管  418480  422350.09  296862.09  74637  6111  44740  33.8  42165.5  38261.61 
其它钢材  3346311.5  3325223.38  1524328.63  375231.66  847102  239551.88  339009.24  106  1274  100363.76  122619.91 
钢材合计(按化学成分)  531454146.6  526183734.4  222196593  204440892.8  30292485.18  53509010.91  15744752.24  2220492.36  159040  11190918.24  14399875.52 
非合金钢钢材  238411254.9  235291440.1  111825110.7  85115545.93  6638752.37  23548377.67  8163654.08  2069214.73  549  4408629.8  5459779.03 
低合金钢钢材  248217519.8  246569982.2  86581871.63  109393527.4  22675674.48  22933050.24  4985858.86  116188.4  147612.02  5035692.02  6714651.68 
合金钢钢材  38193751.21  37693693.03  20006567.63  8829178.17  978058.53  5730922.8  2148966.47  26887.53  -664  1394925.82  1867429.9 
不锈钢钢材  6631618.74  6628615.82  3783044.49  1102640.92  1296660.25  446272.81  8201.74  11543  351668.84  358013.01 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。