2020年1-10月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/1/5 15:04:07     兰格钢铁

    
单位:吨                       
  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  385773551.6  29316869.75  18538423.42  7326138.68  792092.06  2659784  435  354222125.5  27578  3079983.82  5342113.25 
其中:方坯  197371636.7  18686278.13  11012773.69  4268526.84  760953  2644025  0  176663371.1  44451  1796778.68  3863215.22 
板坯  167288287.2  2983359.6  2736457.44  199875.1  31139.06  15456  0  164046857  -16873  1115971.69  1357168.7 
钢材合计(按品种)  605771732.1  600553838.1  260191535.8  228631071.4  34744839.61  59764387.32  17222005.72  2524234.75  162643.27  11298955.4  14155256.28 
铁道用钢材  3020035  2978952  1423558.2  1131854.8  197170  88355  138014  0  0  134489  175572 
大型型钢  9075861.94  9075405.69  2494223.84  4253623.72  1326066  627749  373743.16  0  -1003.91  221419.69  220872.04 
中小型型钢  10573926.19  10490768.19  7014340.63  2617572.73  623290.8  156325  79238.93  15338.07  -3  248626.43  316443.62 
棒材  43907243.84  43540896.47  21171092.98  13656046.82  2850507.58  4452785.43  1410463.93  30578.83  -8883.27  1431834.88  1758722.05 
钢筋  150318759.1  149520395.4  41698887.52  80217642.67  11393319.3  15200830.39  1009716.46  79126.55  177091.93  2317812.45  3214140.45 
其中:光圆  767189.85  752854.07  104435.02  272715.97  134909.1  240794  0  6553.13  0  21990.49  29773.13 
带肋  137413536.1  136750628.4  36200326.18  73342505.3  11238045.2  14960036.39  1009716.46  72573.42  177091.93  1979667.97  2747092.32 
盘条(线材)  79966093.03  79157966.37  26585281.23  39131747.33  3868717.07  7552137.83  2020081.14  65304.14  -1410.95  1539501.01  2280912.17 
其中:硬线材  13928879.5  12818940.88  4685909.47  5557650.92  1211777.33  635349.83  728253.38  1989  -0.06  336031.46  1443979.97 
特厚板  8206791.52  8046245.15  3701498.41  3364405.01  293773.33  438745.3  247823.04  904.36  764.07  173886.29  334292.41 
厚板  23693109.19  23742292.59  10869301.81  7857232.68  1116437.91  2987004.91  912315.42  16027.69  -44.53  604335.79  539080.19 
中板  35695682.69  35578381.53  15932667.88  12168651.85  1957794.63  4217240.02  1302027.01  127080.01  -515.77  776291.12  765996.63 
其中:热轧中板  35622121.69  35504992.53  15893404.88  12166900.85  1957794.63  4184865.02  1302027.01  127016.01  -515.77  775643.12  765240.63 
冷轧中板  73561  73389  39263  1751  0  32375  0  64  0  648  756 
热轧薄板  1382489  1389598.18  536508.79  675020.95  12  10270.7  167785.81  0  0  9728.65  2619.47 
冷轧薄板  2452373.22  2430426.03  1513355.07  451142.27  246  382529.71  83152.97  165  0  28843.12  50625.31 
中厚宽钢带  116613584.6  116382722.5  61539191.02  33992418.53  8371743.18  10293355.75  2186014.15  11239.57  -892.89  1477202.6  1695931.27 
热轧薄宽钢带  24995180.4  24847847.01  14808392.97  7088003.99  366209.3  1505879.03  1079361.56  183.68  1410.79  339544.36  488104.86 
冷轧薄宽钢带  34461665.13  33345270.75  15202460.77  10384369.75  841635.7  5554457.38  1362347.27  1135249  -0.81  651431.75  632576.27 
热轧窄钢带  19372691.99  18787396.07  14680239.48  2768463.58  185190  1153503  0  519028.46  0  178733.19  245000.59 
冷轧窄钢带  68372  69094  26253.42  33584.58  0  9256  0  0  0  2153  1431 
镀层板(带)  19207914.49  18628151.44  8799577.34  2667809.55  271791.41  3892008  2996965.12  520383  -0.6  357312.97  416693.42 
其中:镀锌板(带)  17719662.09  17143343.64  8031231.34  2451797.13  271791.41  3866939  2521584.74  520383  -0.2  287575.81  343511.05 
镀锡板(带)  1203147.41  1197912.8  602855  216011.41  0  21219  357827.38  0  -0.4  55843.25  61077.46 
涂层板(带)  1997590  1984756  825711.8  852182.2  -  183127  123735  2491  0  34571  44914 
电工钢板带  8485040.31  8449941.06  5558065  1909951.97  16730  553580  411614.09  0  0.2  238246.92  273344.4 
其中:热轧电工钢板  180460  179811.2  179811.2  0  -  -  0  0  0  1998.32  2647.11 
冷轧电工钢板(带)  8304580.31  8270129.81  5378253.75  1909951.97  16730  553580  411614.09  0  0.2  236248.6  270697.29 
无缝钢管  8028124.63  7882528.5  3702573.42  2934552.47  113146  225174  907083.64  997.57  -158  388949.76  533390.33 
其中:热轧无缝钢管  7104671.88  6958460.25  3384132.5  2518070  113146  225151  717961.81  330  -155  344751.5  490478.13 
焊接钢管  492727.38  501017.51  359152.51  90519  -  6507  44839  33.8  -169  43677.5  35184.57 
其它钢材  3756480  3723786.5  1749199.88  384275.5  951060  273567  365684.13  106  -3541  100363.76  129410.21 
钢材合计(按化学成分)  605771732.1  600553838.1  260191535.8  228631071.4  34744839.61  59764387.32  17222005.72  2524234.75  162643.27  11298955.4  14155256.28 
非合金钢钢材  275711643.3  272426153.7  134078883.7  95389630.52  7752259.08  26283499.09  8921882.13  2357269.27  -2130  4495251.86  5421340.28 
低合金钢钢材  279729363.7  278258751.7  99428515.47  121933976.9  25803310.67  25630879.89  5462065.65  130080.89  153954.27  5048750.36  6543236.76 
合金钢钢材  42841317.17  42379247.33  22405816.73  10040326.5  1189269.99  6398705.98  2345128.73  28682.86  -717  1403153.02  1835820.26 
不锈钢钢材  7489410.25  7489688.17  4278319.38  1267137.37  0  1451302.38  492929.36  8201.74  11536  351798.41  354857.09 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。