2020年1-11月钢材产品营销统计汇总

发表日期:2021/1/5 15:04:50     兰格钢铁

    
单位:吨                       
  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量 
销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末 
钢坯  431744975.5  34879924.66  20296173.7  8846479.57  2785366.81  2951155  750  396009399.2  -2191  3168466.72  4021926.77 
其中:方坯  218436048.4  22088009.96  11653652.74  4753778.89  2749681  2930897  196041668.6  2254  1858934.66  2167557 
板坯  186265268.9  3721182.97  3462012.78  202902.1  35685.81  19833  182008621.4  -4445  1128560.13  1659578.25 
钢材合计(按品种)  674803425.1  670228683.1  292712612.7  254109903.3  39247047.64  65431458.33  18727656.86  2850213.24  207505.05  11504493.13  13436535.13 
铁道用钢材  3258592  3244933  1537027.2  1225359.8  228247  98827  155472  134489  148148 
大型型钢  10019160  10031552.44  2738790.38  4681465.99  1482857  702559  425880.12  -1004.91  221419.69  208022.3 
中小型型钢  11312636.31  11297690.81  7536052.59  2809138.61  695692.6  169025  87781.92  15971.49  -2  248626.43  247598.48 
棒材  48421940.21  48237972.92  23472777.47  15105302.61  3170187.64  4951396.11  1538308.93  37084.74  -20749.27  1499049.01  1625185.54 
钢筋  165739928.5  165137190.4  46098050.71  88761651.42  12589837.62  16658367.77  1029282.56  89304.07  235368.71  2318962.69  3067766.93 
其中:光圆  894887.86  881453.91  115190.05  354544.07  155708.8  256011  9728.13  21990.49  25696.3 
带肋  151512332.5  151084371.4  40024072.12  81224395.52  12404263.82  16402356.77  1029282.56  79575.94  235368.71  1980818.21  2564572.64 
盘条(线材)  89921321.31  89388082.6  29402124.37  44728240.17  4540317.14  8423620.76  2293780.22  80672.54  -1959.95  1649253.33  2099859.74 
其中:硬线材  14325146.44  14427602.94  5159472.78  6331395.46  1407895.24  718887.76  809951.7  2106  -0.06  335852.46  231288.77 
特厚板  9021408.98  8829939.2  4098605.15  3654025.19  318435.98  484903.48  273968.94  932.36  7.07  174652.29  365196.84 
厚板  26130471.69  26221215.33  11939349.98  8732289.82  1242736.12  3298944.52  1007895.47  16645.12  -62.53  604335.79  496884.5 
中板  39025840.19  38897745.1  17236534.31  13444498.67  2154561.52  4654551.21  1407599.64  137864.31  -563.77  778651.12  768318.03 
其中:热轧中板  38944972.19  38817367.1  17192741.31  13442747.67  2154561.52  4619717.21  1407599.64  137800.31  -563.77  778003.12  767244.03 
冷轧中板  80868  80378  43793  1751  34834  64  648  1074 
热轧薄板  5385048.13  5371411.01  4439344.86  752106.89  12  11090.2  168857.03  38776.34  52413.45 
冷轧薄板  2731565.63  2732906.35  1714985.02  511254.99  246  407857.84  98562.49  165  -1  28843.12  27336.4 
中厚宽钢带  123393008.7  123215224.1  65385937.57  34894150.58  9349927.16  11181965.5  2403243.52  13258.88  -892.89  1447175.71  1610807.65 
热轧薄宽钢带  28568913.31  28441607.71  16942866.54  7904311.83  847821.58  1582783.95  1163823.77  183.68  1410.79  347174.88  475707.7 
冷轧薄宽钢带  37634792.63  36359409  16306286.95  11618277.03  899908.41  6022119.75  1512816.81  1285898  -239.81  651431.75  640677.6 
热轧窄钢带  28854197.16  28230450.64  21111691.95  5638764.65  210241  1269753  579684.92  194595.94  238657.87 
冷轧窄钢带  75012  75786  28821.13  37708.87  9256  2153  1379 
镀层板(带)  20680313.45  20043698.53  9428146.11  2964459.68  304274.41  4148782  3198036.28  588760  -0.6  357312.97  405167.3 
其中:镀锌板(带)  19101865.35  18462944.24  8608757.11  2725222.77  304274.41  4123713  2700976.9  588760  -0.2  287575.81  337736.72 
镀锡板(带)  1281668.09  1283165.3  646485  239235.91  21219  376225.38  -0.4  55843.25  54346.67 
涂层板(带)  2136582  2124583  915726.5  880242.5  197395  131219  2511  34571  44059 
电工钢板带  9064454.38  9056928.06  5890001.8  2123940.56  21797  594119.22  427069.51  0.2  238246.92  245771.46 
其中:热轧电工钢板  201546  201766.06  201766.06  1998.32  1778.25 
冷轧电工钢板(带)  8862908.38  8855162  5688235.74  2123940.56  21797  594119.22  427069.51  0.2  236248.6  243993.21 
无缝钢管  8644863.19  8521072.31  4036810.19  3142200.31  126487.97  250036.7  965538.39  1065.32  -158  392156.39  514723.95 
其中:热轧无缝钢管  7634918.5  7510286.88  3692323.38  2683958.69  126487.97  250013.7  757504.38  331  -155  344751.5  468897.13 
焊接钢管  513713  522551.33  370299.33  100906  6507  44839  33.8  -169  42251.5  33210.37 
其它钢材  4269666.88  4246728.13  2082383.81  399606.59  1063459  307597.28  393681.4  181  -3478  100363.76  119643.48 
钢材合计(按化学成分)  674803425.1  670228683.1  292712612.7  254109903.3  39247047.64  65431458.33  18727656.86  2850213.24  207505.05  11504493.13  13436535.13 
非合金钢钢材  306678656.8  303467340.6  153214618  103219374.7  8745864.92  28571070.57  9716416.51  2655531.79  -2872  4512818.07  5065724.82 
低合金钢钢材  311373517.4  310352617.9  109042987  138482015.3  28745650.16  28176072.62  5905888.33  150696.02  212094.05  5162272.26  6244574.02 
合金钢钢材  48482664.66  48081358.21  25713544.78  10960741.43  1755532.26  7093699.06  2557841.05  32229.58  -989  1419010.71  1787096.23 
不锈钢钢材  8268589.39  8327359.62  4741462.3  1447769.63  1590616.25  547511.14  11755.8  -728  410389.99  339138.82 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。