2020年1-6月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/1/5 15:15:58     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  7778746.07  493462.58  7713430.22  1033498.36  272029.86  476886.19  17768053.32 
其中:方坯  4201939.35  367390.58  5856099.13  505229.94  229805.66  438601.68  11599066.35 
板坯  649667  93890  794635.79  96887.39  4346  1639426.18 
钢材合计(按品种)  57722145.67  15654917.22  136967680.1  67187749.48  12586416.16  31771172.81  11886973.96  333777051 
铁道用钢材  532011  212189  389977  306900  133705  155874  73716  1804372 
大型型钢  1249108.6  114364.04  2374525.36  462972.21  174486.47  452797.75  233798.35  5062052.82 
中小型型钢  2124223.16  870622.17  2018385.08  518577.21  22466.73  291582.96  58481.86  5904339.08 
棒材  4033757.93  713935.27  12047767.17  4522511.15  420642.89  2118477.77  899807.6  24756900.79 
钢筋  6500626.63  4339595.03  33416609.93  21272344.65  5169170.82  13165361.62  747845.45  84611554.08 
其中:光圆  6546.94  26145  84500.76  54524.9  97677.94  82739.08  352134.62 
带肋  6464762.15  4313450.03  30232278.18  17835355.67  4738761.1  12967625.47  747845.45  77300078.08 
盘条(线材)  7375811.51  1489281  16803362.19  9387783.29  2650202.25  5223215.36  1402859.44  44332514.98 
其中:硬线材  532530.94  33738.1  3343580.86  2289758.24  70512  393705.6  493157.25  7156982.65 
特厚板  519202.42  112956.23  2641465.88  986112.66  51796.72  151224.83  153753.44  4616511.92 
厚板  1524179.32  853552.9  5873027.04  3041155.78  337595.86  888780.33  657007.08  13175297.74 
中板  4604311.26  781846.96  9097353.89  3478563.77  725716.72  1002550.76  927127.58  20617471.29 
其中:热轧中板  4599509.26  777027.96  9064948.89  3471777.77  724919.72  1002069.76  927127.58  20567381.29 
冷轧中板  4802  4819  32405  6786  797  481  50090 
热轧薄板  719523.11  9610.9  98577.97  61582.49  6176.92  5380.9  165459.61  1066311.85 
冷轧薄板  269889.66  55836.95  902298.19  166064.11  2338.19  32939.82  60694.27  1490061.18 
中厚宽钢带  14381025.67  3619136.1  22803923.25  10446508.49  1283702.29  4374407.98  1558846.66  58467549.83 
热轧薄宽钢带  2685197.47  479911.87  6943785.52  2251872.74  430948.55  700517.17  791958.06  14284191.02 
冷轧薄宽钢带  1761472.27  807670.4  8914125.12  4924514.76  301504.48  1551989.84  880563.53  19141840 
热轧窄钢带  6295585.71  422419.9  2470870.73  846974.17  150306.48  599980.76  10786137.63 
冷轧窄钢带  12124  84  13234  8074  37  7227  40780 
镀层板(带)  1115770.15  376118  4022294.11  2344701.3  132787  551358.03  2068595.6  10611625.24 
其中:镀锌板(带)  1004916.15  366479  3695909.11  2245715.3  132667  549658.03  1768596.02  9763940.24 
镀锡板(带)  109767  5820  260832  80401  120  583  228996.58  686520 
涂层板(带)  141546.4  27346  560784  197294.6  21448  74275  66349  1089043 
电工钢板带  220441.81  84478.03  2824354.33  1289620.36  19852.3  62075.81  259530.27  4760353.1 
其中:热轧电工钢板  30412.7  45608.2  15041.92  91062.81 
冷轧电工钢板(带)  220441.81  84478.03  2793941.63  1244012.16  19852.3  47033.89  259530.27  4669290.28 
无缝钢管  1146297.91  262189.92  1408080.83  500169.98  439141.33  278395.1  592814.43  4627089.54 
其中:热轧无缝钢管  1114050.71  255238.21  1179911.14  363394.88  431934.98  250836.89  479341.34  4074708.2 
焊接钢管  47759.17  18040.53  147190.42  5581  15510  1382  35334  270797.12 
其它钢材  462280.3  3732.08  1195687.55  167871.36  96880.17  81379  252431.65  2260263.1 
钢材合计(按化学成分)  57722145.67  15654917.22  136967680.1  67187749.48  12586416.16  31771172.81  11886973.96  333777051 
非合金钢钢材  33933182.21  7698942.63  61326889.43  25629403.81  4373565.05  10493215.51  6173684.7  149628882.7 
低合金钢钢材  20105604.38  6965325.18  61035851.67  36883280.62  7003267.66  19976213.82  3782736.43  155752281 
合金钢钢材  3079871.15  925765.44  12000149.22  3968310.14  1190301.61  1234848.9  1577167.98  23976414.57 
不锈钢钢材  603487.7  64884.06  2604789.91  706755.75  19281.86  66894.53  353384.83  4419479.92 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。