2020年1-7月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/1/5 15:17:38     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  9246760.62  533475.24  8912170.32  1191186.73  309250.96  571878.12  234  20764957 
其中:方坯  4992394.68  391663.24  6698068.02  562056.98  258695.66  525056.26  13427934.84 
板坯  817802  100466  939722.45  97908.17  4979  234  1961111.62 
钢材合计(按品种)  70052029.92  18925371.47  162837271.9  79694338.63  16364744.66  37735546.5  13179539.05  398788840 
铁道用钢材  613988  239146  438462  362386  146919  202745  95129  2098775 
大型型钢  1491578  131198.53  2804352.03  545770.15  219680.72  573510.08  254846.83  6020936.37 
中小型型钢  2545949.27  1056831.11  2365680.17  619317.74  29030.73  347922.68  62477.18  7027209 
棒材  4923108.86  832337.22  14432530.66  5545179.27  517592.52  2536453.81  1026541.15  29813743.58 
钢筋  7935089.06  5333591.8  39753552.38  24979030.47  7118389.02  15452322.49  798048.55  101370023.7 
其中:光圆  7614.94  27988  104253.35  68534.54  112342.94  102673.08  423406.84 
带肋  7918523.58  5305603.8  35849856  20858948.83  6619360.78  15212317.39  798048.55  92562658.52 
盘条(线材)  8811302.06  1861227  20247269.21  11060358.6  3371363.55  6201802.43  1514798.04  53068120.24 
其中:硬线材  610313.67  37346.1  3982339.68  2642217.26  92727  478700.47  551152.4  8394796.43 
特厚板  653507.41  137022.35  3084807.33  1156963.11  60085.81  181022.53  176613.06  5450021.32 
厚板  1898624.9  1027298.32  7049407.12  3649494.25  415641.78  1079876.9  709180.62  15829523.56 
中板  5577172.89  939561.17  10757134.48  4188483.84  858106.97  1170431.65  1042785.78  24533676.97 
其中:热轧中板  5571471.89  934127.17  10720084.48  4181231.84  857158.97  1169950.65  1042785.78  24476810.97 
冷轧中板  5701  5434  37050  7252  948  481  56866 
热轧薄板  826027  11566.1  102470.17  66111.08  6370.92  5936.32  166414.9  1184896.56 
冷轧薄板  316766.92  67223.32  1054693.19  190965.8  2509.19  39018.97  63277.81  1734455.18 
中厚宽钢带  17763644.25  4338260.93  27036385.44  12464765.7  1726513.09  5240514.86  1707694.14  70277778.58 
热轧薄宽钢带  3266591.41  537926.67  8037110.55  2766324.41  521757.62  832547.39  823670.52  16785929.91 
冷轧薄宽钢带  2318545.58  958691.13  10455333.53  5795188.46  353811.85  1868145.47  1026826.78  22776543.16 
热轧窄钢带  7335964.31  513499.38  3112187.47  987330.98  160176.42  739910.35  12849068.76 
冷轧窄钢带  14185  94  15285  9157  42  8781  47544 
镀层板(带)  1419209.55  451773  4812994.57  2756386.93  169809  676401.42  2348789.72  12635364.28 
其中:镀锌板(带)  1286558.46  441008  4423276.05  2642966.57  169689  674041.46  2002907.14  11640446.34 
镀锡板(带)  131297.69  6939  313068.43  91894.96  120  981.81  261566.58  805868.88 
涂层板(带)  167509  36922  650534  244737  24929  89693  79400  1293724 
电工钢板带  260763.78  100781.86  3341438.83  1515404.98  23222.15  72120.2  286685.46  5600417.44 
其中:热轧电工钢板  34898.19  48819.36  18025.71  101743.27 
冷轧电工钢板(带)  260763.78  100781.86  3306540.64  1466585.62  23222.15  54094.48  286685.46  5498674.16 
无缝钢管  1354758.74  320699.39  1700573.71  602267.74  502566.67  324521.03  673450.44  5478837.76 
其中:热轧无缝钢管  1317140.35  312590.06  1433885.09  442642.47  494185.26  291750.79  541065.16  4833259.2 
焊接钢管  57239.98  24829.61  169768.15  7452  21995  1967  35459  318710.73 
其它钢材  500504.16  4890.45  1415302.06  181260.84  114231.63  89902.84  287449.95  2593541.94 
钢材合计(按化学成分)  70052029.92  18925371.47  162837271.9  79694338.63  16364744.66  37735546.5  13179539.05  398788840 
非合金钢钢材  41173299.11  9208998.63  72858513.74  30573530  5413317.55  12561386.52  6822839.74  178611888.1 
低合金钢钢材  24374064.41  8567705.22  72692719.13  43581279.43  9479650.58  23654498.79  4212762.16  186562678.6 
合金钢钢材  3777391.79  1075289.74  14243278.33  4710632.83  1447552.03  1438982.57  1753430.58  28446557.98 
不锈钢钢材  727274.23  73377.71  3042761.87  828895.46  24224.47  80678.42  390506.57  5167718.57 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。