2020年1-9月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/1/5 15:19:56     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  11792854.19  689477.95  11469392.7  1557720.66  336594.36  620207.27  234  26466482 
其中:方坯  6262686.64  503842.95  8629116.15  698238.23  271150.66  560337.13  16925371.73 
板坯  1108774.38  105842  1263451.88  150944.25  1118  6374  234  2636738.51 
钢材合计(按品种)  92473815.78  24909312.49  215355714.7  106107153.5  22042065.02  49550916.79  15744751.82  526183734 
铁道用钢材  737191  307997  525688  469297  175648  294723  134046  2644590 
大型型钢  1984105.4  163541.56  3780962.6  710835.53  342394.07  781786.98  329344.44  8092970.54 
中小型型钢  3389091.5  1412050.72  3114360.49  832618  53496.73  478090.75  74712.44  9354420.5 
棒材  6351197.75  1057644.18  18916639.69  7306134.54  728212.36  3306137.57  1281462.3  38947428.3 
钢筋  10772199.92  6959777.66  52712952.41  32983735.23  9532301.98  20203424.94  923055.87  134087448.1 
其中:光圆  12068  34882  185261.6  112528.45  144654  130938.2  620332.27 
带肋  10747116.02  6924895.66  47721431.69  27621380.98  8832406.48  19895729.16  923055.87  122666016.2 
盘条(线材)  11739845.78  2424019.94  26965093.48  14637268.33  4614913.37  8072092.27  1853714.3  70306948.23 
其中:硬线材  796400.73  52501.1  5399802.19  3519850.42  124732  650900.63  672971.52  11217159.15 
特厚板  845767  184426.44  4067294.87  1545469.85  76695.26  241985.73  230091.79  7191730.99 
厚板  2536161.34  1373396.47  9429036.81  4882881.15  580874.17  1442587.39  825076.49  21070013.53 
中板  7178410.78  1192645.16  13993935.89  5598325.23  1129561.13  1520632.95  1198435.12  31811945.8 
其中:热轧中板  7170787.78  1185593.16  13950359.89  5590144.23  1128595.13  1520151.95  1198435.12  31744066.8 
冷轧中板  7623  7052  43576  8181  966  481  67879 
热轧薄板  943424.29  12621.12  110887.72  70112.96  7468.01  6340.46  166539.9  1317394.44 
冷轧薄板  377243.98  92365.07  1352415.51  244785.12  3033.06  47981.51  73629.97  2191454.21 
中厚宽钢带  23723085.55  5820961.19  35900189.29  17005151.26  2354040.01  6883345.97  1956965.74  93643738.43 
热轧薄宽钢带  4235519.96  716428.34  10684232.95  3709301.28  702828.02  1098684.41  981058.24  22128054.1 
冷轧薄宽钢带  3130006.41  1264697.65  13459260.76  7663461.09  462189.71  2506942.4  1236820.85  29723378.94 
热轧窄钢带  9457585.05  699519.79  4233953.78  1331681.35  196244.52  999994.43  16918979.15 
冷轧窄钢带  18456  107  19896  11388  57  12359  62263 
镀层板(带)  1943417.4  599989  6403164.01  3712939.36  230179  910455.34  2779803.47  16579947.64 
其中:镀锌板(带)  1759785.4  587323  5855182.01  3568843.36  230059  906628.34  2346311.89  15254132.64 
镀锡板(带)  181401  8555  436940  115155  120  2014  327684.58  1071869 
涂层板(带)  226796.6  52135  870526  332399.4  32487  122786  109255  1746385 
电工钢板带  353092.16  131351.81  4480244.75  2044527.72  31223.21  92009.55  372973.71  7505423.1 
其中:热轧电工钢板  3869.05  42423.85  86564.54  21568.15  154425.6 
冷轧电工钢板(带)  349223.11  131351.81  4437820.9  1957963.18  31223.21  70441.4  372973.71  7350997.53 
无缝钢管  1818958.96  392880.93  2246869.73  780845.69  625016.63  413056.4  834016.89  7111645.2 
其中:热轧无缝钢管  1770598.17  382459.37  1903503.2  575626.07  614272.1  370171.08  663807.25  6280437.2 
焊接钢管  71611.1  41933  220084.98  10751  30132  3098  44740  422350.09 
其它钢材  640647.03  8823.44  1868027.12  223243.58  133069.84  112403.15  339009.24  3325223.4 
钢材合计(按化学成分)  92473815.78  24909312.49  215355714.7  106107153.5  22042065.02  49550916.79  15744751.82  526183734 
非合金钢钢材  54152510.08  12238464.6  96182567.19  40697227.48  7302132.66  16554885.28  8163654.1  235291440.1 
低合金钢钢材  32181061.55  11212983.95  96525877.79  57855728.74  12775141.72  31033328.78  4985858.45  246569982.2 
合金钢钢材  5194046.48  1368774.49  18762653.73  6436678.06  1932653.84  1849920.57  2148966.46  37693693.65 
不锈钢钢材  946196.88  89089.46  3884619.32  1117518.17  32136.89  112782.41  446272.81  6628615.82 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。