2020年1-10月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/1/5 15:22:28     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  12953740.8  828664.43  12793724.31  1744454.74  346444.57  649406.16  435  29316869.96 
其中:方坯  6808496.82  633481.43  9608341.32  782285.02  271567.66  582105.56  18686277.77 
板坯  1212526.55  108832  1477634.36  175952.53  1118  6861  435  2983359.43 
钢材合计(按品种)  109261143.7  30295519.58  244543830.7  119543362.6  24544883.93  55143094.63  17222006  600553838 
铁道用钢材  829941  347930  591591  533412  207423  330641  138014  2978952 
大型型钢  2178711.2  175034.63  4257405.94  809827.94  378964.85  901717.83  373743.15  9075405.5 
中小型型钢  3793259.6  1588202.62  3501274.43  935355.38  63418.18  530019.2  79238.93  10490768.14 
棒材  6976285.21  1178186.45  21264459.08  8217446.17  796344.64  3697712.39  1410463.93  43540897.75 
钢筋  12269944.59  7496376  58966101.68  36884968.36  10529700.06  22363591.16  1009715.56  149520395.1 
其中:光圆  19967  38381  239503.95  152183.12  158964  143855.31  752854.37 
带肋  12233961.56  7457996  53346956.18  30914669.36  9756005.12  22031327.91  1009715.56  136750627.9 
盘条(线材)  13379778.4  2630555  30229722.02  16646458.28  5222847.52  9028524.73  2020081.14  79157968.32 
其中:硬线材  920778.81  55255.2  6067800.55  4157020.7  153022  736809.95  728253.38  12818941.2 
特厚板  952983.93  206477.71  4562634.17  1720785.31  84535.52  271007.99  247823.04  8046247.25 
厚板  2850850.97  1563719.05  10634987.96  5522732.25  650831.06  1606855.08  912315.42  23742291.83 
中板  8033781.7  1341833.95  15600546.19  6365640.28  1248494.56  1686056.74  1302027.02  35578381.24 
其中:热轧中板  8025424.7  1334139.95  15553305.19  6356990.28  1247528.56  1685575.74  1302027.02  35504992.24 
冷轧中板  8357  7694  47241  8650  966  481  73389 
热轧薄板  1000735.24  13581.12  117847.37  74999.67  7946.01  6703.06  167785.81  1389598.18 
冷轧薄板  445082.56  100447.24  1483030.34  265723.37  3053.06  49936.47  83152.97  2430426.03 
中厚宽钢带  32127051.29  9259318.99  43572705.23  19050886.64  2622202.7  7564543.37  2186014.15  116382722.3 
热轧薄宽钢带  4758223.38  807139.84  11930814.42  4201219.91  813101.86  1257986.02  1079361.56  24847846.46 
冷轧薄宽钢带  3537751.17  1436448.27  14937147.06  8700105.46  527740.42  2843731.48  1362347.27  33345270.84 
热轧窄钢带  10372022.12  763787.93  4763136.63  1524759.1  214806.81  1148882.13  18787394.78 
冷轧窄钢带  20546  114  21356  12212  63  14803  69094 
镀层板(带)  2243722.3  686953  7202227.2  4210965.3  258048  1029270.95  2996965.12  18628152.1 
其中:镀锌板(带)  2039062.3  672751  6575906.2  4051649.3  257887  1024503.95  2521584.74  17143344.1 
镀锡板(带)  201982  10092  497976  127155  161  2722  357827.38  1197913 
涂层板(带)  254909.4  60612  982856  390868.6  34400  137375  123735  1984756 
电工钢板带  394237.13  144848.93  5022091.32  2338392.95  34541.89  104214.2  411614.09  8449940.56 
其中:热轧电工钢板  5367.73  49691.27  102240.63  22511.59  179811.2 
冷轧电工钢板(带)  388869.4  144848.93  4972400.04  2236152.33  34541.89  81702.62  411614.09  8270129.3 
无缝钢管  2032147.98  431077.56  2523099.62  871573.06  667673.96  449872.21  907083.63  7882528.05 
其中:热轧无缝钢管  1978402  419490.37  2141088.15  643538.25  655699.37  402279.86  717961.8  6958459.8 
焊接钢管  78412.84  51968.82  273052.85  13037  35997  3710  44839  501017.51 
其它钢材  730765.7  10906.45  2105744.73  251993.69  142749.95  115941.88  365684.13  3723786.5 
钢材合计(按化学成分)  109261143.7  30295519.58  244543830.7  119543362.6  24544883.93  55143094.63  17222006  600553838 
非合金钢钢材  64901838.19  15768221.54  110375395.7  45739009.71  8270479.06  18449329.34  8921880.24  272426153.7 
低合金钢钢材  37361628.58  12897728.8  108692516.4  65194009  14131329.01  34519475.09  5462066.65  278258751.7 
合金钢钢材  5914955.04  1531352.71  21090407.58  7341934.11  2107838.28  2047631.33  2345128.71  42379248.05 
不锈钢钢材  1082721.6  98216.56  4385512.56  1268410.98  35237.74  126658.89  492929.36  7489688.17 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。