2020年1-11月钢坯、钢材产品地区流向统计

发表日期:2021/1/5 15:24:49     兰格钢铁

    
单位:吨                 
  华北  东北  华东  中南  西北  西南  出口  合计 
钢坯  17018660.11  912454.84  14050374.58  1862440.01  357061.71  678182.4  750  34879925 
其中:方坯  9082994.65  712321.84  10573462.3  846360.74  272027.66  600841.99  22088010.18 
板坯  1722016.5  110652  1670772.62  206124.79  1118  9749  750  3721182.88 
钢材合计(按品种)  127995096.5  32694066.56  270414482.8  132620349.9  27307230.45  60469797.86  18727657  670228683 
铁道用钢材  919340  394070  618419  560467  227473  369692  155472  3244933 
大型型钢  2381420.4  189536.89  4698579.6  895993.44  420229.01  1019913.12  425880.12  10031552.46 
中小型型钢  4091487.4  1703609.58  3784794.21  988664.49  71365.25  569988.35  87781.92  11297690.76 
棒材  7557888.28  1328527.47  23643469.66  9145849.51  943071.05  4080859.53  1538308.93  48237974.58 
钢筋  13553146.92  7782720.7  65294751.72  41334683.89  11589033.83  24553572.93  1029281.66  165137191.2 
其中:光圆  26344.44  40595  289918.26  192000.18  173663  158933.33  881454.21 
带肋  13507114.18  7742125.7  59142647.72  34730702.89  10739551.08  24192948.61  1029281.66  151084371.8 
盘条(线材)  15946569.65  2782599.42  33714303.15  18826480.57  5807811.4  10016537.01  2293780.24  89388081.5 
其中:硬线材  1056218.4  61106  6718536.29  4788727.15  167872  825191.27  809951.72  14427603.2 
特厚板  1061861.13  235277.17  5011479.44  1855513.53  93264.47  298575.46  273968.94  8829939.67 
厚板  3087718.98  1727216.08  11812064.24  6054618.21  730164  1801538.36  1007895.47  26221215.05 
中板  8706815.71  1473120.6  17069413.6  6973610  1458275.49  1808910.63  1407599.65  38897745.36 
其中:热轧中板  8697427.71  1464600.6  17018139.6  6963920  1457309.49  1808370.63  1407599.65  38817367.36 
冷轧中板  9388  8520  51274  9690  966  540  80378 
热轧薄板  3398902.98  14295.11  462677.73  1228373.2  91199.39  7107.49  168857.03  5371412.08 
冷轧薄板  525406.1  110194.45  1648883.87  294544.84  3896.06  51418.54  98562.49  2732906.34 
中厚宽钢带  33191247.42  10098258.65  46964315.21  19607308.56  2801669.31  8149179.62  2403243.51  123215224.2 
热轧薄宽钢带  6352263.32  982448.56  13165996.27  4499312.38  888398.31  1389364.67  1163823.78  28441607.58 
冷轧薄宽钢带  3932110.25  1590750.54  16187020.6  9436935.91  587774.18  3112002.26  1512816.8  36359409.44 
热轧窄钢带  16856119.74  806661.32  6730978.48  2262368.26  338056.9  1236265.04  28230449.56 
冷轧窄钢带  22569  125  22996  12753  70  17273  75786 
镀层板(带)  2500774.34  727367  7754461.86  4457114.64  282184  1123759.75  3198036.28  20043699.18 
其中:镀锌板(带)  2276429.34  713131  7086691.86  4285299.64  281996  1118419.75  2700976.9  18462944.18 
镀锡板(带)  221173  10126  535572  136774  188  3108  376225.38  1283165 
涂层板(带)  285747  65452  1033765  422210  35717  150473  131219  2124583 
电工钢板带  427149.03  155136.45  5416235.87  2482094.14  36847.23  112395.56  427069.51  9056927.8 
其中:热轧电工钢板  6162.42  56054  112517.73  27031.92  201766.06 
冷轧电工钢板(带)  420986.61  155136.45  5360181.87  2369576.44  36847.23  85363.64  427069.51  8855161.75 
无缝钢管  2224496.42  459655.9  2721004.02  965884.64  705977.77  478516.35  965538.4  8521073.44 
其中:热轧无缝钢管  2165360.24  446911.1  2306527.62  715061.64  692788.12  426134.96  757504.38  7510288 
焊接钢管  90696.16  54406.77  274361.4  14539  39700  4009  44839  522551.33 
其它钢材  881366.9  12636.95  2384513.3  301030.14  155052.78  118446.63  393681.4  4246728.1 
钢材合计(按化学成分)  127995096.5  32694066.56  270414482.8  132620349.9  27307230.45  60469797.86  18727657  670228683 
非合金钢钢材  76525124.67  17267818.19  120810756  49744454.74  9362733.91  20040041.6  9716415.1  303467340.6 
低合金钢钢材  42598496.56  13621571.93  121253119.3  73395853.56  15523054.98  38054629.33  5905888.84  310352617.9 
合金钢钢材  7639138.97  1698302.74  23507465.89  8065034.98  2381175.4  2232400.55  2557841.02  48081359.81 
不锈钢钢材  1232336.64  106373.81  4843141.49  1415005.15  40265.64  142725.63  547511.14  8327359.62 
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。