2020年12月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2021/1/29 15:47:18 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 2,012.772 | 2,027,379 | 18,584.784 | 17,460,238 |
| 印度 | 331.911 | 519,380 | 13,151.169 | 18,386,746 |
| 以色列 | 0.001 | 84 | 0.271 | 3,649 |
| 日本 | 4,696.187 | 12,290,190 | 50,136.315 | 135,132,767 |
| 马来西亚 | 0.234 | 8,201 | 55.548 | 712,221 |
| 新加坡 | 23.052 | 139,954 | 388.66 | 1,552,234 |
| 韩国 | 12,387.241 | 16,950,967 | 63,903.582 | 118,309,468 |
| 泰国 | 36.894 | 353,315 | 380.814 | 2,741,397 |
| 土耳其 | 0.332 | 13,145 | 263.154 | 493,421 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 58.392 | 69,893 | 412.827 | 501,042 |
| 越南 | 560.308 | 408,655 | 11,193.676 | 7,966,394 |
| 中国台湾 | 1,664.907 | 3,139,567 | 16,621.231 | 30,509,877 |
| 比利时 | 25.916 | 120,591 | 57.177 | 379,248 |
| 丹麦 | 0.196 | 13,601 | 28.583 | 679,799 |
| 英国 | 34.46 | 49,109 | 227.315 | 437,854 |
| 德国 | 1,359.794 | 5,550,417 | 28,350.111 | 76,648,982 |
| 法国 | 80.794 | 323,606 | 580.637 | 3,265,644 |
| 爱尔兰 | 0.004 | 5,586 | 0.079 | 118,039 |
| 意大利 | 992.66 | 6,467,437 | 5,621.571 | 32,964,089 |
| 荷兰 | 55.283 | 366,688 | 311.31 | 1,352,844 |
| 西班牙 | 65.721 | 280,315 | 275.775 | 975,969 |
| 奥地利 | 3.951 | 95,785 | 46.638 | 619,775 |
| 芬兰 | 3.71 | 58,852 | 974.164 | 4,751,286 |
| 挪威 | 0.131 | 11,030 | 26.785 | 531,876 |
| 波兰 | 0.054 | 1,484 | 30.158 | 78,174 |
| 罗马尼亚 | 4.969 | 28,362 | 5.019 | 29,959 |
| 瑞典 | 13.569 | 228,016 | 154.538 | 2,229,102 |
| 瑞士 | 920.009 | 2,315,782 | 9,607.722 | 24,347,500 |
| 拉脱维亚 | 0.353 | 996 | 32.653 | 94,696 |
| 捷克 | 8.09 | 63,403 | 134.622 | 764,669 |
| 斯洛伐克 | 0.039 | 1,409 | 2.467 | 34,403 |
| 墨西哥 | 66.462 | 188,398 | 368.202 | 1,184,444 |
| 加拿大 | 16.045 | 86,823 | 223.291 | 1,527,130 |
| 美国 | 90.331 | 877,302 | 2,426.877 | 21,189,188 |
| 新西兰 | 0.024 | 437 | 0.158 | 10,464 |
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 0.055 | 260 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 0.782 | 2,130 |
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 624.29 | 377,177 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 8.98 | 15,000 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0.11 | 125 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0.27 | 13,253 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.022 | 30 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.678 | 29,825 |
| 希腊 | 0 | 0 | 0.28 | 20,700 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0.057 | 302 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2.411 | 7,762 |
| 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0.003 | 2 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 3.086 | 11,549 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0.649 | 1,479 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 0.032 | 622 |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0.04 | 523 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.03 | 1,711 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 133.969 | 238,770 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.635 | 9,504 |
| 合计 | 25,514.796 | 53,056,159 | 225,354.262 | 508,715,312 |
| 于上月比增长率 | 21.296% | 6.188% | 12.768% | 11.644% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。