2020年12月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2021/2/1 10:57:07 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 10.415 | 8,789 | 1,537.361 | 1,331,321 |
孟加拉国 | 390.448 | 1,175,010 | 3,849.764 | 6,079,144 |
文莱 | 8.89 | 6,228 | 9,075.501 | 4,013,492 |
缅甸 | 1,174.988 | 990,114 | 172,195.594 | 80,595,711 |
柬埔寨 | 11,813.046 | 6,030,764 | 56,088.279 | 28,782,555 |
中国香港 | 5,069.86 | 2,833,607 | 321,365.355 | 142,713,503 |
印度 | 6,424.713 | 6,928,215 | 86,916.215 | 70,511,654 |
印度尼西亚 | 22,534.623 | 14,921,760 | 185,850.834 | 114,007,217 |
伊朗 | 180.442 | 289,414 | 3,880.91 | 6,720,547 |
伊拉克 | 2.686 | 2,006 | 4,847.144 | 3,027,853 |
以色列 | 43.352 | 177,414 | 620.308 | 1,339,416 |
日本 | 4,209.786 | 4,721,126 | 57,445.447 | 55,200,362 |
约旦 | 72.68 | 123,153 | 321.291 | 658,021 |
科威特 | 2.93 | 5,652 | 204.686 | 263,295 |
老挝 | 5,000.485 | 3,311,070 | 72,900.525 | 46,472,473 |
黎巴嫩 | 8.597 | 5,158 | 65.109 | 180,898 |
中国澳门 | 0.2 | 200 | 180.675 | 218,774 |
马来西亚 | 4,309.753 | 3,555,080 | 56,009.016 | 43,445,165 |
马尔代夫 | 3.585 | 17,620 | 1,853.397 | 1,278,470 |
蒙古 | 204.555 | 135,612 | 6,595.571 | 4,003,474 |
阿曼 | 19.368 | 337,483 | 395.431 | 1,455,163 |
巴基斯坦 | 1,559.402 | 1,521,597 | 9,078.837 | 9,042,556 |
菲律宾 | 4,606.193 | 20,266,213 | 50,599.65 | 110,417,103 |
卡塔尔 | 105.514 | 86,126 | 1,707.874 | 1,603,756 |
沙特阿拉伯 | 393.198 | 394,611 | 13,325.712 | 10,405,639 |
新加坡 | 1,033.893 | 828,878 | 142,538.243 | 70,142,913 |
韩国 | 65,397.873 | 39,830,809 | 743,657.051 | 415,589,388 |
斯里兰卡 | 100.841 | 55,759 | 344.704 | 348,446 |
泰国 | 10,105.121 | 8,763,679 | 174,129.407 | 114,121,233 |
土耳其 | 2,975.994 | 2,857,848 | 33,121.355 | 38,240,148 |
阿拉伯联合酋长国 | 786.1 | 1,232,867 | 18,584.782 | 20,940,119 |
也门共和国 | 137.93 | 347,838 | 607.454 | 2,205,311 |
越南 | 17,415.025 | 13,288,853 | 181,668.613 | 125,941,555 |
中国台湾 | 12,117.891 | 8,542,637 | 130,654.545 | 90,559,206 |
东帝汶 | 4,265.86 | 2,181,366 | 12,672.302 | 7,726,663 |
哈萨克斯坦 | 133.891 | 98,044 | 1,250.21 | 1,195,922 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.52 | 10,400 | 18.876 | 64,393 |
塔吉克斯坦 | 2,678.483 | 1,677,883 | 6,482.392 | 3,907,280 |
乌兹别克斯坦 | 188.954 | 535,524 | 514.763 | 1,201,835 |
阿尔及利亚 | 2.127 | 13,728 | 119.239 | 289,282 |
安哥拉 | 104.82 | 83,653 | 5,984.048 | 3,933,876 |
贝宁 | 0.5 | 80 | 201.737 | 120,926 |
布隆迪 | 24.286 | 17,546 | 151.606 | 87,253 |
喀麦隆 | 21.711 | 66,738 | 11,970.18 | 6,126,759 |
佛得角 | 13.185 | 10,287 | 152.911 | 98,604 |
中非 | 1.375 | 1,400 | 12.075 | 10,631 |
科摩罗 | 50.015 | 28,365 | 76.475 | 54,031 |
刚果 | 55 | 399,072 | 138.793 | 618,823 |
吉布提 | 22.289 | 165,264 | 1,727.623 | 1,346,319 |
埃及 | 779.271 | 904,270 | 8,047.989 | 5,360,526 |
埃塞俄比亚 | 8,717.847 | 5,931,481 | 34,398.151 | 19,551,369 |
加蓬 | 25.732 | 15,935 | 175.709 | 148,411 |
加纳 | 4,579.002 | 2,500,231 | 27,977.306 | 16,039,248 |
几内亚 | 17.656 | 21,243 | 8,815.04 | 4,686,917 |
肯尼亚 | 1,328.946 | 781,924 | 4,235.13 | 2,878,470 |
利比里亚 | 1.5 | 1,173 | 71.305 | 64,484 |
利比亚 | 0.1 | 240 | 1.051 | 1,677 |
马达加斯加 | 4.283 | 8,717 | 141.235 | 171,649 |
马里 | 0.035 | 42 | 526.523 | 380,665 |
毛里塔尼亚 | 0.73 | 611 | 220.808 | 156,203 |
毛里求斯 | 2.994 | 8,240 | 78.395 | 165,995 |
摩洛哥 | 121.165 | 85,623 | 1,825.722 | 1,289,586 |
莫桑比克 | 54.759 | 72,475 | 829.305 | 831,772 |
纳米比亚 | 51.64 | 841,693 | 112.628 | 1,123,496 |
尼日利亚 | 53.791 | 97,875 | 2,448.636 | 2,327,070 |
卢旺达 | 1.5 | 1,703 | 30.99 | 34,858 |
塞内加尔 | 0.174 | 476 | 1,537.763 | 1,180,286 |
塞拉利昂 | 36.626 | 308,140 | 269.382 | 612,915 |
南非 | 1,362.245 | 1,032,985 | 23,217.399 | 16,958,322 |
苏丹 | 0.5 | 747 | 2,246.6 | 1,282,820 |
坦桑尼亚 | 2,150.466 | 1,485,325 | 12,867.811 | 7,771,695 |
多哥 | 0.384 | 3,186 | 46.579 | 114,499 |
突尼斯 | 523.42 | 345,456 | 6,419.781 | 3,887,421 |
民主刚果 | 88.367 | 78,858 | 3,402.372 | 2,551,104 |
赞比亚 | 3,484.819 | 2,177,664 | 42,883.48 | 28,163,303 |
津巴布韦 | 1.764 | 1,389 | 206.255 | 172,692 |
南苏丹共和国 | 6.5 | 3,661 | 26.67 | 17,161 |
比利时 | 13,660.963 | 11,155,704 | 91,919.387 | 71,474,192 |
丹麦 | 47.194 | 41,568 | 911.189 | 842,680 |
英国 | 933.881 | 1,238,376 | 12,681.841 | 13,469,648 |
德国 | 1,957.991 | 3,714,551 | 25,003.611 | 50,723,111 |
法国 | 46.093 | 246,018 | 976.848 | 1,791,414 |
爱尔兰 | 0.014 | 70 | 694.327 | 426,640 |
意大利 | 4,586.525 | 3,897,743 | 65,817.187 | 54,928,482 |
荷兰 | 1,715.412 | 1,777,194 | 96,766.623 | 55,543,678 |
葡萄牙 | 134.656 | 96,874 | 7,275.123 | 6,218,614 |
西班牙 | 2,365.137 | 2,049,879 | 47,757.326 | 32,716,027 |
保加利亚 | 230.173 | 300,888 | 3,863.453 | 2,842,252 |
匈牙利 | 30.897 | 95,841 | 69.102 | 293,178 |
波兰 | 454.05 | 644,619 | 8,706.994 | 10,062,060 |
罗马尼亚 | 577.39 | 638,037 | 2,918.776 | 2,399,084 |
瑞典 | 133.077 | 103,883 | 1,285.772 | 3,997,611 |
瑞士 | 0.01 | 120 | 2.538 | 35,386 |
立陶宛 | 0.119 | 316 | 431.126 | 342,651 |
白俄罗斯 | 1,091.048 | 756,507 | 1,160.895 | 960,251 |
俄罗斯联邦 | 285.074 | 986,452 | 5,224.049 | 12,986,069 |
乌克兰 | 44.862 | 93,234 | 1,070.806 | 1,604,021 |
斯洛文尼亚 | 44.38 | 104,110 | 653.011 | 963,564 |
克罗地亚 | 119.251 | 215,547 | 1,181.573 | 2,102,940 |
捷克 | 48.462 | 102,423 | 1,424.627 | 1,965,414 |
前南斯拉夫马其顿 | 1.39 | 4,309 | 2.428 | 7,116 |
塞尔维亚 | 168.564 | 154,986 | 822.376 | 710,347 |
安提瓜和巴布达 | 1.1 | 348 | 6.16 | 3,600 |
阿根廷 | 484.642 | 564,586 | 5,639.204 | 7,245,924 |
玻利维亚 | 30.595 | 26,417 | 115.91 | 74,760 |
巴西 | 5,620.506 | 4,983,737 | 39,445.657 | 34,610,297 |
开曼群岛 | 1.02 | 18,462 | 1.062 | 19,462 |
智利 | 6,048.933 | 3,716,498 | 122,325.009 | 67,355,974 |
哥伦比亚 | 1,149.587 | 1,024,395 | 10,762.809 | 8,129,805 |
哥斯达黎加 | 43.435 | 44,442 | 309.966 | 497,874 |
古巴 | 8.87 | 7,175 | 69.653 | 275,653 |
厄瓜多尔 | 279.669 | 283,376 | 1,028.643 | 1,052,354 |
格林纳达 | 6.7 | 7,035 | 24.117 | 36,670 |
危地马拉 | 4.083 | 7,476 | 841.083 | 529,121 |
海地 | 31.224 | 22,685 | 216.995 | 151,552 |
牙买加 | 0.155 | 180 | 46.619 | 46,817 |
墨西哥 | 6,580.226 | 4,851,441 | 40,169.794 | 29,143,799 |
巴拿马 | 45.933 | 34,795 | 190.207 | 215,423 |
巴拉圭 | 10.161 | 25,086 | 98.329 | 124,742 |
秘鲁 | 6,715.687 | 3,970,131 | 94,391.535 | 53,010,951 |
萨尔瓦多 | 26.49 | 11,782 | 170.914 | 202,634 |
苏里南 | 0.135 | 605 | 14.07 | 48,451 |
乌拉圭 | 3.204 | 4,990 | 71.56 | 377,056 |
委内瑞拉 | 1.12 | 21,000 | 106.541 | 190,913 |
加拿大 | 5,780.269 | 4,245,229 | 49,791.421 | 32,275,756 |
美国 | 1,218.469 | 3,402,965 | 32,928.01 | 63,466,188 |
澳大利亚 | 2,243.546 | 3,086,008 | 28,968.15 | 29,114,518 |
斐济 | 53.706 | 41,741 | 718.16 | 1,070,356 |
新喀里多尼亚 | 0.416 | 1,286 | 196.875 | 175,970 |
瓦努阿图 | 32.169 | 91,186 | 104.481 | 324,623 |
新西兰 | 175.088 | 354,571 | 6,969.764 | 5,408,936 |
巴布亚新几内亚 | 37.01 | 26,408 | 965.278 | 939,347 |
所罗门群岛 | 36.059 | 16,921 | 1,201.422 | 1,968,025 |
基里巴斯 | 24.28 | 298,644 | 24.28 | 298,644 |
法属波利尼西亚 | 9.064 | 7,616 | 109.787 | 87,350 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.36 | 58 | 4.739 | 4,915 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0.087 | 242 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 119.392 | 78,902 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 24 | 91,300 |
叙利亚 | 0 | 0 | 65.404 | 317,685 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 1.07 | 1,136 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 23.517 | 19,155 |
乍得 | 0 | 0 | 59.71 | 52,293 |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 38.155 | 106,126 |
冈比亚 | 0 | 0 | 100.077 | 302,804 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 31.08 | 15,540 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 1,960.192 | 1,038,698 |
马拉维 | 0 | 0 | 142.928 | 310,554 |
尼日尔 | 0 | 0 | 11.371 | 8,561 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 4.284 | 3,744 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 12.89 | 34,109 |
索马里 | 0 | 0 | 81.866 | 61,690 |
乌干达 | 0 | 0 | 18.648 | 20,286 |
厄立特里亚 | 0 | 0 | 0.53 | 191 |
马约特岛 | 0 | 0 | 53.88 | 78,401 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0.195 | 155 |
希腊 | 0 | 0 | 287.727 | 1,052,982 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1.082 | 694 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.145 | 3,079 |
芬兰 | 0 | 0 | 170.99 | 167,920 |
直布罗陀 | 0 | 0 | 0.028 | 104 |
冰岛 | 0 | 0 | 1,273.24 | 673,420 |
马耳他 | 0 | 0 | 0.226 | 723 |
挪威 | 0 | 0 | 396.754 | 715,778 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 46.223 | 231,781 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.114 | 345 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 38.718 | 29,595 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 27.355 | 22,284 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 22.157 | 77,524 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 2.722 | 3,354 |
巴哈马 | 0 | 0 | 29.34 | 20,566 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 26.389 | 17,255 |
伯利兹 | 0 | 0 | 1.567 | 1,248 |
多米尼克 | 0 | 0 | 9.994 | 6,315 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 380.561 | 642,606 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 2.91 | 2,277 |
圭亚那 | 0 | 0 | 94.859 | 155,307 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 206.85 | 201,667 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 36.712 | 49,095 |
波多黎各 | 0 | 0 | 9.152 | 25,028 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 3.21 | 2,298 |
圣马丁岛 | 0 | 0 | 1.4 | 1,008 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 10.002 | 24,138 |
百慕大群岛 | 0 | 0 | 34.9 | 31,500 |
瑙鲁 | 0 | 0 | 10.399 | 9,617 |
汤加 | 0 | 0 | 40.556 | 16,609 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 75.432 | 70,577 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 157.2 | 334,681 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 124.901 | 104,904 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 185.91 | 190,795 |
合计 | 274,560.133 | 225,212,427 | 3,589,858.078 | 2,441,876,628 |
于上月比增长率 | 40.759% | 36.369% | 8.282% | 10.160% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
