2021年01月全国中板分国别进口统计
发表日期:2021/3/24 16:49:42 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国 | 2,037.082 | 1,325,721 | 2,037.082 | 1,325,721 |
| 印度 | 1.77 | 3,922 | 1.77 | 3,922 |
| 印度尼西亚 | 17,231.309 | 13,392,125 | 17,231.309 | 13,392,125 |
| 日本 | 51,357.635 | 36,835,488 | 51,357.635 | 36,835,488 |
| 马来西亚 | 8.842 | 20,159 | 8.842 | 20,159 |
| 韩国 | 33,803.086 | 22,778,796 | 33,803.086 | 22,778,796 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 551.785 | 4,058,466 | 551.785 | 4,058,466 |
| 中国台湾 | 331.032 | 737,075 | 331.032 | 737,075 |
| 南非 | 83.518 | 115,572 | 83.518 | 115,572 |
| 比利时 | 78.292 | 274,674 | 78.292 | 274,674 |
| 德国 | 1,644.959 | 3,884,886 | 1,644.959 | 3,884,886 |
| 法国 | 4,282.04 | 6,167,015 | 4,282.04 | 6,167,015 |
| 意大利 | 26.045 | 62,720 | 26.045 | 62,720 |
| 荷兰 | 5.299 | 7,911 | 5.299 | 7,911 |
| 西班牙 | 16.284 | 141,608 | 16.284 | 141,608 |
| 奥地利 | 63.845 | 627,736 | 63.845 | 627,736 |
| 芬兰 | 332.75 | 525,247 | 332.75 | 525,247 |
| 波兰 | 0.624 | 2,942 | 0.624 | 2,942 |
| 瑞典 | 4,883.272 | 8,298,863 | 4,883.272 | 8,298,863 |
| 斯洛文尼亚 | 129.88 | 233,736 | 129.88 | 233,736 |
| 加拿大 | 72.883 | 183,519 | 72.883 | 183,519 |
| 美国 | 851.233 | 1,490,764 | 851.233 | 1,490,764 |
| 新西兰 | 5.76 | 4,953 | 5.76 | 4,953 |
| 合计 | 117,799.225 | 101,173,898 | 117,799.225 | 101,173,898 |
| 于上月比增长率 | -46.038% | -46.269% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。