2021年01月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:08:08 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 0.02 | 171 | 0.02 | 171 |
| 文莱 | 25.848 | 19,178 | 25.848 | 19,178 |
| 印度 | 4.18 | 6,993 | 4.18 | 6,993 |
| 印度尼西亚 | 1.12 | 1,904 | 1.12 | 1,904 |
| 伊朗 | 0.12 | 589 | 0.12 | 589 |
| 伊拉克 | 0.606 | 460 | 0.606 | 460 |
| 老挝 | 2.92 | 4,179 | 2.92 | 4,179 |
| 马来西亚 | 244.089 | 408,168 | 244.089 | 408,168 |
| 巴基斯坦 | 15.609 | 28,611 | 15.609 | 28,611 |
| 菲律宾 | 17.04 | 46,860 | 17.04 | 46,860 |
| 新加坡 | 17.81 | 16,194 | 17.81 | 16,194 |
| 韩国 | 606.055 | 1,168,171 | 606.055 | 1,168,171 |
| 斯里兰卡 | 217.79 | 170,168 | 217.79 | 170,168 |
| 泰国 | 997.562 | 1,790,236 | 997.562 | 1,790,236 |
| 土耳其 | 21.81 | 22,137 | 21.81 | 22,137 |
| 也门共和国 | 199.179 | 185,880 | 199.179 | 185,880 |
| 越南 | 643.133 | 1,422,836 | 643.133 | 1,422,836 |
| 中国台湾 | 3,282.94 | 6,127,999 | 3,282.94 | 6,127,999 |
| 吉布提 | 24.1 | 199,548 | 24.1 | 199,548 |
| 埃塞俄比亚 | 32.868 | 171,890 | 32.868 | 171,890 |
| 加纳 | 154.395 | 109,792 | 154.395 | 109,792 |
| 肯尼亚 | 222.606 | 162,444 | 222.606 | 162,444 |
| 莫桑比克 | 227.401 | 184,420 | 227.401 | 184,420 |
| 尼日利亚 | 34.93 | 61,243 | 34.93 | 61,243 |
| 塞内加尔 | 0.47 | 705 | 0.47 | 705 |
| 南非 | 256.382 | 213,014 | 256.382 | 213,014 |
| 坦桑尼亚 | 30.451 | 49,255 | 30.451 | 49,255 |
| 民主刚果 | 135.447 | 182,270 | 135.447 | 182,270 |
| 津巴布韦 | 77.645 | 69,880 | 77.645 | 69,880 |
| 芬兰 | 84.169 | 158,238 | 84.169 | 158,238 |
| 俄罗斯联邦 | 268.63 | 474,781 | 268.63 | 474,781 |
| 智利 | 16.95 | 14,408 | 16.95 | 14,408 |
| 墨西哥 | 292.71 | 180,477 | 292.71 | 180,477 |
| 尼加拉瓜 | 0.015 | 855 | 0.015 | 855 |
| 澳大利亚 | 116.8 | 69,156 | 116.8 | 69,156 |
| 合计 | 8,273.8 | 13,723,110 | 8,273.8 | 13,723,110 |
| 于上月比增长率 | -10.486% | -12.376% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。