2021年01月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:11:02 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉国 | 898.061 | 2,403,937 | 898.061 | 2,403,937 |
| 文莱 | 4.524 | 11,343 | 4.524 | 11,343 |
| 缅甸 | 55.499 | 92,635 | 55.499 | 92,635 |
| 柬埔寨 | 132.9 | 93,906 | 132.9 | 93,906 |
| 中国香港 | 87.387 | 311,961 | 87.387 | 311,961 |
| 印度 | 11,241.719 | 14,924,465 | 11,241.719 | 14,924,465 |
| 印度尼西亚 | 515.738 | 805,000 | 515.738 | 805,000 |
| 伊朗 | 66.143 | 249,800 | 66.143 | 249,800 |
| 伊拉克 | 29.908 | 57,732 | 29.908 | 57,732 |
| 以色列 | 75.065 | 96,125 | 75.065 | 96,125 |
| 日本 | 575.307 | 2,014,811 | 575.307 | 2,014,811 |
| 约旦 | 22.564 | 17,600 | 22.564 | 17,600 |
| 科威特 | 1.8 | 1,680 | 1.8 | 1,680 |
| 老挝 | 4.03 | 2,144 | 4.03 | 2,144 |
| 中国澳门 | 1.859 | 11,208 | 1.859 | 11,208 |
| 马来西亚 | 1,983.26 | 2,743,776 | 1,983.26 | 2,743,776 |
| 尼泊尔 | 850.682 | 944,170 | 850.682 | 944,170 |
| 阿曼 | 15.677 | 50,725 | 15.677 | 50,725 |
| 巴基斯坦 | 961.661 | 1,166,791 | 961.661 | 1,166,791 |
| 菲律宾 | 205.305 | 920,164 | 205.305 | 920,164 |
| 卡塔尔 | 72 | 46,196 | 72 | 46,196 |
| 沙特阿拉伯 | 453.333 | 671,293 | 453.333 | 671,293 |
| 新加坡 | 268.102 | 358,066 | 268.102 | 358,066 |
| 韩国 | 1,085.009 | 2,957,484 | 1,085.009 | 2,957,484 |
| 斯里兰卡 | 78.069 | 249,733 | 78.069 | 249,733 |
| 泰国 | 1,586.226 | 3,031,399 | 1,586.226 | 3,031,399 |
| 土耳其 | 3,359.392 | 5,010,897 | 3,359.392 | 5,010,897 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2,011.2 | 2,587,822 | 2,011.2 | 2,587,822 |
| 也门共和国 | 25.557 | 44,468 | 25.557 | 44,468 |
| 越南 | 3,384.281 | 6,233,550 | 3,384.281 | 6,233,550 |
| 中国台湾 | 95.134 | 165,809 | 95.134 | 165,809 |
| 哈萨克斯坦 | 70.016 | 132,781 | 70.016 | 132,781 |
| 乌兹别克斯坦 | 66.179 | 84,900 | 66.179 | 84,900 |
| 阿尔及利亚 | 148.08 | 144,599 | 148.08 | 144,599 |
| 贝宁 | 5 | 3,250 | 5 | 3,250 |
| 喀麦隆 | 27.327 | 22,725 | 27.327 | 22,725 |
| 吉布提 | 205.235 | 840,593 | 205.235 | 840,593 |
| 埃及 | 982.567 | 2,274,844 | 982.567 | 2,274,844 |
| 加纳 | 226.65 | 320,149 | 226.65 | 320,149 |
| 几内亚 | 24.622 | 19,610 | 24.622 | 19,610 |
| 科特迪瓦共和国 | 569.568 | 388,494 | 569.568 | 388,494 |
| 肯尼亚 | 467.08 | 384,949 | 467.08 | 384,949 |
| 马达加斯加 | 1.412 | 2,366 | 1.412 | 2,366 |
| 摩洛哥 | 72.97 | 83,971 | 72.97 | 83,971 |
| 纳米比亚 | 77.34 | 69,422 | 77.34 | 69,422 |
| 尼日利亚 | 276.909 | 142,296 | 276.909 | 142,296 |
| 南非 | 36.386 | 80,784 | 36.386 | 80,784 |
| 苏丹 | 26.566 | 97,053 | 26.566 | 97,053 |
| 坦桑尼亚 | 3 | 25,500 | 3 | 25,500 |
| 多哥 | 4.4 | 14,129 | 4.4 | 14,129 |
| 突尼斯 | 112.636 | 126,756 | 112.636 | 126,756 |
| 民主刚果 | 14.91 | 39,799 | 14.91 | 39,799 |
| 赞比亚 | 0.005 | 87 | 0.005 | 87 |
| 比利时 | 68.697 | 186,997 | 68.697 | 186,997 |
| 英国 | 2.579 | 26,040 | 2.579 | 26,040 |
| 德国 | 31.923 | 50,114 | 31.923 | 50,114 |
| 法国 | 26.418 | 34,406 | 26.418 | 34,406 |
| 意大利 | 51.005 | 54,034 | 51.005 | 54,034 |
| 荷兰 | 0.127 | 419 | 0.127 | 419 |
| 西班牙 | 0.163 | 1,185 | 0.163 | 1,185 |
| 奥地利 | 0.438 | 2,952 | 0.438 | 2,952 |
| 列支敦士登 | 85.091 | 261,279 | 85.091 | 261,279 |
| 波兰 | 10.368 | 20,154 | 10.368 | 20,154 |
| 罗马尼亚 | 11.389 | 15,655 | 11.389 | 15,655 |
| 瑞士 | 1.042 | 3,825 | 1.042 | 3,825 |
| 拉脱维亚 | 18.362 | 36,724 | 18.362 | 36,724 |
| 立陶宛 | 95.21 | 109,491 | 95.21 | 109,491 |
| 格鲁吉亚 | 10.15 | 24,376 | 10.15 | 24,376 |
| 白俄罗斯 | 4.845 | 35,657 | 4.845 | 35,657 |
| 俄罗斯联邦 | 603.418 | 1,457,022 | 603.418 | 1,457,022 |
| 乌克兰 | 48.605 | 163,032 | 48.605 | 163,032 |
| 捷克 | 2.398 | 19,061 | 2.398 | 19,061 |
| 黑山 | 19.868 | 49,499 | 19.868 | 49,499 |
| 阿根廷 | 50.125 | 90,360 | 50.125 | 90,360 |
| 巴西 | 259.457 | 697,321 | 259.457 | 697,321 |
| 智利 | 355.383 | 338,472 | 355.383 | 338,472 |
| 哥伦比亚 | 96.259 | 198,194 | 96.259 | 198,194 |
| 哥斯达黎加 | 75.295 | 177,346 | 75.295 | 177,346 |
| 厄瓜多尔 | 29.322 | 42,623 | 29.322 | 42,623 |
| 危地马拉 | 64.201 | 165,507 | 64.201 | 165,507 |
| 牙买加 | 2.85 | 4,672 | 2.85 | 4,672 |
| 墨西哥 | 686.019 | 1,666,243 | 686.019 | 1,666,243 |
| 巴拿马 | 4.75 | 3,950 | 4.75 | 3,950 |
| 秘鲁 | 72.284 | 122,358 | 72.284 | 122,358 |
| 苏里南 | 11.805 | 56,664 | 11.805 | 56,664 |
| 委内瑞拉 | 0.85 | 2,720 | 0.85 | 2,720 |
| 加拿大 | 28.79 | 49,203 | 28.79 | 49,203 |
| 美国 | 57.363 | 199,161 | 57.363 | 199,161 |
| 澳大利亚 | 147.96 | 257,632 | 147.96 | 257,632 |
| 新西兰 | 19.778 | 43,364 | 19.778 | 43,364 |
| 合计 | 36,620.837 | 60,243,459 | 36,620.837 | 60,243,459 |
| 于上月比增长率 | -17.071% | -30.939% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。