2021年01月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2021/3/24 17:15:16 兰格钢铁
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴林 | 6,478.813 | 6,689,627 | 6,478.813 | 6,689,627 |
孟加拉国 | 2,715.341 | 3,102,566 | 2,715.341 | 3,102,566 |
文莱 | 69.243 | 73,883 | 69.243 | 73,883 |
缅甸 | 1,000.755 | 993,372 | 1,000.755 | 993,372 |
柬埔寨 | 348.067 | 381,801 | 348.067 | 381,801 |
塞浦路斯 | 15.6 | 18,820 | 15.6 | 18,820 |
中国香港 | 184.882 | 288,710 | 184.882 | 288,710 |
印度 | 21,776.932 | 42,272,045 | 21,776.932 | 42,272,045 |
印度尼西亚 | 10,862.425 | 17,654,035 | 10,862.425 | 17,654,035 |
伊朗 | 2,416.301 | 3,388,105 | 2,416.301 | 3,388,105 |
伊拉克 | 4,806.478 | 7,764,446 | 4,806.478 | 7,764,446 |
以色列 | 2,504.772 | 2,148,878 | 2,504.772 | 2,148,878 |
日本 | 761.241 | 2,208,514 | 761.241 | 2,208,514 |
约旦 | 82.579 | 136,019 | 82.579 | 136,019 |
科威特 | 5,505.168 | 7,170,361 | 5,505.168 | 7,170,361 |
老挝 | 307.155 | 345,742 | 307.155 | 345,742 |
黎巴嫩 | 57.154 | 52,757 | 57.154 | 52,757 |
中国澳门 | 13.62 | 31,683 | 13.62 | 31,683 |
马来西亚 | 5,805.545 | 7,482,310 | 5,805.545 | 7,482,310 |
马尔代夫 | 44.645 | 49,093 | 44.645 | 49,093 |
蒙古 | 117.292 | 148,597 | 117.292 | 148,597 |
尼泊尔 | 2.36 | 6,491 | 2.36 | 6,491 |
阿曼 | 13,618.222 | 13,132,668 | 13,618.222 | 13,132,668 |
巴基斯坦 | 6,200.736 | 6,584,689 | 6,200.736 | 6,584,689 |
菲律宾 | 1,444.891 | 2,627,955 | 1,444.891 | 2,627,955 |
卡塔尔 | 590.989 | 490,520 | 590.989 | 490,520 |
沙特阿拉伯 | 5,053.746 | 6,129,248 | 5,053.746 | 6,129,248 |
新加坡 | 6,437.438 | 10,428,489 | 6,437.438 | 10,428,489 |
韩国 | 21,707.757 | 26,879,460 | 21,707.757 | 26,879,460 |
斯里兰卡 | 25.393 | 57,119 | 25.393 | 57,119 |
叙利亚 | 131.016 | 74,803 | 131.016 | 74,803 |
泰国 | 7,183.593 | 9,775,946 | 7,183.593 | 9,775,946 |
土耳其 | 8,285.602 | 8,574,444 | 8,285.602 | 8,574,444 |
阿拉伯联合酋长国 | 18,917.186 | 19,001,500 | 18,917.186 | 19,001,500 |
也门共和国 | 417.059 | 359,998 | 417.059 | 359,998 |
越南 | 7,728.171 | 10,855,616 | 7,728.171 | 10,855,616 |
中国台湾 | 5,487.433 | 7,486,103 | 5,487.433 | 7,486,103 |
哈萨克斯坦 | 254.738 | 339,285 | 254.738 | 339,285 |
吉尔吉斯斯坦 | 6.771 | 3,386 | 6.771 | 3,386 |
塔吉克斯坦 | 55.028 | 93,036 | 55.028 | 93,036 |
乌兹别克斯坦 | 1,178.952 | 1,638,214 | 1,178.952 | 1,638,214 |
阿尔及利亚 | 1,002.847 | 1,272,928 | 1,002.847 | 1,272,928 |
安哥拉 | 1.1 | 717 | 1.1 | 717 |
贝宁 | 5.92 | 3,006 | 5.92 | 3,006 |
博茨瓦纳 | 6.46 | 6,946 | 6.46 | 6,946 |
乍得 | 0.001 | 80 | 0.001 | 80 |
刚果 | 547.084 | 777,935 | 547.084 | 777,935 |
吉布提 | 20.922 | 57,091 | 20.922 | 57,091 |
埃及 | 1,550.693 | 1,873,055 | 1,550.693 | 1,873,055 |
埃塞俄比亚 | 129.855 | 131,653 | 129.855 | 131,653 |
加蓬 | 28.437 | 53,017 | 28.437 | 53,017 |
加纳 | 168.466 | 489,091 | 168.466 | 489,091 |
几内亚 | 156.083 | 263,769 | 156.083 | 263,769 |
科特迪瓦共和国 | 168.054 | 174,956 | 168.054 | 174,956 |
肯尼亚 | 210.11 | 240,949 | 210.11 | 240,949 |
利比里亚 | 20.122 | 20,475 | 20.122 | 20,475 |
利比亚 | 5.568 | 19,488 | 5.568 | 19,488 |
马达加斯加 | 73.809 | 92,794 | 73.809 | 92,794 |
毛里求斯 | 55.556 | 51,212 | 55.556 | 51,212 |
摩洛哥 | 276.657 | 402,916 | 276.657 | 402,916 |
莫桑比克 | 79.122 | 69,527 | 79.122 | 69,527 |
纳米比亚 | 9.212 | 6,162 | 9.212 | 6,162 |
尼日利亚 | 125.413 | 249,090 | 125.413 | 249,090 |
塞内加尔 | 329.01 | 496,270 | 329.01 | 496,270 |
塞拉利昂 | 8.663 | 28,624 | 8.663 | 28,624 |
南非 | 3,433.676 | 3,030,775 | 3,433.676 | 3,030,775 |
苏丹 | 105.628 | 139,421 | 105.628 | 139,421 |
坦桑尼亚 | 576.414 | 525,533 | 576.414 | 525,533 |
多哥 | 14.754 | 49,278 | 14.754 | 49,278 |
突尼斯 | 249.318 | 254,696 | 249.318 | 254,696 |
乌干达 | 2.425 | 8,903 | 2.425 | 8,903 |
布基纳法索 | 2.7 | 2,532 | 2.7 | 2,532 |
民主刚果 | 613.954 | 2,314,679 | 613.954 | 2,314,679 |
赞比亚 | 217.927 | 1,051,633 | 217.927 | 1,051,633 |
津巴布韦 | 6.6 | 5,117 | 6.6 | 5,117 |
南苏丹共和国 | 6.68 | 14,076 | 6.68 | 14,076 |
比利时 | 950.675 | 961,188 | 950.675 | 961,188 |
丹麦 | 2.002 | 22,370 | 2.002 | 22,370 |
英国 | 393.04 | 858,116 | 393.04 | 858,116 |
德国 | 413.497 | 660,695 | 413.497 | 660,695 |
法国 | 19.145 | 56,586 | 19.145 | 56,586 |
爱尔兰 | 2.03 | 4,180 | 2.03 | 4,180 |
意大利 | 4,208.504 | 3,788,252 | 4,208.504 | 3,788,252 |
卢森堡 | 0.04 | 3,549 | 0.04 | 3,549 |
荷兰 | 618.138 | 667,586 | 618.138 | 667,586 |
希腊 | 12.392 | 18,679 | 12.392 | 18,679 |
葡萄牙 | 17.381 | 103,259 | 17.381 | 103,259 |
西班牙 | 1,068.993 | 1,158,396 | 1,068.993 | 1,158,396 |
阿尔巴尼亚 | 0.372 | 535 | 0.372 | 535 |
奥地利 | 121.808 | 160,198 | 121.808 | 160,198 |
保加利亚 | 169.454 | 148,489 | 169.454 | 148,489 |
芬兰 | 63.631 | 106,948 | 63.631 | 106,948 |
匈牙利 | 0.04 | 33 | 0.04 | 33 |
马耳他 | 24.43 | 32,596 | 24.43 | 32,596 |
挪威 | 353.221 | 1,846,211 | 353.221 | 1,846,211 |
波兰 | 100.378 | 134,259 | 100.378 | 134,259 |
罗马尼亚 | 12.477 | 65,419 | 12.477 | 65,419 |
瑞典 | 151.086 | 442,760 | 151.086 | 442,760 |
瑞士 | 3.349 | 19,501 | 3.349 | 19,501 |
爱沙尼亚 | 1.825 | 2,622 | 1.825 | 2,622 |
拉脱维亚 | 7.339 | 7,957 | 7.339 | 7,957 |
立陶宛 | 1.197 | 8,462 | 1.197 | 8,462 |
格鲁吉亚 | 2.593 | 24,115 | 2.593 | 24,115 |
阿塞拜疆 | 803.287 | 682,378 | 803.287 | 682,378 |
白俄罗斯 | 84.826 | 189,412 | 84.826 | 189,412 |
俄罗斯联邦 | 6,689.926 | 11,110,260 | 6,689.926 | 11,110,260 |
乌克兰 | 708.488 | 1,049,700 | 708.488 | 1,049,700 |
斯洛文尼亚 | 174.314 | 215,868 | 174.314 | 215,868 |
克罗地亚 | 21.32 | 21,488 | 21.32 | 21,488 |
捷克 | 0.454 | 2,416 | 0.454 | 2,416 |
斯洛伐克 | 68.682 | 96,806 | 68.682 | 96,806 |
前南斯拉夫马其顿 | 1.142 | 5,970 | 1.142 | 5,970 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 2.914 | 3,158 | 2.914 | 3,158 |
塞尔维亚 | 210.859 | 558,566 | 210.859 | 558,566 |
阿根廷 | 600.309 | 1,158,863 | 600.309 | 1,158,863 |
巴哈马 | 4.95 | 15,990 | 4.95 | 15,990 |
玻利维亚 | 37.485 | 58,700 | 37.485 | 58,700 |
巴西 | 1,575.558 | 4,020,455 | 1,575.558 | 4,020,455 |
智利 | 2,918.431 | 2,405,960 | 2,918.431 | 2,405,960 |
哥伦比亚 | 2,160.905 | 1,819,788 | 2,160.905 | 1,819,788 |
多米尼克 | 7.328 | 6,298 | 7.328 | 6,298 |
哥斯达黎加 | 141.012 | 138,706 | 141.012 | 138,706 |
古巴 | 109.572 | 300,227 | 109.572 | 300,227 |
多米尼加共和国 | 24.251 | 18,147 | 24.251 | 18,147 |
厄瓜多尔 | 323.332 | 282,792 | 323.332 | 282,792 |
危地马拉 | 4.21 | 13,178 | 4.21 | 13,178 |
圭亚那 | 37.67 | 34,364 | 37.67 | 34,364 |
洪都拉斯 | 1.52 | 4,769 | 1.52 | 4,769 |
牙买加 | 0.98 | 1,333 | 0.98 | 1,333 |
墨西哥 | 1,418.828 | 1,914,825 | 1,418.828 | 1,914,825 |
尼加拉瓜 | 68.376 | 301,270 | 68.376 | 301,270 |
巴拿马 | 80.364 | 131,744 | 80.364 | 131,744 |
巴拉圭 | 0.455 | 2,275 | 0.455 | 2,275 |
秘鲁 | 1,618.948 | 1,369,276 | 1,618.948 | 1,369,276 |
萨尔瓦多 | 0.19 | 4,375 | 0.19 | 4,375 |
特立尼达和多巴哥 | 37.831 | 30,299 | 37.831 | 30,299 |
乌拉圭 | 78.504 | 163,627 | 78.504 | 163,627 |
委内瑞拉 | 28.405 | 64,963 | 28.405 | 64,963 |
加拿大 | 1,861.887 | 3,540,078 | 1,861.887 | 3,540,078 |
美国 | 3,232.576 | 8,723,796 | 3,232.576 | 8,723,796 |
澳大利亚 | 4,679.932 | 5,315,948 | 4,679.932 | 5,315,948 |
斐济 | 4.272 | 3,481 | 4.272 | 3,481 |
新喀里多尼亚 | 50.282 | 34,478 | 50.282 | 34,478 |
新西兰 | 258.087 | 229,506 | 258.087 | 229,506 |
巴布亚新几内亚 | 215.711 | 207,713 | 215.711 | 207,713 |
马绍尔群岛共和国 | 11.148 | 11,910 | 11.148 | 11,910 |
大洋洲其他国家(地区) | 1.987 | 6,378 | 1.987 | 6,378 |
合计 | 219,890.874 | 298,693,223 | 219,890.874 | 298,693,223 |
于上月比增长率 | -8.301% | 1.380% | -- | -- |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
